- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TTE/W
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TTE/W
TTE/W поршневое уплотнение, изготавливается из полиуретана, обладает всеми свойствами присущими симметричному уплотнению.
Внутренняя юбка обеспечивает статическое уплотнение, внешняя (меньше и более толстая) — динамическое. Кольцо из полиацеталя обеспечивает лучшее сопротивление выдавливанию манжеты.
Основные преимущества
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 400 bar;
- Скорость: 0,5 м/с;
- Температура: -40оС — +110оС.
серия TTE/W | посадочные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
d | D | H | S | |
TTE/W2001 | 32 | 20 | 9 | 6,35 |
TTE/W2002 | 35 | 22 | 10 | 6,35 |
TTE/W2003 | 40 | 25 | 9,5 | 6,35 |
TTE/W2004 | 40 | 26 | 9,5 | 6,35 |
TTE/W2004/2 | 40 | 28 | 9,5 | 6,35 |
TTE/W2004/3 | 40 | 30 | 8 | 6,35 |
TTE/W2004/1 | 40 | 30 | 9,5 | 6,35 |
TTE/W2005 | 45 | 30 | 10 | 6,35 |
TTE/W2006 | 45 | 35 | 9,5 | 6,35 |
TTE/W2007 | 50 | 30 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2008 | 50 | 35 | 11 | 6,35 |
TTE/W2008/1 | 50 | 38 | 9,4 | 6,35 |
TTE/W2009 | 50 | 40 | 11 | 6,35 |
TTE/W2010 | 55 | 40 | 11 | 6,35 |
TTE/W2011 | 60 | 40 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2012 | 60 | 40 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2013 | 60 | 45 | 11 | 6,35 |
TTE/W2013/1 | 60 | 45 | 11 | 6,35 |
TTE/W2014 | 63 | 45 | 11 | 6,35 |
TTE/W2015 | 65 | 50 | 11 | 6,35 |
TTE/W2016 | 70 | 50 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2016/1 | 70 | 50 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2017 | 80 | 60 | 13 | 6,35 |
TTE/W2018 | 80 | 60 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2018/1 | 80 | 60 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2019 | 90 | 70 | 13 | 6,35 |
TTE/W2020 | 90 | 70 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2021 | 100 | 80 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2022 | 100 | 80 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2023 | 110 | 95 | 13 | 6,35 |
TTE/W2024 | 120 | 100 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2024/1 | 120 | 100 | 13,5 | 6,35 |
TTE/W2024/2 | 120 | 100 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2024/3 | 140 | 120 | 14,5 | 6,35 |
TTE/W2024/4 | 140 | 120 | 13 | 6,35 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.