- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Статические уплотнения
- Рубрики
- Статические уплотнения (кольцо) BKS
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Статические уплотнения (кольцо) BKS
Статические уплотнения BKS взаимозаменяемый с: BRS — BS/E — MBT — MBN — BRT3 — BRT2.
BKS: ANTI-EXTRUSION RING | |||
---|---|---|---|
Материал : Nylon | Температура °C: 0 +0 | ||
Материал : Ptfe | Скорость m/s: 2 | Температура °C: -200 +260 | Давление Mpa: STATICO 250 — DINAM. 25 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
BKS 104-104 INTERO D.002,84×2,62 | 0,00 — 2,84 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2012-006 INTERO D.002,90×1,78 | 0,00 — 2,90 — 1,78 | Ptfe |
BKS 2015-007 INTERO D.003,69×1,78 | 0,00 — 3,69 — 1,78 | Ptfe |
BKS 2018-008 INTERO D.004,47×1,78 | 0,00 — 4,47 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0107-107 INTERO D.005,23×2,62 | 0,00 — 5,23 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2021-009 INTERO D.005,28×1,78 | 0,00 — 5,28 — 1,78 | Ptfe |
BKS 3024-108 INTERO D.006,02×2,62 | 0,00 — 6,02 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2025-010 INTERO D.006,07×1,78 | 0,00 — 6,07 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0106-610 INTERO D.006,75×1,78 | 0,00 — 6,75 — 1,78 | Ptfe |
BKS 3030-109 INTERO D.007,60×2,62 | 0,00 — 7,60 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2031-011 INTERO D.007,66×1,78 | 0,00 — 7,66 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0108-611 INTERO D.008,73×1,78 | 0,00 — 8,73 — 1,78 | Ptfe |
BKS 109-110/1 INTERO D.009,13×2,62 | 0,00 — 9,13 — 2,62 | Ptfe |
BKS 3037-110 INTERO D.009,19×2,62 | 0,00 — 9,19 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2037-012 INTERO D.009,25×1,78 | 0,00 — 9,25 — 1,78 | Ptfe |
BKS 3043-111 INTERO D.010,78×2,62 | 0,00 — 10,78 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2043-013 INTERO D.010,82×1,78 | 0,00 — 10,82 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0114-806 INTERO D.011,11×1,78 | 0,00 — 11,11 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0115-614 INTERO D.011,91×2,62 | 0,00 — 11,91 — 2,62 | Ptfe |
BKS 3050-112 INTERO D.012,37×2,62 | 0,00 — 12,37 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2050-014 INTERO D.012,42×1,78 | 0,00 — 12,42 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0117-615 INTERO D.013,10×2,62 | 0,00 — 13,10 — 2,62 | Ptfe |
BKS 3056-113 INTERO D.013,95×2,62 | 0,00 — 13,95 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2056-015 INTERO D.014,00×1,78 | 0,00 — 14,00 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0119-616 INTERO D.015,08×2,62 | 0,00 — 15,08 — 2,62 | Ptfe |
BKS 3062-114 INTERO D.015,54×2,62 | 0,00 — 15,54 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2062-016 INTERO D.015,60×1,78 | 0,00 — 15,60 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0121-809 INTERO D.015,88×2,62 | 0,00 — 15,88 — 2,62 | Ptfe |
BKS 3068-115 INTERO D.017,13×2,62 | 0,00 — 17,13 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2068-017 INTERO D.017,16×1,78 | 0,00 — 17,16 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0123-617 INTERO D.017,86×2,62 | 0,00 — 17,86 — 2,62 | Ptfe |
BKS 4075-210 INTERO D.018,64×3,53 | 0,00 — 18,64 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3075-116 INTERO D.018,72×2,62 | 0,00 — 18,72 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2075-018 INTERO D.018,77×1,78 | 0,00 — 18,77 — 1,78 | Ptfe |
BKS 4081-211 INTERO D.020,22×3,53 | 0,00 — 20,22 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3081-117 INTERO D.020,29×2,62 | 0,00 — 20,29 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2081-019 INTERO D.020,35×1,78 | 0,00 — 20,35 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0128-812 INTERO D.020,64×2,62 | 0,00 — 20,64 — 2,62 | Ptfe |
BKS 4087-212 INTERO D.021,82×3,53 | 0,00 — 21,82 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3087-118 INTERO D.021,90×2,62 | 0,00 — 21,90 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2087-020 INTERO D.021,95×1,78 | 0,00 — 21,95 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0130-813 INTERO D.022,23×2,62 | 0,00 — 22,23 — 2,62 | Ptfe |
BKS 4093-213 INTERO D.023,40×3,53 | 0,00 — 23,40 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3093-119 INTERO D.023,47×2,62 | 0,00 — 23,47 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2093-021 INTERO D.023,52×1,78 | 0,00 — 23,52 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0132-814 INTERO D.023,81×2,62 | 0,00 — 23,81 — 2,62 | Ptfe |
BKS 4100-214 INTERO D.025,00×3,53 | 0,00 — 25,00 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3100-120 INTERO D.025,07×2,62 | 0,00 — 25,07 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2100-022 INTERO D.025,12×1,78 | 0,00 — 25,12 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0134-618 INTERO D.025,80×3,53 | 0,00 — 25,80 — 3,53 | Ptfe |
BKS 4106-215 INTERO D.026,57×3,53 | 0,00 — 26,57 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3106-121 INTERO D.026,65×2,62 | 0,00 — 26,65 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2106-023 INTERO D.026,70×1,78 | 0,00 — 26,70 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0320-320 INTERO D.027,94×5,34 | 0,00 — 27,94 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4112-216 INTERO D.028,17×3,53 | 0,00 — 28,17 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3112-122 INTERO D.028,25×2,62 | 0,00 — 28,25 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2112-024 INTERO D.028,30×1,78 | 0,00 — 28,30 — 1,78 | Ptfe |
BKS 4118-217 INTERO D.029,75×3,53 | 0,00 — 29,75 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3118-123 INTERO D.029,83×2,62 | 0,00 — 29,83 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2118-025 INTERO D.029,87×1,78 | 0,00 — 29,87 — 1,78 | Ptfe |
BKS 4125-218 INTERO D.031,34×3,53 | 0,00 — 31,34 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3125-124 INTERO D.031,42×2,62 | 0,00 — 31,42 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2125-026 INTERO D.031,47×1,78 | 0,00 — 31,47 — 1,78 | Ptfe |
BKS 6130-323 INTERO D.032,69×5,3… | 0,00 — 32,69 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4131-219 INTERO D.032,93×3,53 | 0,00 — 32,93 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3131-125 INTERO D.033,00×2,62 | 0,00 — 33,00 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2131-027 INTERO D.033,05×1,78 | 0,00 — 33,05 — 1,78 | Ptfe |
BKS 4137-220 INTERO D.034,52×3,53 | 0,00 — 34,52 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3137-126 INTERO D.034,60×2,62 | 0,00 — 34,60 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2137-028 INTERO D.034,65×1,78 | 0,00 — 34,65 — 1,78 | Ptfe |
BKS 4143-221 INTERO D.036,10×3,53 | 0,00 — 36,10 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3143-127 INTERO D.036,17×2,62 | 0,00 — 36,17 — 2,62 | Ptfe |
BKS 6150-325 INTERO D.037,47×5,34 | 0,00 — 37,47 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4150-222 INTERO D.037,70×3,53 | 0,00 — 37,70 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3150-128 INTERO D.037,77×2,62 | 0,00 — 37,77 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2150-029 INTERO D.037,82×1,78 | 0,00 — 37,82 — 1,78 | Ptfe |
BKS 3156-129 INTERO D.039,35×2,62 | 0,00 — 39,35 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0144-824 INTERO D.039,70×3,53 | 0,00 — 39,70 — 3,53 | Ptfe |
BKS 4162-223 INTERO D.040,87×3,53 | 0,00 — 40,87 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3162-130 INTERO D.040,95×2,62 | 0,00 — 40,95 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2162-030 INTERO D.041,00×1,78 | 0,00 — 41,00 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0146-825 INTERO D.041,28×3,53 | 0,00 — 41,28 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3168-131 INTERO D.042,52×2,62 | 0,00 — 42,52 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0147-826 INTERO D.042,86×3,53 | 0,00 — 42,86 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6175-327 INTERO D.043,82×5,34 | 0,00 — 43,82 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4175-224 INTERO D.044,05×3,53 | 0,00 — 44,05 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3175-132 INTERO D.044,12×2,62 | 0,00 — 44,12 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2175-031 INTERO D.044,17×1,78 | 0,00 — 44,17 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0149-827 INTERO D.044,45×3,53 | 0,00 — 44,45 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3181-133 INTERO D.045,70×2,62 | 0,00 — 45,70 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0150-828 INTERO D.046,04×3,53 | 0,00 — 46,04 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6187-328 INTERO D.047,00×5,34 | 0,00 — 47,00 — 5,34 | Ptfe |
BKS 3187-134 INTERO D.047,30×2,62 | 0,00 — 47,30 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2187-032 INTERO D.047,37×1,78 | 0,00 — 47,37 — 1,78 | Ptfe |
BKS 4187-225 INTERO D.047,53×3,53 | 0,00 — 47,53 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0152-829 INTERO D.047,62×3,53 | 0,00 — 47,62 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3193-135 INTERO D.048,90×2,62 | 0,00 — 48,90 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0153-830 INTERO D.049,20×3,53 | 0,00 — 49,20 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6200-329 INTERO D.050,17×5,34 | 0,00 — 50,17 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4200-226 INTERO D.050,40×3,53 | 0,00 — 50,40 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3200-136 INTERO D.050,47×2,62 | 0,00 — 50,47 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2200-033 INTERO D.050,52×1,78 | 0,00 — 50,52 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0155-831 INTERO D.050,80×3,53 | 0,00 — 50,80 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3206-137 INTERO D.052,07×2,62 | 0,00 — 52,07 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0156-832 INTERO D.052,40×3,53 | 0,00 — 52,40 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6212-330 INTERO D.053,34×5,34 | 0,00 — 53,34 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4212-227 INTERO D.053,57×3,53 | 0,00 — 53,57 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3212-138 INTERO D.053,65×2,62 | 0,00 — 53,65 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2212-034 INTERO D.053,67×1,78 | 0,00 — 53,67 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0158-833 INTERO D.053,97×3,53 | 0,00 — 53,97 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3218-139 INTERO D.055,25×2,62 | 0,00 — 55,25 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0159-834 INTERO D.055,56×3,53 | 0,00 — 55,56 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6225-331 INTERO D.056,52×5,34 | 0,00 — 56,52 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4225-228 INTERO D.056,75×3,53 | 0,00 — 56,75 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3225-140 INTERO D.056,82×2,62 | 0,00 — 56,82 — 2,62 | Ptfe |
BKS 3225-140 NYLON D.056,82×2,62 | 0,00 — 56,82 — 2,62 | Nylon |
BKS 2225-035 INTERO D.056,87×1,78 | 0,00 — 56,87 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0161-835 INTERO D.057,15×3,53 | 0,00 — 57,15 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3231-141 INTERO D.058,42×2,62 | 0,00 — 58,42 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0162-836 INTERO D.058,74×3,53 | 0,00 — 58,74 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6237-332 INTERO D.059,70×5,34 | 0,00 — 59,70 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4237-229 INTERO D.059,92×3,53 | 0,00 — 59,92 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3237-142 INTERO D.060,00×2,62 | 0,00 — 60,00 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2237-036 INTERO D.060,04×1,78 | 0,00 — 60,04 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0164-837 INTERO D.060,32×3,53 | 0,00 — 60,32 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3243-143 INTERO D.061,60×2,62 | 0,00 — 61,60 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0165-838 INTERO D.061,90×3,53 | 0,00 — 61,90 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6250-333 INTERO D.062,87×5,34 | 0,00 — 62,87 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4250-230 INTERO D.063,10×3,53 | 0,00 — 63,10 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3250-144 INTERO D.063,17×2,62 | 0,00 — 63,17 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2250-037 INTERO D.063,22×1,78 | 0,00 — 63,22 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0167-839 INTERO D.063,50×3,53 | 0,00 — 63,50 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0168-840 INTERO D.065,10×3,53 | 0,00 — 65,10 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6262-334 INTERO D.066,04×5,34 | 0,00 — 66,04 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4262-231 INTERO D.066,27×3,53 | 0,00 — 66,27 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3262-146 INTERO D.066,35×2,62 | 0,00 — 66,35 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2262-038 INTERO D.066,40×1,78 | 0,00 — 66,40 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0170-841 INTERO D.066,67×3,53 | 0,00 — 66,67 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3268-147 INTERO D.067,95×2,62 | 0,00 — 67,95 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0171-842 INTERO D.068,26×3,53 | 0,00 — 68,26 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6275-335 INTERO D.069,22×5,34 | 0,00 — 69,22 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4275-232 INTERO D.069,44×3,53 | 0,00 — 69,44 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3275-148 INTERO D.069,52×2,62 | 0,00 — 69,52 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2275-039 INTERO D.069,57×1,78 | 0,00 — 69,57 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0173-843 INTERO D.069,85×3,53 | 0,00 — 69,85 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3281-149 INTERO D.071,12×2,62 | 0,00 — 71,12 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0174-844 INTERO D.071,44×3,53 | 0,00 — 71,44 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6287-336 INTERO D.072,40×5,34 | 0,00 — 72,40 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4287-233 INTERO D.072,62×3,53 | 0,00 — 72,62 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3287-150 INTERO D.072,70×2,62 | 0,00 — 72,70 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2287-040 INTERO D.072,76×1,78 | 0,00 — 72,76 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0176-845 INTERO D.073,02×3,53 | 0,00 — 73,02 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0177-846 INTERO D.074,60×3,53 | 0,00 — 74,60 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0178-619 INTERO D.074,63×5,34 | 0,00 — 74,63 — 5,34 | Ptfe |
BKS 6300-337 INTERO D.075,57×5,34 | 0,00 — 75,57 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4300-234 INTERO D.075,80×3,53 | 0,00 — 75,80 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3300-151 INTERO D.075,88×2,62 | 0,00 — 75,88 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2300-041 INTERO D.075,94×1,78 | 0,00 — 75,94 — 1,78 | Ptfe |
BKS 6312-338 INTERO D.078,74×5,34 | 0,00 — 78,74 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4312-235 INTERO D.078,97×3,53 | 0,00 — 78,97 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0181-620 INTERO D.079,77×5,34 | 0,00 — 79,77 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4325-236 INTERO D.082,14×3,53 | 0,00 — 82,14 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3325-152 INTERO D.082,22×2,62 | 0,00 — 82,22 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2325-042 INTERO D.082,28×1,78 | 0,00 — 82,28 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0643-643 INTERO D.083,80×2,62 | 0,00 — 83,80 — 2,62 | Ptfe |
ST 8 PTFE -D.081,20x085x1 BKS | 0,00 — 85,00 — 1,00 | Ptfe |
BKS 6337-340 INTERO D.085,10×5,34 | 0,00 — 85,10 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4337-237 INTERO D.085,32×3,53 | 0,00 — 85,32 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6350-341 INTERO D.088,27×5,34 | 0,00 — 88,27 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4350-238 INTERO D.088,50×3,53 | 0,00 — 88,50 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3350-153 INTERO D.088,58×2,62 | 0,00 — 88,58 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2350-043 INTERO D.088,64×1,78 | 0,00 — 88,64 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0185-621 INTERO D.089,69×5,34 | 0,00 — 89,69 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4362-239 INTERO D.091,67×3,53 | 0,00 — 91,67 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6375-343 INTERO D.094,62×5,34 | 0,00 — 94,62 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4375-240 INTERO D.094,84×3,53 | 0,00 — 94,84 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3375-154 INTERO D.094,93×2,62 | 0,00 — 94,93 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2375-044 INTERO D.095,00×1,78 | 0,00 — 95,00 — 1,78 | Ptfe |
BKS 6387-344 INTERO D.097,80×5,34 | 0,00 — 97,80 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4387-241 INTERO D.098,02×3,53 | 0,00 — 98,02 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0189-622 INTERO D.100,00×5,34 | 0,00 — 100,00 — 5,34 | Ptfe |
BKS 6400-345 INTERO D.100,97×5,34 | 0,00 — 100,97 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4400-242 INTERO D.101,20×3,53 | 0,00 — 101,20 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3400-155 INTERO D.101,28×2,62 | 0,00 — 101,28 — 2,62 | Ptfe |
BKS 6412-346 INTERO D.104,14×5,34 | 0,00 — 104,14 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4412-243 INTERO D.104,37×3,53 | 0,00 — 104,37 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6425-347 INTERO D.107,32×5,34 | 0,00 — 107,32 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4425-244 INTERO D.107,54×3,53 | 0,00 — 107,54 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3425-156 INTERO D.107,63×2,62 | 0,00 — 107,63 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0193-623 INTERO D.109,54×5,34 | 0,00 — 109,54 — 5,34 | Ptfe |
BKS 6437-348 INTERO D.110,50×5,34 | 0,00 — 110,50 — 5,34 | Ptfe |
BKS 4437-245 INTERO D.110,72×3,53 | 0,00 — 110,72 — 3,53 | Ptfe |
BKS 6450-349 INTERO D.113,67×5,34 | 0,00 — 113,67 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8450-425 INTERO D.113,67×6,99 | 0,00 — 113,67 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4450-246 INTERO D.113,90×3,53 | 0,00 — 113,90 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3450-157 INTERO D.113,98×2,62 | 0,00 — 113,98 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0197-624 INTERO D.114,70×6,99 | 0,00 — 114,70 — 6,99 | Ptfe |
BKS 8462-426 INTERO D.116,84×6,99 | 0,00 — 116,84 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4462-247 INTERO D.117,07×3,53 | 0,00 — 117,07 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0199-860 INTERO D.117,48×5,34 | 0,00 — 117,48 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8475-427 INTERO D.120,02×6,99 | 0,00 — 120,02 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4475-248 INTERO D.120,24×3,53 | 0,00 — 120,24 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3475-158 INTERO D.120,33×2,62 | 0,00 — 120,33 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2475-048 INTERO D.120,40×1,78 | 0,00 — 120,40 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0201-861 INTERO D.120,65×5,34 | 0,00 — 120,65 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0352-352 INTERO D.123,20×5,34 | 0,00 — 123,20 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8487-428 INTERO D.123,20×6,99 | 0,00 — 123,20 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4487-249 INTERO D.123,42×3,53 | 0,00 — 123,42 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0203-862 INTERO D.123,83×5,34 | 0,00 — 123,83 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0204-625 INTERO D.124,60×6,99 | 0,00 — 124,60 — 6,99 | Ptfe |
BKS 8500-429 INTERO D.126,37×6,99 | 0,00 — 126,37 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4500-250 INTERO D.126,60×3,53 | 0,00 — 126,60 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3500-159 INTERO D.126,67×2,62 | 0,00 — 126,67 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0206-863 INTERO D.127,00×5,34 | 0,00 — 127,00 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0354-354 INTERO D.129,54×5,34 | 0,00 — 129,54 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8512-430 INTERO D.129,54×6,99 | 0,00 — 129,54 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4512-251 INTERO D.129,77×3,53 | 0,00 — 129,77 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0208-864 INTERO D.130,18×5,34 | 0,00 — 130,18 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0355-355 INTERO D.132,72×5,34 | 0,00 — 132,72 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8525-431 INTERO D.132,72×6,99 | 0,00 — 132,72 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4525-252 INTERO D.132,94×3,53 | 0,00 — 132,94 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3525-160 INTERO D.133,00×2,62 | 0,00 — 133,00 — 2,62 | Ptfe |
BKS 2525-050 INTERO D.133,10×1,78 | 0,00 — 133,10 — 1,78 | Ptfe |
BKS 0210-865 INTERO D.133,35×5,34 | 0,00 — 133,35 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0211-626 INTERO D.134,50×6,99 | 0,00 — 134,50 — 6,99 | Ptfe |
BKS 0356-356 INTERO D.135,90×5,34 | 0,00 — 135,90 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8537-432 INTERO D.135,90×6,99 | 0,00 — 135,90 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4537-253 INTERO D.136,12×3,53 | 0,00 — 136,12 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0213-866 INTERO D.136,53×5,34 | 0,00 — 136,53 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0357-357 INTERO D.139,07×5,34 | 0,00 — 139,07 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8550-433 INTERO D.139,07×6,99 | 0,00 — 139,07 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4550-254 INTERO D.139,30×3,53 | 0,00 — 139,30 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3550-161 INTERO D.139,38×2,62 | 0,00 — 139,38 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0215-867 INTERO D.139,70×5,34 | 0,00 — 139,70 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0358-358 INTERO D.142,20×5,34 | 0,00 — 142,20 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8562-434 INTERO D.142,24×6,99 | 0,00 — 142,24 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4562-255 INTERO D.142,47×3,53 | 0,00 — 142,47 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0359-359 INTERO D.145,42×5,34 | 0,00 — 145,42 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8575-435 INTERO D.145,42×6,99 | 0,00 — 145,42 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4575-256 INTERO D.145,65×3,53 | 0,00 — 145,65 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3575-162 INTERO D.145,73×2,62 | 0,00 — 145,73 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0219-869 INTERO D.146,05×5,34 | 0,00 — 146,05 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0360-360 INTERO D.148,59×5,34 | 0,00 — 148,59 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8587-436 INTERO D.148,60×6,99 | 0,00 — 148,60 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4587-257 INTERO D.148,82×3,53 | 0,00 — 148,82 — 3,53 | Ptfe |
BKS 0221-870 INTERO D.149,23×5,34 | 0,00 — 149,23 — 5,34 | Ptfe |
BKS 6600-361 INTERO D.151,77×5,34 | 0,00 — 151,77 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8600-437 INTERO D.151,77×6,99 | 0,00 — 151,77 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4600-258 INTERO D.152,00×3,53 | 0,00 — 152,00 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3600-163 INTERO D.152,07×2,62 | 0,00 — 152,07 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0644-644 INTERO D.155,00×5,34 | 0,00 — 155,00 — 5,34 | Ptfe |
BKS 0223-872 INTERO D.155,60×6,99 | 0,00 — 155,60 — 6,99 | Ptfe |
BKS 6625-362 INTERO D.158,12×5,34 | 0,00 — 158,12 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8625-438 INTERO D.158,12×6,99 | 0,00 — 158,12 — 6,99 | Ptfe |
BKS 3625-164 INTERO D.158,43×2,62 | 0,00 — 158,43 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0225-627 INTERO D.158,52×6,99 | 0,00 — 158,52 — 6,99 | Ptfe |
BKS 0226-874 INTERO D.161,90×6,99 | 0,00 — 161,90 — 6,99 | Ptfe |
BKS 6645-363 INTERO D.164,47×5,34 | 0,00 — 164,47 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8650-439 INTERO D.164,47×6,99 | 0,00 — 164,47 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4650-260 INTERO D.164,75×3,53 | 0,00 — 164,75 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3650-165 INTERO D.164,78×2,62 | 0,00 — 164,78 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0228-628 INTERO D.166,70×6,99 | 0,00 — 166,70 — 6,99 | Ptfe |
BKS 0229-876 INTERO D.168,30×6,99 | 0,00 — 168,30 — 6,99 | Ptfe |
BKS 6670-364 INTERO D.170,82×5,34 | 0,00 — 170,82 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8675-440 INTERO D.170,82×6,99 | 0,00 — 170,82 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4675-261 INTERO D.171,05×3,53 | 0,00 — 171,05 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3675-166 INTERO D.171,13×2,62 | 0,00 — 171,13 — 2,62 | Ptfe |
BKS 0231-878 INTERO D.174,60×6,99 | 0,00 — 174,60 — 6,99 | Ptfe |
BKS 6700-365 INTERO D.177,17×5,34 | 0,00 — 177,17 — 5,34 | Ptfe |
BKS 8700-441 INTERO D.177,17×6,99 | 0,00 — 177,17 — 6,99 | Ptfe |
BKS 4700-262 INTERO D.177,40×3,53 | 0,00 — 177,40 — 3,53 | Ptfe |
BKS 3700-167 INTERO D.177,48×2,62 | 0,00 — 177,48 — 2,62 | Ptfe |
