- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Статические уплотнения
- Рубрики
- Статические уплотнения (кольцо) GDS
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Статические уплотнения (кольцо) GDS
Уплотнения GDS разработаны и изготовлены из полиуретана «»TECNOLAN»» как замена для уплотнительных колец круглого сечения O-Ring. В отличии от O-Ring, уплотнения GDS, благодаря особенной форме профиля, обеспечивает превосходную герметичность при высоком уровне давления и не подвергается разрыву из-за скручивания. Они могут быть использованы как для статических, так и для динамических функций уплотнения, обеспечивая долгосрочную и превосходную герметичность.
Основные преимущества
- Простота установки;
- Устойчивость к истиранию;
- Устойчивость к экструзии;
- Низкое значение деформации.
Статические уплотнения GDS взаимозаменяемый с: — SSA
GDS: ALTERNATIVE TO COMBINATION O-RING + ANTI-EXTRUSION RING DOUBLE ACTING SEAL | ||
---|---|---|
Материал : Epdm | Температура °C: -40 +160 | Давление Mpa: 50 |
Материал : Pu | Температура °C: -35 +100 | Давление Mpa: 50 |
Является аналогом K85.
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
GDS/OR 217-4118 D.029,74×3,53 | 0,00 — 29,74 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 219-4131 D.032,93×3,53 ST… | 0,00 — 32,93 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 126-3137 D.034,60×2,62 | 0,00 — 34,60 — 2,62 | Pu |
GDS/OR 832-0156 D.052,40×3,53 ST… | 0,00 — 52,40 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 227-4212 D.053,57×3,53 | 0,00 — 53,57 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 834-0159 D.055,56×3,53 | 0,00 — 55,56 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 835-0161 D.057,15×3,53 ST… | 0,00 — 57,15 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 839-0167 D.063,50×3,53 ST… | 0,00 — 63,50 — 3,53 | Pu |
GDS/OR 349-6450 D.113,67×5,34 S… | 0,00 — 113,67 — 5,34 | Pu |
GDS/OR 864-208 D.130,18×5,34 | 0,00 — 130,18 — 5,34 | Pu |
GDS/OR 870-221 D.149,23×5,34 | 0,00 — 149,23 — 5,34 | Pu |
SRC D.012x018x1,9/2,4 | 12,00 — 18,00 — 2,40 | Pu |
OP-113 D.014×018,5×3,5 GDS-SSA | 14,00 — 18,50 — 3,50 | Pu |
OP 616 D.015×019,5×3,5 GDS-SSA | 15,00 — 19,50 — 3,50 | Pu |
VSS 015-013/3 D.015,8×013,1×3,5 | 15,80 — 13,10 — 3,50 | Pu |
SSA 016-13/2 D.016×013,4×2,2 | 16,00 — 13,40 — 2,20 | Pu |
SSA 016-12 D.016,5x012x3,5 | 16,50 — 12,00 — 3,50 | Pu |
10XS 12-INT 016,60×012,00×3,10 | 16,60 — 12,00 — 3,10 | Pu |
GDS 2002 D.017,00×014,60×03,40 | 17,00 — 14,60 — 3,40 | Pu |
K85-018 PU D.018x014x5,8 GDS | 18,00 — 14,00 — 5,80 | Pu |
OP 015 D.018,0×014,90×2,5 | 18,00 — 14,90 — 2,50 | Pu |
10XS PU93 18 X 22.80 X 3.50 | 18,00 — 22,80 — 3,50 | Pu |
OP D.018,70×021,50×3/3,5 | 18,70 — 21,50 — 3,00 | Pu |
OP D.019×023,6×5,5 GDS-SSA | 19,00 — 23,60 — 5,50 | Pu |
10XS 20/1 D.020,00×016,60×3,6 | 20,00 — 16,60 — 3,60 | Pu |
GDS 2006 D.020,50×017,20×05,00 | 20,50 — 17,20 — 5,00 | Pu |
GDS/OR 119-3093 D.023,4×028,25×3… | 23,40 — 28,25 — 3,40 | Pu |
GDS 2007 D.024,00×020,00×04,80 | 24,00 — 20,00 — 4,80 | Pu |
OP 119 D.024×028,50×3,5 GDS-… | 24,00 — 28,50 — 3,50 | Pu |
SSA 025-20/5 D.025×020,5×5 | 25,00 — 20,50 — 5,00 | Pu |
OP 120 D.025×029,50×3,5 GDS-… | 25,00 — 29,50 — 3,50 | Pu |
SRC D.025x033x2,4/3 | 25,00 — 33,00 — 3,00 | Pu |
K85-030 PU D.030×025,5×4,5 GDS | 25,50 — 30,00 — 4,50 | Pu |
10XS 30/AK262 D.030,00×026,60×3,6 | 26,60 — 30,00 — 3,60 | Pu |
GDS/OR 121-3106 D.027×031,65×3 | 27,00 — 31,65 — 3,00 | Pu |
10XS 28 D.028,00×023,80×5,3 | 28,00 — 23,80 — 5,30 | Pu |
OP 121 D.028×032,50×3,5 GDS-… | 28,00 — 32,50 — 3,50 | Pu |
GDS/OR 216-4112 D.028,04×035,17x… | 28,04 — 35,17 — 4,00 | Pu |
SSA 029-24 D.029×024,5×3,5 | 29,00 — 24,50 — 3,50 | Pu |
GDS/OR 123-3118 D.029,7×034,5×3,… | 29,70 — 34,50 — 3,60 | Pu |
GDS 2009 D.030,00×025,40×05,40 | 30,00 — 25,40 — 5,40 | Pu |
SSA 030-26 D.030x026x5 | 30,00 — 26,00 — 5,00 | Pu |
SSA 030-27/2 D.030×027,4×2,5 | 30,00 — 27,40 — 2,50 | Pu |
SSA 032-27 D.032×027,4×5,4 | 32,00 — 27,40 — 5,40 | Pu |
SSA 032-28 D.032x028x5 | 32,00 — 28,00 — 5,00 | Pu |
DU 0000360-Z20 D.032x036x5,8/6,2 … | 32,00 — 36,00 — 5,80 | Pu |
SSA 034-28 D.034×028,4×5,3 | 34,00 — 28,40 — 5,30 | Pu |
OP D.034,6×040,7×4 GDS-SSA | 34,60 — 40,70 — 4,00 | Pu |
GDS 2009/6 D.035,00×030,4×4/5 | 35,00 — 30,40 — 4,00 | Pu |
OP D.035,1×041,0x5,5 GDS-SSA | 35,10 — 41,00 — 5,50 | Pu |
SSA 036-30 D.036×030,4×4,5 | 36,00 — 30,40 — 4,50 | Pu |
SSA 036-32 D.036x032x5 | 36,00 — 32,00 — 5,00 | Pu |
GDS 2010 D.036,00×032,00×06,20-… | 36,00 — 32,00 — 6,20 | Pu |
SSA 040-34 D.040×034,4×4,8 | 40,00 — 34,40 — 4,80 | Pu |
10XS 40/1 D.040,00×035,40×5,4 | 40,00 — 35,40 — 5,40 | Pu |
GDS 2012 D.040,00×035,40×05,40 | 40,00 — 35,40 — 5,40 | Pu |
GDS 2012/2 D.040,00×036,00×05,0… | 40,00 — 36,00 — 5,00 | Pu |
SSA 045-40 D.045x040x5,4 | 40,00 — 45,00 — 5,40 | Pu |
SSA 042-36 D.042×036,4×4,8 | 42,00 — 36,40 — 4,80 | Pu |
SSA 042-38 D.042x038x3,2 | 42,00 — 38,00 — 3,20 | Pu |
GDS 2013 D.042,80×038,00×06,80 | 42,80 — 38,00 — 6,80 | Pu |
GDS/OR 826-0147 D.043,33×049,76x… | 43,33 — 49,76 — 4,00 | Pu |
GDS/OR 224-4175 D.043,96×051,18x… | 43,96 — 51,18 — 4,00 | Pu |
SSA 045-41/4 D.045,6x041x4 | 45,00 — 41,00 — 4,00 | Pu |
OP 133 D.046×050,50×3,5 GDS-SSA | 46,00 — 50,50 — 3,50 | Pu |
SSA 048-43 D.048x043x3,6 | 48,00 — 43,00 — 3,60 | Pu |
GDS 2015/3 D.048,00×044,44×4 | 48,00 — 44,44 — 4,00 | Pu |
GDS 2017 D.050,00×044,60×5,5/6,… | 50,00 — 44,60 — 5,50 | Pu |
K85-050 PU D.050×045,4×5,4 GDS | 50,00 — 45,40 — 5,40 | Pu |
SSA 050-47 D.050×047,5×3,6 | 50,00 — 47,50 — 3,60 | Pu |
SRC D.050x058x3,1 | 50,00 — 58,00 — 3,10 | Pu |
OP D.050,5x055x3,5 | 50,50 — 55,00 — 3,50 | Pu |
10XS 56/AK353 D.056,00×050,60×4,8 | 50,60 — 56,00 — 4,80 | Pu |
SSA 051-46/5 D.051×046,5×5 | 51,00 — 46,50 — 5,00 | Pu |
SSA 055-49/1 D.055×049,6×6,2 | 55,00 — 49,60 — 6,20 | Pu |
SSA 055-49 D.055×049,9×5,3 | 55,00 — 49,90 — 5,30 | Pu |
GDS 2020 D.055,00×051,00×3/3,5 | 55,00 — 51,00 — 3,00 | Pu |
10XS 63/1 D.063,00×056,60×5,8/6,4 | 56,60 — 63,00 — 5,80 | Pu |
GDS 2021 D.057,00×052,20×4,10 | 57,00 — 52,20 — 4,10 | Pu |
DU 0300630-Z20 D.057,6x063x6,2 GD… | 57,60 — 63,00 — 6,20 | Pu |
GDS 2021/2 D.058,00×052,60×3,5/4,… | 58,00 — 52,60 — 3,50 | Pu |
10XS 58/AK353 D.058,00×052,60×4,8 | 58,00 — 52,60 — 4,80 | Pu |
GDS/OR 836-0162 D.058,71×065,79×4 | 58,71 — 65,79 — 4,00 | Pu |
OP 836/A D.059×065,20×6,5 | 59,00 — 65,20 — 6,50 | Pu |
SSA 060-54 D.060×054,3×5,3 | 60,00 — 54,40 — 5,30 | Pu |
SSA 060-54/2 D.060×054,4×5,8 | 60,00 — 54,40 — 5,80 | Pu |
GDS 2023 D.060,00×054,40×06,20-… | 60,00 — 54,40 — 6,20 | Pu |
SSA 060-54/3 D.060×054,6×6,2 | 60,00 — 54,60 — 6,20 | Pu |
R14 EPDM D.060x070x7,7 | 60,00 — 70,00 — 7,70 | Epdm |
OP D.060,5x065x3 GDS-SSA | 60,50 — 65,00 — 3,00 | Pu |
R15-P D.063,00×053,80×09,60 | 63,00 — 53,80 — 9,60 | Pu |
GDS 2026 D.063,00×057,40×04,80 | 63,00 — 57,40 — 4,80 | Pu |
GDS 2027 D.063,00×057,60×06,20 | 63,00 — 57,60 — 6,20 | Pu |
SSA 063-58 D.063×058,4×5,3 | 63,00 — 58,40 — 5,30 | Pu |
GDS/OR 840-168 D.064,92×071,72×3… | 64,92 — 71,72 — 3,97 | Pu |
SSA 065-59 D.065×059,4×5 | 65,00 — 59,40 — 5,00 | Pu |
GDS 2030 D.065,00×059,6×4,5/5—… | 65,00 — 59,60 — 4,50 | Pu |
GDS 2029 D.065,00×059,60×06,20-… | 65,00 — 59,60 — 6,20 | Pu |
SSA 065-59/1 D.065×059,6×6,2 | 65,00 — 59,60 — 6,20 | Pu |
SSA 065-60/4 D.065×060,4×4 | 65,00 — 60,40 — 4,00 | Pu |
GDS/OR 842-171 D.068,23×075,44x… | 68,23 — 75,44 — 4,00 | Pu |
GDS-XS 145-3256 D.069,3x065x3,9 | 69,30 — 65,00 — 3,90 | Pu |
10XS 70/1 D.070,00×064,60×6,2 | 70,00 — 64,60 — 6,20 | Pu |
GDS 2031/1 D.070,00×064,60×06,20… | 70,00 — 64,60 — 6,20 | Pu |
10XS 70 D.070,00×065,00×5 | 70,00 — 65,00 — 5,00 | Pu |
GDS 2032 D.070,00×065,00×05,00 | 70,00 — 65,00 — 5,00 | Pu |
SSA 072-66 D.072×066,40×5 | 72,00 — 66,40 — 5,00 | Pu |
GDS/OR 233-4287 D.072,57×079,50x… | 72,57 — 79,50 — 4,00 | Pu |
GDS/OR 845-0176 D.072,9×079,25×4… | 72,90 — 79,25 — 4,00 | Pu |
10XS 80/7 D.080,00×073,80×4,8 | 73,80 — 80,00 — 4,80 | Pu |
GDS 2034 D.075,00×069,40×4,85/5… | 75,00 — 69,40 — 4,85 | Pu |
SSA 075-69 D.075×069,4×5,3 | 75,00 — 69,40 — 5,30 | Pu |
GDS 2035 D.075,00×069,60×06,20 | 75,00 — 69,60 — 6,20 | Pu |
10XS 85/AK534 D.085,00×076,40×7,1… | 76,40 — 85,00 — 7,10 | Pu |
SSA 076-72 D.076,6×072,0x4,8 | 76,60 — 72,00 — 4,80 | Pu |
GDS 2036/1 D.077,00×070,80×6,20 | 77,00 — 70,80 — 6,20 | Pu |
OP-T D.077×082,3×4/P | 77,00 — 82,30 — 4,00 | Pu |
GDS/OR 620-0181 D.079,21x090x6,4 S… | 79,21 — 90,00 — 6,40 | Pu |
SSA 080-73 D.080×073,6×6,4 | 80,00 — 73,60 — 6,40 | Pu |
GDS 2040 D.080,00×073,80×06,90 | 80,00 — 73,80 — 6,90 | Pu |
GDS 2041 D.080,00×074,40×05,30-… | 80,00 — 74,40 — 5,30 | Pu |
SSA 080-74 D.080×074,4×5,3 | 80,00 — 74,40 — 5,30 | Pu |
GDS 2041/5 D.080,00×074,6×05,7/… | 80,00 — 74,60 — 5,70 | Pu |
OP 620 D.080×089,40×7 | 80,00 — 89,40 — 7,00 | Pu |
10XS 90/AK534 D.090,00×081,40×7,1… | 81,40 — 90,00 — 7,10 | Pu |
GDS 2041/6 D.082,00×075,00×6,5 | 82,00 — 75,00 — 6,50 | Pu |
SSA 085-78 D.085×078,5×6,4 | 85,00 — 78,50 — 6,40 | Pu |
GDS 2042/1 D.085,00×078,60×6,40 | 85,00 — 78,60 — 6,40 | Pu |
GDS 2042 D.085,00×079,40×4,8/5,… | 85,00 — 79,40 — 4,80 | Pu |
10XS 85 D.085,00×079,40×5,3 | 85,00 — 79,40 — 5,30 | Pu |
SSA 085-80 D.085,1×080,5×3,9 | 85,10 — 80,50 — 3,90 | Pu |
10XS 89 D.089,00×082,80×4,8 — 236 | 89,00 — 82,80 — 4,80 | Pu |
GDS/OR 621-0185 D.089,47×100,73×6,4… | 89,47 — 100,73 — 6,40 | Pu |
SSA 090-80 D.090×080,6×9 | 90,00 — 80,60 — 9,00 | Pu |
GDS 2043 D.090,00×081,40×9 | 90,00 — 81,40 — 9,00 | Pu |
SSA 090-81 D.090×081,4×9 | 90,00 — 81,40 — 9,00 | Pu |
GDS 2044 D.090,00×083,00×06,50 | 90,00 — 83,00 — 6,50 | Pu |
GDS 2045 D.090,00×084,40×04,80-… | 90,00 — 84,40 — 4,80 | Pu |
SSA 090-84 D.090×084,4×4,8 | 90,00 — 84,40 — 4,80 | Pu |
SSA 100-91/1 D.100×091,40×9,0 | 91,40 — 100,00 — 9,00 | Pu |
GDS 2045/1 D.091,60×084,60×6,30 | 91,60 — 84,60 — 6,30 | Pu |
SSA 092-86 D.092×086,5×4,8 | 92,00 — 86,50 — 4,80 | Pu |
OP 239- D.092×098,2×4,5 GDS | 92,00 — 98,20 — 4,50 | Pu |
SSA 099-92 D.099×092,80×6 | 92,80 — 99,00 — 6,00 | Pu |
SSA 095-89 D.095×089,4×6,2 | 95,00 — 89,40 — 6,20 | Pu |
SSA 100-90 D.100×090,6×9 | 100,00 — 90,60 — 9,00 | Pu |
10XS 100/5 100,00×090,80×9,60 GD… | 100,00 — 90,80 — 9,60 | Pu |
GDS 2047 D.100,00×091,60×08,50 … | 100,00 — 91,60 — 8,50 | Pu |
GDS 2049 D.100,00×093,80×06,90 | 100,00 — 93,80 — 6,90 | Pu |
GDS/OR 622-189 D.100,43×111,18×5,6 … | 100,43 — 111,18 — 5,60 | Pu |
SSA 110-101 D.110×101,40×9,0 | 101,40 — 110,00 — 9,00 | Pu |
SSA 115-106 D.115×106,40×9,0 | 106,40 — 115,00 — 9,00 | Pu |
OP D.106,7x116x7,5 GDS-SSA | 106,70 — 116,00 — 7,50 | Pu |
GDS/OR 623-193 D.109,52×121,29×5,6… | 109,52 — 121,29 — 5,60 | Pu |
GDS 2050 D.110,00×100,80×9,7 | 110,00 — 100,80 — 9,70 | Pu |
OP D.110x116x5,5 GDS-SSA | 110,00 — 116,00 — 5,50 | Pu |
SSA 125-116 D.125×116,40×9,0 | 116,40 — 125,00 — 9,00 | Pu |
OP D.118x126x5,6 GDS-SSA | 118,00 — 126,00 — 5,60 | Pu |
GDS 2050/2 D.120,80×109,60×9,6 | 120,00 — 110,00 — 10,50 | Pu |
10XS 120/1 D.120,00×110,60×9 | 120,00 — 110,60 — 9,00 | Pu |
GDS 2053 D.125,00×116,60×08,50 | 125,00 — 116,60 — 8,50 | Pu |
SSA 130-121 D.130×121,4×9 | 130,00 — 121,40 — 9,00 | Pu |
10XS 143 D.143,00×130,80×9,70 GD… | 130,80 — 143,00 — 9,70 | Pu |
GDS/OR 867-215 D.139,80×150,60x… | 139,80 — 150,60 — 5,60 | Pu |
GDS 2054 D.140,00×128,40×12,30 | 140,00 — 128,40 — 12,30 | Pu |
GDS 2055 D.140,00×131,60×7,9/8,… | 140,00 — 131,60 — 7,90 | Pu |
GDS D.141,7×149,9×7 | 141,70 — 149,90 — 7,00 | Pu |
10XS 152 152,00×143,00×8,10 GDS | 143,00 — 152,00 — 8,10 | Pu |
SSA 150-138 D.150×138,4×12,4 | 150,00 — 138,40 — 12,40 | Pu |
GDS 2056/1 D.150,00×141,60×7,9/8,… | 150,00 — 141,60 — 7,90 | Pu |
GDS 2056/3 D.156,00×147,00×7,9/8,… | 156,00 — 147,00 — 7,90 | Pu |
GDS 2057 D.160,00×148,40×11,4/1… | 160,00 — 148,40 — 11,40 | Pu |
GDS D.161,5×170,0x7 | 161,50 — 170,00 — 7,00 | Pu |
GDS 192 D.164,3×172,8×7 | 164,30 — 172,80 — 7,00 | Pu |
K85-165 PU D.165×156,60×8,5 GDS | 165,00 — 156,60 — 8,50 | Pu |
GDS 2060 D.170,00×158,40×11,4/1… | 170,00 — 158,40 — 11,40 | Pu |
SSA 170-158 D.170×158,4×12,4 | 170,00 — 158,40 — 12,40 | Pu |
SSA 180-168 D.180×168,4×12,4 | 180,00 — 168,40 — 12,40 | Pu |
GDS 2063 D.180,00×171,60×7,9/8,… | 180,00 — 171,60 — 7,90 | Pu |
GDS 213 D.183,6×192,1×7 | 183,60 — 192,10 — 7,00 | Pu |
10XS 185 D.185,00×191,00×5 | 185,00 — 191,00 — 5,00 | Pu |
SSA 190-178 D.190×178,4×12,4 | 190,00 — 178,40 — 12,40 | Pu |
10XS 200/AK534 D.200,00×191,40×7,… | 191,40 — 200,00 — 7,10 | Pu |
GDS 2064 D.200,00×188,40×11,4/1… | 200,00 — 188,40 — 11,40 | Pu |
K85-200 PU D.200×191,60×8,5 GDS | 200,00 — 191,60 — 8,50 | Pu |
10XS 229 D.229,00×217,40×11,00 | 217,40 — 229,00 — 11,00 | Pu |
K85-225 PU D.225x213x10,7 GDS | 225,00 — 213,00 — 10,70 | Pu |
GDS 2067 D.250,00×238,00×10,70 | 250,00 — 238,00 — 10,70 | Pu |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.