- Главная
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Статические уплотнения
- Рубрики
- Уплотнительные кольца O-ring
- Рубрики
- O-ring Pu
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
O-ring Pu
ORING PU: DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Pu | Скорость m/s: DINAM. 0,5 ROTAZ. 2 | Температура °C: -35 +100 | Давление Mpa: DIPENDE CONDIZ. ESERC. |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
O-R POL 90SH VERDE 006-2012 D.002,9… | 2,90 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 90SH 008-2018 D.004,47×1,78… | 4,47 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 90 SH M D. 007,50×2,00 YELL… | 7,50 — 0,00 — 2,00 | Pu |
O-R POL TRAS 90SH 109-3030 D.007,60… | 7,60 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 94SH 011-2031 D.007,66×1,78… | 7,66 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL RED 95SH 012-2037 D.009,25x… | 9,25 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 95SH 613-112 D.009,92×2,62 … | 9,92 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 94SH VERDE 111-3043 D.010,… | 10,77 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 94SH VERDE 013-2043 D.010,8… | 10,82 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 90SH 806-114 D.011,11×1,78 … | 11,11 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 95SH 614-115 D.011,91×2,62 … | 11,91 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 94SH M D. 012,00×2-GREEN | 12,00 — 0,00 — 2,00 | Pu |
O-R POL 95SH 112-3050 D.012,37×2,62… | 12,37 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 94SH 014-2050 D.012,42×1,78… | 12,42 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 94SH 807 D.012,73×2,62 VER… | 12,73 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 615-117 D.013,10×2,62 … | 13,10 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95 SH M D. 015,00×2,50 RED | 15,00 — 0,00 — 2,50 | Pu |
O-R POL 95SH 114-3062 D.015,54×2,62… | 15,54 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 016-2062 D.015,60×1,78… | 15,60 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 95SH 809-121 D.015,88×2,62 … | 15,88 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH M D. 017,00×2,50 RED | 17,00 — 0,00 — 2,50 | Pu |
O-R POL 95SH 115-3068 D.017,13×2,62… | 17,13 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 210-4075 D.018,64×3,53… | 18,64 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 116-3075 D.018,72×2,62… | 18,72 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 211-4081 D.020,22×3,53… | 20,22 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 117-3081 D.020,29×2,62… | 20,29 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 812-128 D.020,64×2,62 … | 20,64 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 118-3087 D.021,89×2,62… | 21,89 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 813-130 D.022,22×2,6… | 22,22 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 213-4093 D.023,40×3,53… | 23,40 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 119-3093 D.023,47×2,62… | 23,47 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 814-132 D.023,81×2,62 … | 23,81 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 90SH 214-4100 D.024,99×3,53… | 24,99 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 120-3100 D.025,07×2,62… | 25,07 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 319-6105 D.026,34×5,3… | 26,34 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 121-3106 D.026,65×2,62… | 26,65 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 85SH 023-2106 D. 026,70×1,7… | 26,70 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 95SH 216-4112 D.028,17×3,53… | 28,17 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 90SH 122-3112 D.028,25×2,62 | 28,25 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 123-3118 D.029,82×2,62… | 29,82 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 218-4125 D.031,34×3,53 | 31,34 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 124-3125 D.031,42×2,62… | 31,42 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 026-2125 D.031,47×1,78… | 31,47 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 94SH 219-4131 D.032,93×3,53… | 32,93 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 027-2131 D.033,05×1,78… | 33,05 — 0,00 — 1,78 | Pu |
O-R POL 95SH 220-4137 D.034,52×3,53… | 34,52 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 126-3137 D.034,59×2,62… | 34,59 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH M D. 035,00×2,5 RED | 35,00 — 0,00 — 2,50 | Pu |
O-R POL 95SH 221-4143 D.036,09×3,53… | 36,09 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 127-3143 D.036,17×2,62… | 36,17 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 222-4150 D.037,70×3,53… | 37,70 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 129-3156 D.039,34×2,62… | 39,34 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 90SH M D. 040,00×3 RED | 40,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 95SH 826-147 D.042,86×3,5… | 42,86 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH M D. 044,00×3 R13 | 44,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 95SH 224-4175 D.044,04×3,53… | 44,04 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95 SH M D. 045,00×4 RED — R… | 45,00 — 0,00 — 4,00 | Pu |
O-R POL 95SH 828-150 D.046,04×3,5… | 46,04 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 328-6187 D.047,00×5,3… | 47,00 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 225-4187D.047,23×3,53 … | 47,23 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 831-155 D.050,80×3,5… | 50,80 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 832-156 D.052,40×3,5… | 52,40 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 90SH 330-6212 D.053,34×5,34… | 53,24 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 833-158 D.053,97×3,5… | 53,97 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH M D. 054,00×3,5 RED — … | 54,00 — 0,00 — 3,50 | Pu |
O-R POL 95 SH M D. 055,00×4 RED — R… | 55,00 — 0,00 — 4,00 | Pu |
O-R POL 95SH 834-159 D.055,56×3,5… | 55,56 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 228-4225 D.056,74×3,53… | 56,74 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 90SH M D. 057,00×3 RED | 57,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 95SH 836-162 D.058,74×3,53… | 58,74 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 332 -6237 D.059,70×5,3… | 59,70 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 837-164 D.060,32×3,5… | 60,32 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 333-6250 D.062,87×5,34… | 62,87 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 839-167 D.063,50×3,5… | 63,50 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 90SH M D. 064,00×3 RED | 64,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 95 SH M D. 065,00×3 RED | 65,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 94SH 147-3268 D.067,95×2,62… | 67,95 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 335-6275 D.069,22×5,34… | 69,22 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 149-3281 D.071,12×2,62… | 71,12 — 0,00 — 2,62 | Pu |
O-R POL 95SH 336-6287 D.072,39×5,34… | 72,39 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 233-4287 D.072,62×3,53… | 72,62 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 338-6312 D.078,74×5,34… | 78,74 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 340-6337 D.085,09×5,34… | 85,09 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 237-4337 D.085,32×3,53… | 85,32 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH M D.088,00×3 RED | 88,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 90SH 341-6350 D.088,27×5,34… | 88,27 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 239-4362 D.091,67×3,53… | 91,67 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 241-4387 D.098,02×3,53… | 98,02 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 622-189 D.100×5,34 | 100,00 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 345-6400 D.100,97×5,3… | 100,97 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 242-4400 D.101,20×3,53… | 101,20 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 346-6412 D.104,14×5,3… | 104,14 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 90SH 347-6425 D.107,30×5,34… | 107,30 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 244-4425 D.107,54×3,53… | 107,54 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH M D. 109,00×3,0 RED | 109,00 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 95SH 623-193 D.109,54×5,34 | 109,54 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 349-6450 D.113,67×5,34… | 113,67 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 246-4450 D.113,90×3,53… | 113,90 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 249-4487 D.123,42×3,53… | 123,42 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 90SH M D. 124,50×3 BLEU | 124,50 — 0,00 — 3,00 | Pu |
O-R POL 95SH 433-8550 D.139,07×6,99… | 139,07 — 0,00 — 6,99 | Pu |
O-R POL 95SH 256-4575 D.145,65×3,53… | 145,65 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 362-6625 D.158,12×5,34… | 158,12 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 440-8675 D.170,82×6,9… | 170,82 — 0,00 — 6,99 | Pu |
O-R POL 95SH 264-4750 D.190,10×3,53… | 190,10 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 444-8775 D.196,22×6,9… | 196,22 — 0,00 — 6,99 | Pu |
O-R POL 95SH 445-8800 D.202,57×6,9… | 202,57 — 0,00 — 6,99 | Pu |
O-R POL 95SH 266-4800 D.202,80×3,53… | 202,80 — 0,00 — 3,53 | Pu |
O-R POL 95SH 374-6920 D.234,32×5,34… | 234,32 — 0,00 — 5,34 | Pu |
O-R POL 95SH 686-81125 D.285,10×6,9… | 285,10 — 0,00 — 6,99 | Pu |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.