- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Буферное уплотнение K29
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Буферное уплотнение K29
Буферное кольцо Kastas K29 работает в паре с уплотнением основного штока. K29 состоит из уплотнительного кольца из TPU и опорного кольца из термопластика, которое устойчиво к пиковым давлениям в гидравлических системах и обеспечивает дополнительную безопасность всей системы.
Преимущества
- Отсутствие гидродинамического давления
- Низкое статическое и динамическое трение
- Предназначен для канавок в соответствии со стандартом ISO 7425/2
- Превосходная защита системы при пиковых значениях давления
- Высокая износостойкость
Область применения
- Цилиндры средней и большой грузоподъемности
- Прессы
- Строительная техника
- Передвижные цилиндры
- Подъемные краны
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PU POM |
PU9201 PM9901 |
400 | -40/+100 | 0.5 |
Является аналогом уплотнения штока BUFFER.
Маркировка | d (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K29-030 | 30 | 40.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014962 |
K29-032 | 32 | 42.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014963 |
K29-035 | 35 | 45.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014964 |
K29-036 | 36 | 46.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014965 |
K29-038 | 38 | 48.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014966 |
K29-040 | 40 | 55.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014967 |
K29-040/1 | 40 | 50.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014968 |
K29-045 | 45 | 60.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014970 |
K29-045/1 | 45 | 55.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014972 |
K29-048 | 48 | 63.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014973 |
K29-050 | 50 | 65.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014974 |
K29-050/1 | 50 | 60.7 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 10014976 |
K29-055 | 55 | 70.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014977 |
K29-055/1 | 55 | 70.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014979 |
K29-056 | 56 | 71.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014980 |
K29-056/1 | 56 | 71.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014981 |
K29-060 | 60 | 75.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014982 |
K29-060/1 | 60 | 75.1 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014984 |
K29-060/2 | 60.35 | 75.45 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014985 |
K29-063 | 63 | 78.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014986 |
K29-065 | 65 | 80.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 10014987 |
K29-070 | 70 | 85.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014989 |
K29-070/1 | 70 | 85.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014992 |
K29-075 | 75 | 90.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014993 |
K29-075/1 | 75 | 90.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014995 |
K29-078 | 78 | 93.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014996 |
K29-080 | 80 | 95.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10014997 |
K29-080/2 | 80 | 95.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015001 |
K29-085 | 85 | 100.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015002 |
K29-090 | 90 | 105.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015005 |
K29-095 | 95 | 110.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015007 |
K29-100 | 100 | 115.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015009 |
K29-105 | 105 | 120.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015011 |
K29-110 | 110 | 125.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015013 |
K29-115 | 115 | 130.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015015 |
K29-120 | 120 | 135.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015017 |
K29-125 | 125 | 140.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015019 |
K29-130 | 130 | 145.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015022 |
K29-140 | 140 | 155.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015026 |
K29-150 | 150 | 165.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 10015027 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.