- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Универсальные уплотнения (штока-поршня) K36
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Универсальные уплотнения (штока-поршня) K36
Уплотнительный элемент одностороннего действия K36, предназначенный для использования в гидравлических штоках и поршнях, изготовлен из эластомерного материала, армированного тканью.
Преимущества
- Очень хорошая герметизация при низких давлениях благодаря высокой предварительной нагрузке и эластомерному материалу;
- Высокая прочность на экструзию и растяжение;
- Работа в тяжелых условиях эксплуатации;
- Простая конструкция канавок.
Область применения
- Стандартные гидроцилиндры;
- Мобильные гидроцилиндры;
- Промышленные цилиндры.
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
NBR FABRIC NBR |
NB8001 FB8001 |
250 | -30/+105 | 0.5 |
Маркировка | d(h9) dp(f8) | Db(H10) D(H9) | L (+0.2/-0) | C | Код |
---|---|---|---|---|---|
K36-004 | 4.76 | 12.7 | 6.35 | 5 | 10017846 |
K36-010 | 10 | 17 | 6.3 | 5 | 10017847 |
K36-010/1 | 10 | 19 | 6.3 | 5 | 10017848 |
K36-012 | 12 | 20 | 6.3 | 5 | 10017849 |
K36-014 | 14 | 22 | 6.3 | 5 | 10017851 |
K36-014/1 | 14 | 22 | 7 | 5 | 10017853 |
K36-014/2 | 14 | 22 | 8.5 | 5 | 10017854 |
K36-015 | 15 | 23 | 6.3 | 5 | 10017856 |
K36-016 | 16 | 24 | 6.3 | 5 | 10017857 |
K36-016/1 | 16 | 24 | 6.5 | 5 | 10017859 |
K36-016/2 | 16 | 24 | 7 | 5 | 10017861 |
K36-018 | 18 | 26 | 6.3 | 5 | 10017862 |
K36-018/1 | 18 | 24 | 5.2 | 5 | 10017864 |
K36-019 | 19.5 | 27.5 | 8.3 | 5 | 10017865 |
K36-019/1 | 19.5 | 27.5 | 8 | 5 | 10017866 |
K36-020 | 20 | 28 | 6.3 | 5 | 10017867 |
K36-020/1 | 20 | 26 | 5.5 | 5 | 10017869 |
K36-020/2 | 20 | 27 | 6.5 | 5 | 10017870 |
K36-020/3 | 20 | 28 | 7 | 5 | 10017872 |
K36-020/4 | 20 | 30 | 8.5 | 5 | 10017873 |
K36-020/5 | 20 | 28 | 6 | 5 | 10017875 |
K36-020/6 | 20 | 30 | 8 | 5 | 10017876 |
K36-022 | 22 | 30 | 6.3 | 5 | 10017878 |
K36-022/1 | 22 | 30 | 6.5 | 5 | 10017880 |
K36-022/2 | 22 | 30 | 7 | 5 | 10017882 |
K36-022/3 | 22 | 32 | 7.3 | 5 | 10017883 |
K36-022/4 | 22 | 32 | 7 | 5 | 10017885 |
K36-022/5 | 22 | 28 | 5.3 | 5 | 10017886 |
K36-025 | 25 | 32 | 6.3 | 5 | 10017888 |
K36-025/1 | 25 | 33 | 6.3 | 5 | 10017889 |
K36-025/2 | 25 | 33 | 6 | 5 | 10017891 |
K36-025/3 | 25 | 35 | 8.3 | 5 | 10017894 |
K36-025/4 | 25 | 33 | 6.4 | 5 | 10017895 |
K36-025/5 | 25 | 35 | 9 | 5 | 10017897 |
K36-025/6 | 25 | 35 | 6 | 5 | 10017899 |
K36-025/7 | 25.4 | 31.75 | 4.76 | 5 | 10017900 |
K36-028 | 28 | 36 | 6.3 | 5 | 10017901 |
K36-028/1 | 28 | 43 | 11 | 5 | 10017903 |
K36-028/2 | 28 | 35 | 4.5 | 5 | 10017904 |
K36-028/3 | 28 | 36 | 6.4 | 5 | 10017905 |
K36-028/4 | 28.57 | 41.27 | 10 | 5 | 10017907 |
K36-028/5 | 28 | 36 | 6 | 5 | 10017908 |
K36-030 | 30 | 38 | 6.3 | 5 | 10017912 |
K36-030/1 | 30 | 38 | 6 | 5 | 10017913 |
K36-030/2 | 30 | 40 | 6.3 | 5 | 10017915 |
K36-030/3 | 30 | 40 | 7.5 | 5 | 10017916 |
K36-030/4 | 30 | 40 | 7 | 5 | 10017918 |
K36-030/5 | 30 | 50 | 14.5 | 5 | 10017919 |
K36-030/6 | 30 | 38 | 6.4 | 5 | 10017920 |
K36-030/7 | 30 | 37.5 | 6.5 | 5 | 10017922 |
K36-030/8 | 30 | 40 | 6 | 5 | 10017923 |
K36-031 | 31.75 | 47.62 | 11.6 | 5 | 10017924 |
K36-032 | 32 | 40 | 6.3 | 5 | 10017925 |
K36-032/1 | 32 | 44 | 12.5 | 5 | 10017927 |
K36-035 | 35 | 43 | 6.3 | 5 | 10017928 |
K36-035/1 | 35 | 45 | 8 | 5 | 10017930 |
K36-035/2 | 35 | 43 | 6 | 5 | 10017932 |
K36-035/3 | 35 | 50 | 11.5 | 5 | 10017933 |
K36-035/4 | 35 | 43 | 6.5 | 5 | 10017934 |
K36-035/5 | 35 | 43 | 7.3 | 5 | 10017936 |
K36-035/6 | 35 | 45 | 7.5 | 5 | 10017937 |
K36-035/7 | 35 | 43 | 7 | 5 | 10017939 |
K36-036 | 36 | 44 | 6.3 | 5 | 10017940 |
K36-036/1 | 36 | 51 | 11 | 5 | 10017942 |
K36-038 | 38 | 50 | 9.5 | 5 | 10017943 |
K36-038/1 | 38.1 | 50.8 | 12.4 | 5 | 10017944 |
K36-040 | 40 | 48 | 6.3 | 5 | 10017946 |
K36-040/1 | 40 | 50 | 8 | 5 | 10017948 |
K36-040/2 | 40 | 48 | 8 | 5 | 10017950 |
K36-040/3 | 40 | 50 | 7 | 5 | 10017952 |
K36-040/4 | 40 | 48 | 6.5 | 5 | 10017954 |
K36-040/5 | 40 | 60 | 14.5 | 5 | 10017956 |
K36-040/6 | 40 | 50 | 11 | 5 | 10017958 |
K36-040/7 | 40 | 48 | 7.3 | 5 | 10017960 |
K36-040/8 | 40 | 48 | 7 | 5 | 10017961 |
K36-042 | 42 | 50 | 6.3 | 5 | 10017962 |
K36-044 | 44.45 | 60.33 | 11.1 | 5 | 10017963 |
K36-045 | 45 | 53 | 8.5 | 5 | 10017964 |
K36-045/1 | 45 | 55 | 8 | 5 | 10017966 |
K36-045/2 | 45 | 55 | 10.5 | 5 | 10017968 |
K36-045/3 | 45 | 60 | 11 | 5 | 10017969 |
K36-045/4 | 45 | 57 | 9.5 | 5 | 10017971 |
K36-045/5 | 45 | 65 | 14.5 | 5 | 10017972 |
K36-045/6 | 45 | 53 | 6.3 | 5 | 10017974 |
K36-045/7 | 45 | 53 | 6 | 5 | 10017976 |
K36-045/8 | 45 | 60 | 12 | 5 | 10017977 |
K36-046 | 46 | 56 | 8 | 5 | 10017978 |
K36-048 | 48 | 60 | 10 | 5 | 10017979 |
K36-048/1 | 48 | 63 | 11 | 5 | 10017980 |
K36-050 | 50 | 62 | 9.5 | 5 | 10017982 |
K36-050/1 | 50 | 60 | 7.5 | 5 | 10017983 |
K36-050/2 | 50 | 60 | 8 | 5 | 10017985 |
K36-050/3 | 50 | 60 | 10 | 5 | 10017987 |
K36-050/4 | 50 | 70 | 14.5 | 5 | 10017989 |
K36-055 | 55 | 65 | 8 | 5 | 10017993 |
K36-055/1 | 55 | 67 | 10.5 | 5 | 10017996 |
K36-055/2 | 55 | 70 | 10.5 | 5 | 10017997 |
K36-055/3 | 55 | 63 | 8.3 | 5 | 10017998 |
K36-056 | 56 | 66 | 8 | 5 | 10017999 |
K36-056/1 | 56 | 76 | 14 | 5 | 10018001 |
K36-060 | 60 | 70 | 8 | 5 | 10018004 |
K36-060/1 | 60 | 70 | 7.5 | 5 | 10018006 |
K36-060/2 | 60 | 72 | 9.5 | 5 | 10018008 |
K36-060/3 | 60 | 80 | 12.5 | 5 | 10018009 |
K36-060/4 | 60 | 72 | 10 | 5 | 10018011 |
K36-060/5 | 60 | 75 | 13 | 5 | 10018012 |
K36-060/6 | 60 | 80 | 14.5 | 5 | 10018014 |
K36-063 | 63.5 | 82.55 | 14.28 | 5 | 10018015 |
K36-065 | 65 | 73 | 9.6 | 5 | 10018016 |
K36-065/1 | 65 | 77 | 9.6 | 5 | 10018017 |
K36-065/2 | 65 | 85 | 14.5 | 5 | 10018018 |
K36-070 | 70 | 80 | 7.5 | 5 | 10018020 |
K36-070/1 | 70 | 82 | 9.6 | 5 | 10018022 |
K36-070/2 | 70 | 82 | 9 | 5 | 10018024 |
K36-070/3 | 70 | 90 | 14 | 5 | 10018026 |
K36-070/4 | 70 | 85 | 8 | 5 | 10018027 |
K36-070/5 | 70 | 80 | 8 | 5 | 10018028 |
K36-070/6 | 70 | 85 | 12 | 5 | 10018029 |
K36-075 | 75 | 87 | 9.3 | 5 | 10018031 |
K36-075/1 | 75 | 85 | 8 | 5 | 10018032 |
K36-080 | 80 | 92 | 9.6 | 5 | 10018036 |
K36-080/1 | 80 | 96 | 10 | 5 | 10018038 |
K36-080/2 | 80 | 92 | 9 | 5 | 10018039 |
K36-080/3 | 80 | 90 | 8 | 5 | 10018040 |
K36-080/4 | 80 | 100 | 14 | 5 | 10018042 |
K36-085 | 85 | 97 | 9.6 | 5 | 10018044 |
K36-085/1 | 85 | 110 | 13.5 | 5 | 10018045 |
K36-088 | 88.9 | 101.6 | 10 | 5 | 10018047 |
K36-090 | 90 | 102 | 9.6 | 5 | 10018052 |
K36-090/1 | 90 | 110 | 12.5 | 5 | 10018054 |
K36-095 | 95 | 110 | 12.5 | 5 | 10018056 |
K36-100 | 100 | 115 | 12 | 7 | 10018058 |
K36-100/1 | 100 | 120 | 14 | 7 | 10018060 |
K36-110 | 110 | 125 | 12 | 7 | 10018062 |
K36-110/1 | 110 | 130 | 12 | 7 | 10018064 |
K36-140 | 140 | 155 | 14 | 7 | 10018073 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.