- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Универсальные уплотнения (штока-поршня) K98
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Универсальные уплотнения (штока-поршня) K98
Универсальный гидравлический уплотнительный элемент K98 одностороннего действия, состоящий из u-образного кольца из полиуретана специальной формы и уплотнительного кольца из эластомера. Он предназначен для использования в системах, где происходят перепады давления и ударные нагрузки, при работе с вибрацией, в системах с длительной блокировкой.
Преимущества
- Превосходный статический и динамический эффект уплотнения;
- Конструкция, обеспечивающая хорошую герметичность при ударах, низких и переменных давлениях;
- Безопасная работа с эластомерным уплотнительным кольцом в системах длительного запирания;
- Высокая износостойкость.
Область применения
- Горнодобывающая промышленность;
- Черная металлургия;
- Прессы для металлолома;
- Мобильная техника;
- Судовая гидравлика.
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
PU NBR |
PU9201 NB7001 |
400 | -30/+100 | 0.5 |
Маркировка | d(f7) dp(h11) | Db(H10) D(H10) | L (+0.2/-0) | H | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K98-019 | 19.05 | 25.4 | 7 | 6.35 | 3 | 10029840 |
K98-022 | 22.23 | 28.58 | 3.5 | 3.18 | 3 | 10029842 |
K98-025 | 25.4 | 31.75 | 7 | 6.35 | 3 | 10029844 |
K98-025/1 | 25.4 | 34.93 | 5.2 | 4.76 | 4 | 10029845 |
K98-025/2 | 25.4 | 34.93 | 8.7 | 7.94 | 4 | 10029846 |
K98-025/3 | 25.4 | 38.1 | 7 | 6.35 | 4.5 | 10029847 |
K98-025/4 | 25 | 32 | 8 | 7 | 4.5 | 10029848 |
K98-030 | 30 | 40 | 7 | 6 | 5 | 10029851 |
K98-031 | 31.75 | 38.1 | 7 | 6.35 | 3 | 10029855 |
K98-031/1 | 31.75 | 41.28 | 8.7 | 7.94 | 4 | 10029856 |
K98-035 | 35 | 45 | 7 | 6 | 5 | 10029857 |
K98-035/1 | 35 | 50 | 10 | 9 | 5 | 10029859 |
K98-038 | 38.1 | 47.63 | 8.7 | 7.94 | 4 | 10029860 |
K98-038/1 | 38.1 | 47.63 | 10.5 | 9.53 | 4 | 10029861 |
K98-038/2 | 38.1 | 50 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | 10029862 |
K98-040 | 40 | 50 | 7 | 6 | 5 | 10029863 |
K98-040/1 | 40 | 50 | 10 | 9 | 5 | 10029865 |
K98-044 | 44.45 | 53.98 | 10.5 | 9.53 | 4 | 10029866 |
K98-044/1 | 44.45 | 63.5 | 18.2 | 16.48 | 5 | 10029867 |
K98-045 | 45 | 53 | 9 | 8 | 5 | 10029868 |
K98-045/1 | 45 | 55 | 7 | 6 | 5 | 10029870 |
K98-045/2 | 45 | 65 | 11 | 10 | 5 | 10029872 |
K98-045/3 | 45 | 60 | 12 | 11 | 5 | 10029874 |
K98-045/4 | 45 | 60 | 11 | 10 | 5 | 10029875 |
K98-045/5 | 45 | 55 | 11 | 10. | 5 | 10029877 |
K98-047 | 47.62 | 63.5 | 12.5 | 11.5 | 5 | 10029878 |
K98-047/1 | 47.62 | 57.15 | 10.5 | 9.5 | 5 | 10029879 |
K98-050 | 50.8 | 60.33 | 10.5 | 9.53 | 4 | 10029880 |
K98-050/1 | 50.8 | 63.5 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | 10029881 |
K98-050/2 | 50 | 58 | 9 | 8 | 5 | 10029883 |
K98-050/3 | 50 | 60 | 7 | 6 | 5 | 10029885 |
K98-050/4 | 50 | 63 | 10 | 9 | 5 | 10029887 |
K98-053 | 53 | 63 | 8.3 | 7.3 | 5 | 10029888 |
K98-055 | 55 | 65 | 7 | 6 | 5 | 10029889 |
K98-057 | 57.15 | 69.85 | 7 | 6.35 | 4.5 | 10029891 |
K98-060 | 60 | 68 | 9 | 8 | 5 | 10029892 |
K98-060/1 | 60 | 70 | 7 | 6 | 5 | 10029894 |
K98-060/2 | 60 | 75 | 10 | 9 | 5 | 10029896 |
K98-060/3 | 60 | 70 | 10 | 9 | 5 | 10029898 |
K98-063 | 63.5 | 76.2 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | 10029899 |
K98-069 | 69.85 | 82.55 | 10.5 | 9.52 | 5 | 10029900 |
K98-076 | 76.2 | 88.9 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | 10029901 |
K98-076/2 | 76.2 | 92.08 | 13.7 | 12.7 | 5 | 10029903 |
K98-088 | 88.9 | 101.6 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | 10029904 |
K98-090 | 90 | 103 | 11 | 10 | 5 | 10029906 |
K98-092 | 92.08 | 101.6 | 10.5 | 9.53 | 4 | 10029907 |
K98-105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 7 | 10029908 |
K98-106 | 106 | 120 | 9.5 | 8.5 | 7 | 10029910 |
K98-107 | 107.95 | 127 | 17.5 | 15.88 | 7 | 10029912 |
K98-109 | 109 | 125 | 11.5 | 10.5 | 7 | 10029913 |
K98-139 | 139.7 | 165.1 | 20.5 | 19.5 | 7 | 10029915 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.