- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока GT/5, GT/7
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока GT/5, GT/7
GT широко используемое комбинированное уплотнение, состоящее из нажимного кольца, уплотнительного кольца (манжеты), опорного кольца усиленных тканью.
GT3 состоит из трех элементов, GT5/GT7 состоят из пяти и семи элементов соответственно, используются как уплотнение штока в цилиндрах с тяжелыми условиями работы.
Высота уплотнения GT регулируется путем изменения количества уплотняющих элементов.
Для специфических условий работы, стандартные резинотканевые уплотнения могут быть заменены на фторкаучуковые (FPM).
Основные преимущества:
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 400/600 bar;
- Скорость: 0,5 м/с;
- Температура: -30оС — +120оС;
Является аналогом уплотнения штока (шевронное) K01, K04.
Аналоги и применимость
Guarnitec | DLI | Busak+Shamban | Polypac | Simrit (Merkel) | Tiivisteet | Klinger | Dichtomatik | Kastas | SKF | Hallite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT (GT/5, GT/7) | MV | Veepac CH/G5 | CH | ESV | M2, M3, CH | P07, P09, P11, P13, P14, P17 | SDS 01 3/2 | K01, K04 | CH-5, CH-7 | Type: 07, 09, 11, 13, 14 |
GT/7 7028 (255196) 50x65x22,5 | MV 65-50-22.5 50x65x22,5 | RCH0G0500 50x65x22,5 | CH 255196 G5 50x65x22,5 | 24139074 50x65x22,5 | 6570500 (80657050000) 50x65x22,5 | P0240 (P11) 50x65x22,5 | SDS 01 3/2 (190) 50x65x22,5 | K01-50 50x65x22,5 | CR CH 50x65x22.5-7 50x65x22,5 | 4199050 (11) 50x65x22,5 |
серия G5-G7 | посадочные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
d | D | H | |
7001 | 18 | 8 | 18,5 |
5003 | 20 | 10 | 11 |
7002 | 20 | 10 | 18,5 |
7003 | 22 | 12 | 18,5 |
7004 | 24 | 14 | 18,5 |
5004 | 25 | 12 | 14,35 |
7005 | 25 | 14 | 18,5 |
7006 | 26 | 16 | 18,5 |
7007 | 28 | 18 | 18,5 |
5006 | 29 | 16 | 14,35 |
7008 | 30 | 20 | 18,5 |
5007 | 30 | 20 | 21,5 |
5008 | 31 | 18 | 14,32 |
5009 | 31,5 | 20 | 17,5 |
5009/1 | 32 | 20 | 17,5 |
7009 | 32 | 20 | 22,5 |
5010 | 32 | 22 | 18,15 |
7010 | 32 | 22 | 18,5 |
5011 | 33 | 20 | 14,35 |
7011 | 34 | 22 | 22,5 |
5012 | 35 | 25 | 17,3 |
5013 | 36 | 20 | 24 |
7012 | 37 | 25 | 22,5 |
5014 | 38 | 22 | 26 |
5015 | 40 | 25 | 19,85 |
5016 | 40 | 30 | 21,8 |
7013 | 40 | 25 | 22,5 |
5016/1 | 40 | 28 | 17 |
7014 | 40 | 28 | 22,5 |
7015 | 42 | 30 | 22,5 |
5017 | 42 | 25 | 25,4 |
5017/1 | 42 | 30 | 20 |
5018 | 42 | 32 | 17,3 |
7016 | 43 | 28 | 22,5 |
5019 | 44 | 28 | 17,65 |
7017 | 44 | 32 | 22,5 |
5019/1 | 45 | 25 | 22,5 |
5020 | 45 | 35 | 21,78 |
5020/1 | 45 | 30 | 22,2 |
7018 | 45 | 30 | 22,5 |
5021 | 45 | 26 | 29,4 |
7019 | 47 | 32 | 22,5 |
7020 | 47 | 35 | 22,5 |
7021 | 48 | 36 | 22,5 |
5023 | 50 | 40 | 17,3 |
5024 | 50 | 35 | 22,5 |
5025 | 50 | 30 | 29,37 |
7022 | 51 | 36 | 22,5 |
5026 | 52 | 36 | 17,6 |
7023 | 52 | 40 | 22,5 |
7024 | 54 | 42 | 22,5 |
5027 | 55 | 45 | 17,5 |
7025 | 55 | 40 | 22,5 |
5028 | 55 | 40 | 22,6 |
5029 | 55 | 39 | 25,4 |
5030 | 55 | 40 | 26,2 |
5031 | 55 | 38 | 28 |
5032 | 56 | 40 | 17,63 |
7026 | 57 | 42 | 22,5 |
5033 | 60 | 40 | 30 |
7027 | 60 | 45 | 22,5 |
5034 | 60 | 45 | 22,2 |
5035 | 60 | 48 | 25 |
5035/1 | 61 | 45 | 29 |
5036 | 62 | 48 | 22,22 |
5037 | 65 | 50 | 24,6 |
7028 | 65 | 50 | 22,5 |
7029 | 65 | 45 | 27,5 |
5039 | 65 | 45 | 28 |
5040 | 65 | 40 | 35,75 |
5040/1 | 65 | 50 | 24,6 |
5041 | 67 | 55 | 25 |
5042 | 69 | 51 | 28 |
5043 | 70 | 50 | 21,95 |
5044 | 70 | 55 | 26,5 |
7030 | 70 | 55 | 22,5 |
5045 | 70 | 50 | 30 |
7031 | 70 | 50 | 30 |
7032 | 71 | 56 | 22,5 |
5045/1 | 72 | 52 | 38,5 |
7033 | 75 | 55 | 30 |
5046 | 75 | 55 | 38,5 |
5046/1 | 75 | 60 | 19 |
7034 | 75 | 60 | 22,5 |
5047 | 76 | 56 | 22 |
5047/1 | 76 | 51 | 17,5 |
7035 | 76 | 56 | 37 |
5048 | 76 | 60 | 29 |
7035/1 | 77 | 65 | 22,5 |
5049 | 77 | 65 | 21 |
5050 | 77 | 60 | 27 |
7036 | 78 | 63 | 22,5 |
7036/1 | 80 | 65 | 29 |
7037 | 80 | 65 | 22,5 |
5050/1 | 80 | 65 | 26 |
5051 | 80 | 64 | 25,8 |
5051/1 | 80 | 60 | 22 |
5052 | 80 | 63,5 | 28 |
5053 | 80 | 60 | 32,15 |
5053/R | 80 | 60 | 32,15 |
5053/S | 83 | 63 | 21,94 |
7037/1 | 80 | 60 | 37 |
7038 | 83 | 63 | 37 |
5055 | 83 | 63 | 22 |
5056 | 85 | 65 | 29 |
7039 | 85 | 65 | 41 |
7040 | 85 | 70 | 22,5 |
5057 | 85 | 70 | 28 |
5059 | 90 | 70 | 22 |
5060 | 90 | 70 | 30 |
7041 | 90 | 70 | 41 |
7042 | 90 | 75 | 22,5 |
5061 | 90 | 75 | 22,5 |
5062 | 95 | 75 | 30 |
7043 | 95 | 75 | 41 |
5063 | 95 | 80 | 17,5 |
7044 | 95 | 80 | 22,5 |
5064 | 100 | 75 | 37,5 |
5065 | 100 | 80 | 30 |
7045 | 100 | 80 | 41 |
7046 | 100 | 85 | 22,5 |
5066 | 105 | 80 | 27,4 |
7047 | 105 | 85 | 41 |
7048 | 105 | 90 | 22,5 |
5068 | 105 | 90 | 31,75 |
5069 | 110 | 90 | 25 |
5069/1 | 110 | 90 | 26,9 |
5069/2 | 110 | 90 | 30 |
7049 | 110 | 90 | 41 |
5070 | 110 | 95 | 24 |
5070/1 | 115 | 85 | 43 |
5071 | 115 | 90 | 27,41 |
5071/1 | 115 | 95 | 31 |
5072 | 115 | 100 | 25,3 |
7050 | 115 | 100 | 30 |
5072/1 | 120 | 90 | 42 |
5073 | 120 | 100 | 28 |
7051 | 120 | 100 | 41 |
5074 | 120 | 105 | 25 |
5074/1 | 125 | 95 | 40 |
5075 | 125 | 100 | 27,4 |
5076 | 125 | 100 | 36,9 |
5077 | 125 | 105 | 29,76 |
7052 | 125 | 110 | 30 |
5078 | 130 | 104 | 37 |
5078/1 | 130 | 110 | 30 |
7053 | 130 | 110 | 41 |
5079 | 130 | 114 | 25,8 |
7054 | 130 | 115 | 30 |
5080 | 132 | 110 | 36,5 |
5080/1 | 133 | 125 | 22,5 |
5080/2 | 135 | 110 | 41,5 |
7055 | 140 | 115 | 46 |
5082 | 140 | 115 | 37,12 |
5083 | 140 | 120 | 30 |
7056 | 140 | 125 | 34 |
5083/2 | 145 | 120 | 39,5 |
5083/1 | 145 | 125 | 29,6 |
5083/3 | 145 | 130 | 30 |
5084 | 150 | 120 | 44 |
5085 | 150 | 125 | 27,4 |
7057 | 150 | 125 | 46 |
5086 | 150 | 130 | 29,76 |
5086/1 | 155 | 125 | 34 |
5086/2 | 155 | 130 | 40 |
5087 | 155 | 135 | 30,55 |
7058 | 155 | 140 | 34 |
5088 | 160 | 140 | 28,5 |
5088/1 | 160 | 130 | 41,5 |
5089 | 165 | 140 | 41,95 |
7059 | 165 | 140 | 46 |
5090 | 170 | 140 | 32,97 |
5091 | 170 | 145 | 38,1 |
5092 | 170 | 150 | 30,55 |
7060 | 170 | 150 | 41 |
5092/1 | 173 | 158 | 25 |
5093 | 173 | 165 | 22,5 |
5093/1 | 175 | 154 | 29,44 |
5093/2 | 175 | 155 | 30 |
5093/3 | 175 | 160 | 26 |
5094 | 180 | 150 | 40 |
7061 | 180 | 150 | 60 |
5094/0 | 180 | 152,3 | |
5094/1 | 180 | 156 | 60 |
5094/2 | 180 | 160 | 30 |
7062 | 180 | 160 | 40 |
5094/3 | 180 | 165 | |
5095 | 182 | 157 | 30,25 |
5095/1 | 185 | 153 | 75 |
5095/2 | 185 | 160 | |
5096 | 190 | 160 | 33 |
7063 | 190 | 160 | 60 |
5096/1 | 190 | 165 | 34 |
5096/2 | 195 | 165 | 40,46 |
5097 | 195 | 170 | 37,5 |
7064 | 200 | 170 | 60 |
5098 | 200 | 175 | 42 |
5098/1 | 200 | 180 | 30 |
7065 | 200 | 180 | 41 |
5098/2 | 200 | 187,13 | 21,74 |
5098/3 | 203 | 193 | 23 |
5098/4 | 205 | 185 | 28 |
5099 | 210 | 180 | 33 |
7066 | 210 | 180 | 60 |
5099/1 | 210 | 185 | |
5099/2 | 215 | 185 | 42,5 |
5099/3 | 215 | 190 | 36 |
7067 | 220 | 190 | 60 |
7068 | 220 | 200 | 41 |
5100 | 220 | 200 | 30 |
5100/1 | 225 | 195 | 49 |
5101 | 225 | 205 | 19,5 |
5102 | 230 | 200 | 32,97 |
7069 | 230 | 200 | 60 |
5102/1 | 240 | 200 | 60 |
5103 | 240 | 210 | 42,1 |
5103/1 | 240 | 220 | 30 |
5103/2 | 245 | 215 | 45 |
7070 | 250 | 220 | 60 |
5103/3 | 250 | 220 | 52 |
5104 | 254 | 224 | 32,97 |
5104/1 | 254 | 228,6 | 38,1 |
5104/2 | 255 | 215 | 50 |
5104/3 | 255 | 225 | 45 |
5104/4 | 260 | 220 | 60 |
5104/5 | 260 | 230 | 45 |
5104/6 | 260 | 240 | 45 |
5104/7 | 270 | 230 | 60 |
5105 | 270 | 240 | 45 |
7071 | 270 | 240 | 64 |
5105/1 | 270 | 250 | 27 |
5105/2 | 275 | 245 | 46 |
5105/3 | 275 | 255 | 30 |
5105/4 | 280 | 240 | 60 |
5105/5 | 280 | 250 | 43 |
5106 | 280 | 250 | 33 |
5106/1 | 280 | 260 | 40 |
5106/2 | 285 | 255 | 44 |
5106/3 | 285 | 265 | 29 |
5106/4 | 290 | 250 | 60 |
5106/5 | 290 | 260 | 40,5 |
5106/6 | 290 | 265 | |
5106/7 | 295 | 265 | 40 |
5106/8 | 300 | 260 | 54 |
5106/9 | 300 | 270 | 46 |
5106/10 | 305 | 275 | 46 |
5106/11 | 310 | 270 | 60 |
5106/12 | 310 | 280 | 50,5 |
7072 | 310 | 280 | 60 |
5107/1 | 315 | 285 | 40 |
5107/2 | 320 | 280 | 57 |
5108 | 320 | 290 | 50,8 |
5108/1 | 320 | 300 | 32 |
5108/2 | 325 | 285 | 60 |
5108/3 | 325 | 295 | 46 |
5108/4 | 330 | 290 | 54 |
5108/5 | 330 | 300 | 46 |
5109 | 330 | 310 | 30 |
5109/1 | 340 | 300 | 54 |
5107 | 315 | 280 | 38,45 |
5106/14 | 307,97 | 288,92 | 28,57 |
5109/2 | 340 | 310 | 46 |
5109/3 | 345 | 315 | 52 |
5109/4 | 350 | 310 | 60 |
5109/5 | 350 | 313 | 46 |
5110 | 350 | 315 | 45 |
5110/1 | 350 | 317 | 46-60 |
5110/2 | 350 | 320 | 50 |
5110/3 | 355 | 315 | 50 |
5110/4 | 355 | 325 | 46 |
5110/5 | 360 | 320 | 54 |
5111 | 365 | 320 | 55 |
5111/1 | 365 | 325 | 56 |
5111/2 | 370 | 330 | 60 |
5111/3 | 370 | 340 | 46 |
5112 | 380 | 340 | 60 |
5112/1 | 380 | 350 | 46 |
5112/2 | 381 | 355 | 42 |
5113 | 390 | 350 | 60 |
5113/1 | 390 | 360 | 50 |
5113/A | 400 | 360 | 60 |
5114 | 400 | 369 | 46 |
5114/1 | 405 | 375 | 46 |
5114/2 | 420 | 380 | 60 |
5114/3 | 420 | 384 | 51 |
5114/4 | 420 | 390 | 50 |
5114/5 | 430 | 390 | 60 |
5114/6 | 430 | 400 | 48 |
5114/7 | 440 | 380 | 85 |
5115 | 440 | 400 | 54 |
5115/1 | 450 | 400 | 75 |
5115/2 | 450 | 410 | 60 |
5116 | 450 | 416 | 50 |
5116/1 | 450 | 420 | 46 |
5116/2 | 460 | 420 | 52 |
5116/3 | 460 | 420 | 65 |
5116/4 | 464 | 430 | 49 |
5116/5 | 465 | 425 | 60 |
5116/6 | 475 | 445 | 46 |
5116/7 | 480 | 440 | 59 |
5116/8 | 485 | 446 | 50 |
5116/9 | 490 | 450 | 60 |
5116/10 | 492 | 460 | 50 |
5116/11 | 500 | 450 | 75 |
5116/12 | 500 | 460 | 60 |
5117 | 500 | 463 | 55 |
5117/1 | 500 | 470 | 46 |
5117/2 | 503 | 472 | 45 |
5117/3 | 510 | 460 | 75 |
5117/4 | 510 | 480 | 46 |
5117/5 | 520 | 480 | 60 |
5117/6 | 530 | 490 | 60 |
5117/7 | 540 | 500 | 60 |
5117/8 | 540 | 508 | 47 |
5118 | 545 | 505 | 60 |
5118/1 | 550 | 500 | 75 |
5118/2 | 550 | 520 | 46 |
5118/3 | 560 | 510 | 75 |
5118/4 | 560 | 520 | 60 |
5118/5 | 568,5 | 530 | 60 |
5118/6 | 570 | 520 | 75 |
5118/7 | 590 | 550 | 60 |
5118/8 | 592 | 547 | 66 |
5118/9 | 595 | 565 | 49 |
5118/10 | 600 | 560 | 57 |
5118/11 | 615 | 575 | 60 |
5118/12 | 620 | 580 | 60 |
5118/13 | 630 | 580 | 64 |
5118/14 | 630 | 590 | 60 |
5118/15 | 640 | 600 | 60 |
5118/16 | 647,2 | 609,6 | 53,5 |
5118/17 | 650 | 600 | 75 |
5118/18 | 650 | 610 | 60 |
5118/19 | 650 | 620 | 44 |
5118/20 | 670 | 630 | 60 |
5118/21 | 680 | 630 | 173 |
5119 | 700 | 660 | 60 |
5119/1 | 705 | 665 | 60 |
5119/2 | 720 | 670 | 75 |
5119/3 | 720 | 680 | 60 |
5119/4 | 738 | 700 | 64 |
5119/5 | 740 | 700 | 60 |
5119/6 | 742 | 696 | 78 |
5119/7 | 742 | 700 | 60 |
5119/8 | 747 | 697 | 75 |
5120 | 750 | 700 | 75 |
5120/1 | 755 | 698 | 75 |
5120/2 | 802 | 761 | 70 |
5121 | 840 | 800 | 60 |
5121/1 | 850 | 800 | 75 |
5121/2 | 870 | 820 | 75 |
5121/3 | 892 | 850 | 62 |
5121/4 | 900 | 860 | 60 |
5121/5 | 910 | 860 | 75 |
5122 | 950 | 900 | 75 |
5123 | 990 | 940 | 70 |
5123/1 | 1000 | 950 | 75 |
5124 | 1016 | 971 | 54 |
5125 | 1020 | 970 | 75 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.