- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока GUA 02
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока GUA 02
Уплотнения GUA-RING подходят для гидравлических цилиндров, как простого, так и двустороннего действия, в насосах, пресс-машинах и землеройном оборудовании, когда требуется низкий коэффициент трения, малое рабочее пространство. Они подразделяются на два типа: Серия 01 (для герметизации поршня) и серии 02 (для герметизации штока). Они состоят из двух частей:
- уплотнительное кольцо из специального материала, которое обеспечивает превосходную непроницаемость, очень низкий коэффициент трения, повышенную износостойкость и устойчивость к коррозии;
- кольцо TECNORING из специальной синтетической резины, которое служит поджимом уплотнительного кольца.
Основные преимущества:
- Простота монтажа;
- Высокая стойкость к истиранию;
- Высокая устойчивость к экструзии;
- Низкое значение деформации;
GUA 02: 2 PART COMPOSITE DOUBLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Ptfe/Vetro/Nbr | Скорость m/s: 12 | Температура °C: -30 +100 | Давление Mpa: 50 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
GUA 02.007 D.007×011,00×1,95 203… | 7,00 — 11,00 — 1,95 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.008 D.008×012,00×1,95 203… | 8,00 — 12,00 — 1,95 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.010 D.010×014,00×1,95 204… | 10,00 — 14,00 — 1,95 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.012 D.012×016,00×1,95 205… | 12,00 — 16,00 — 1,95 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.014 D.014×018,00×1,95 206… | 14,00 — 18,00 — 1,95 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.015 D.015×019,00×1,95 206… | 15,00 — 19,00 — 1,95 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.016 D.016×022,00×2,80 306… | 16,00 — 22,00 — 2,80 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.018 D.018×024,00×2,80 307… | 18,00 — 24,00 — 2,80 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.020 D.020×026,00×2,80 308… | 20,00 — 26,00 — 2,80 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.022 D.022×028,00×2,80 309… | 22,00 — 28,00 — 2,80 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.025 D.025×031,00×2,80 310… | 25,00 — 31,00 — 2,80 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.028 D.028×036,00×3,75 411… | 28,00 — 36,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.030 D.030×038,00×3,75 412… | 30,00 — 38,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.032 D.032×040,00×3,75 413… | 32,00 — 40,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.033 D.033×041,00×3,75 413… | 33,00 — 41,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.035 D.035×043,00×3,75 414… | 35,00 — 43,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.036 D.036×044,00×3,75 415… | 36,00 — 44,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.038 D.038×046,00×3,75 416… | 38,00 — 46,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.040 D.040×048,00×3,75 416… | 40,00 — 48,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.042 D.042×050,00×3,75 417… | 42,00 — 50,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.045 D.045×053,00×3,75 15… | 45,00 — 53,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.048 D.048×056,00×3,75 420… | 48,00 — 56,00 — 3,75 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.050 D.050×062,50×5,50 621… | 50,00 — 62,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.052 D.052×064,50×5,50 621… | 52,00 — 64,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.055 D.055×067,50×5,50 622… | 55,00 — 67,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.058 D.058×070,50×5,50 623… | 58,00 — 70,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.060 D.060×072,50×5,50 625… | 60,00 — 72,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.063 D.063×075,50×5,50 626… | 63,00 — 75,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.065 D.065×077,50×5,50 626… | 65,00 — 77,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.068 D.068×080,50×5,50 627… | 68,00 — 80,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.070 D.070×082,50×5,50 628… | 70,00 — 82,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.072 D.072×084,50×5,50 630… | 72,00 — 84,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.075 D.075×087,50×5,50 631… | 75,00 — 87,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.078 D.078×090,50×5,50 632… | 78,00 — 90,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.080 D.080×092,50×5,50 632… | 80,00 — 92,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.085 D.085×097,50×5,50 635… | 85,00 — 97,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.090 D.090×102,50×5,50 636… | 90,00 — 102,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.092 D.092×104,50×5,50 637… | 92,00 — 104,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.095 D.095×107,50×5,50 638… | 95,00 — 107,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.100 D.100×112,50×5,50 640… | 100,00 — 112,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.104 D.104×116,50×5,50 642… | 104,00 — 116,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.105 D.105×117,50×5,50 642… | 105,00 — 117,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.108 D.108×120,50×5,50 643… | 108,00 — 120,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.110 D.110×122,50×5,50 645… | 110,00 — 122,50 — 5,50 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.115 D.115×130,80×7,45 847… | 115,00 — 130,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.120 D.120×135,80×7,45 848… | 120,00 — 135,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.125 D.125×140,80×7,45 851… | 125,00 — 140,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.130 D.130×145,80×7,45 852… | 130,00 — 145,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.134,8 D.134,8×146,80×4 O… | 134,80 — 146,80 — 4,00 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.135 D.135×150,80×7,45 855… | 135,00 — 150,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.140 D.140×155,80×7,45 856… | 140,00 — 155,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.145 D.145×160,80×7,45 858… | 145,00 — 160,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.150 D.150×165,80×7,45 860… | 150,00 — 165,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.155 D.155×170,80×7,45 862… | 155,00 — 170,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.160 D.160×175,80×7,45 865… | 160,00 — 175,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.165 D.165×180,80×7,45 867… | 165,00 — 180,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.170 D.170×185,80×7,45 867… | 170,00 — 185,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.180 D.180×195,80×7,45 867… | 180,00 — 195,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.185 D.185×200,80×7,45 875… | 185,00 — 200,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.190 D.190×205,80×7,45 875… | 190,00 — 205,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.200 D.200×215,80×7,45 880… | 200,00 — 215,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.210 D.210×225,80×7,45 885… | 210,00 — 225,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.212 D.212×227,80×7,45 885… | 212,00 — 227,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.215 D.215×230,80×7,45 887… | 215,00 — 230,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.220 D.220×235,80×7,45 887… | 220,00 — 235,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.222 D.222×237,80×7,45 890… | 222,00 — 237,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.225 D.225×240,80×7,45 890… | 225,00 — 240,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.230 D.230×245,80×7,45 892… | 230,00 — 245,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.240 D.240×255,80×7,45 897… | 240,00 — 255,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.250 D.250×265,80×7,45 810… | 250,00 — 265,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.260 D.260×275,80×7,45 810… | 260,00 — 275,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.262 D.262×277,80×7,45 810… | 262,00 — 277,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.270 D.270×285,80×7,45 810… | 270,00 — 285,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.280 D.280×295,80×7,45 811… | 280,00 — 295,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.285 D.285×300,80×7,45 811… | 285,00 — 300,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.290 D.290×305,80×7,45 811… | 290,00 — 305,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.295 D.295×310,80×7,45 811… | 295,00 — 310,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.300 D.300×315,80×7,45 812… | 300,00 — 315,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.320 D.320×335,80×7,45 812… | 320,00 — 335,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.330 D.330×345,80×7,45 813… | 330,00 — 345,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.340 D.340×355,80×7,45 813… | 340,00 — 355,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.345 D.345×360,80×7,45 814… | 345,00 — 360,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.350 D.350×365,80×7,45 814… | 350,00 — 365,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.360 D.360×375,80×7,45 814… | 360,00 — 375,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.370 D.370×385,80×7,45 814… | 370,00 — 385,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.380 D.380×395,80×7,45 815… | 380,00 — 395,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.390 D.390×405,80×7,45 815… | 390,00 — 405,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.400 D.400×415,80×7,45 816… | 400,00 — 415,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.420 D.420×435,80×7,45 817… | 420,00 — 435,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.460 D.460×475,80×7,45 818… | 460,00 — 475,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
GUA 02.500 D.500×515,80×7,45 820… | 500,00 — 515,80 — 7,45 | Ptfe/Vetro/Nbr |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.