- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические делители / сумматоры потока
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока GUA-RING serie GIR
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока GUA-RING serie GIR
Серия уплотнений GIR-GER были разработаны с использованием новых технологий, увеличивающих срок службы гидравлических систем.
Используется во всех типах цилиндров, насосах, прессах, землеройных машинах. Обладают низким коэффициентом трения, маленьким посадочным местом, длительным сроком службы, к тому же малой ценой.
Уплотнения GIR-GER бывают двух видов GER (поршневое уплотнение) GIR (штоковое уплотнение). Состоят из двух частей:динамической — изготовленной из усиленного PTFE , обладающего великолепными уплотняющими свойствами, низким трением, износостойкостью, и герметизирующего кольца изготовленногоиз синтетического каучука.
Основные преимущества:
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 800 bar;
- Скорость: 15,0 м/с;
- Температура: -30оС — +120оС; -15оС — +200оС
| GUA-RING серия GIR | посадочные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| d | D | H | |
| GIR0370 | 37 | 47,7 | 4,2 |
| GIR0380 | 38 | 53,1 | 6,3 |
| GIR0400 | 40 | 55,1 | 6,3 |
| GIR0420 | 42 | 57,1 | 6,3 |
| GIR0450 | 45 | 60,1 | 6,3 |
| GIR0480 | 48 | 63,1 | 6,3 |
| GIR0500 | 50 | 65,1 | 6,3 |
| GIR0520 | 52 | 67,1 | 6,3 |
| GIR0550 | 55 | 70,1 | 6,3 |
| GIR0560 | 56 | 71,5 | 6,3 |
| GIR0600 | 60 | 75,1 | 6,3 |
| GIR0650 | 65 | 80,1 | 6,3 |
| GIR0700 | 70 | 85,1 | 6,3 |
| GIR0750 | 75 | 90,1 | 6,3 |
| GIR0800 | 80 | 95,1 | 6,3 |
| GIR0850 | 85 | 100,1 | 6,3 |
| GIR0900 | 90 | 105,1 | 6,3 |
| GIR0950 | 95 | 110,1 | 6,3 |
| GIR1000 | 100 | 115,1 | 6,3 |
| GIR1100 | 110 | 125,1 | 6,3 |
| GIR1200 | 120 | 135,1 | 6,3 |
| GIR1250 | 125 | 140,1 | 6,3 |
| GIR1300 | 130 | 145,1 | 6,3 |
| GIR1400 | 140 | 155,1 | 6,3 |
| GIR1500 | 150 | 165,1 | 6,3 |
| GIR1550 | 155 | 170,1 | 6,3 |
| GIR1600 | 160 | 175,1 | 6,3 |
| GIR1700 | 170 | 185,1 | 6,3 |
| GIR1750 | 175 | 190,1 | 6,3 |
| GIR1800 | 180 | 195,1 | 6,3 |
| GIR1850 | 185 | 200,1 | 6,3 |
| GIR1900 | 190 | 205,1 | 6,3 |
| GIR1950 | 195 | 210,1 | 6,3 |
| GIR2000 | 200 | 220,5 | 8,1 |
| GIR2100 | 210 | 230,5 | 8,1 |
| GIR2200 | 220 | 240,5 | 8,1 |
| GIR2250 | 225 | 245,5 | 8,1 |
| GIR2300 | 230 | 250,5 | 8,1 |
| GIR2400 | 240 | 260,5 | 8,1 |
| GIR2500 | 250 | 270,5 | 8,1 |
| GIR2600 | 260 | 284 | 8,1 |
| GIR2700 | 270 | 294 | 8,1 |
| GIR2800 | 280 | 304 | 8,1 |
| GIR2900 | 290 | 314 | 8,1 |
| GIR3000 | 300 | 324 | 8,1 |
| GIR3100 | 310 | 334 | 8,1 |
| GIR3200 | 320 | 344 | 8,1 |
| GIR3300 | 330 | 354 | 8,1 |
| GIR3400 | 340 | 364 | 8,1 |
| GIR3500 | 350 | 374 | 8,1 |
| GIR3600 | 360 | 384 | 8,1 |
| GIR3700 | 370 | 394 | 8,1 |
| GIR3800 | 380 | 404 | 8,1 |
| GIR3900 | 390 | 414 | 8,1 |
| GIR4000 | 400 | 424 | 8,1 |
| GIR4200 | 420 | 444 | 8,1 |
| GIR4400 | 440 | 464 | 8,1 |
| GIR4500 | 450 | 474 | 8,1 |
| GIR4600 | 460 | 484 | 8,1 |
| GIR4800 | 480 | 504 | 8,1 |
| GIR5000 | 500 | 524 | 8,1 |
+7 (812) 748-29-00