- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока MA43 ENERGIZZATE
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока MA43 ENERGIZZATE
Манжетное уплотнение с асимметричной основной кромки на внутреннем диаметре. Выполнено из усиленного политетрафторэтилена(PTFE) с внутренней пружиной из нержавеющей стали. Политетрафторэтилен(PTFE) устойчив к большинству химических веществ.
Это манжетное штоковое уплотнение одностороннего действия, благодаря внутренней пружине, обеспечивает хорошую герметизацию даже в отсутствие давления. Асимметричная форма уплотнения вместе с материалом обеспечивает оптимальное герметичность, снижение трения и длительный службы.
Уплотнение штока MA43 ENERGIZZATE взаимозаменяемый с: — SNI43 — RS-87.
MA43 ENERGIZZATE: ENERGIZED SINGLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Ptfe/Carbon | Скорость m/s: 15 | Температура °C: -150 +250 | Давление Mpa: 35 |
Является аналогом уплотнения штока K701.
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
ENERSEAL GC021- 5,0-103-A-08-Q D…. | 5,00 — 7,90 — 2,40 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CAR CARBO D.006,00×008,9… | 6,00 — 8,90 — 2,40 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.006,3×011,1… | 6,30 — 11,10 — 4,00 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.008×012,6×3… | 8,00 — 12,60 — 3,56 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.010×014,5×3… | 10,00 — 14,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE VERGINE D.010×014,5×3,6 | 10,00 — 14,50 — 3,60 | Ptfe |
LC021 — 012,0-197-A-10 D.012×016,5… | 12,00 — 16,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.012×016,5×3… | 12,00 — 16,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.014×018,5×3… | 14,00 — 18,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.015×019,5×3… | 15,00 — 19,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
HC021- 15,0-032-A-15 D.015×021,2×4… | 15,00 — 21,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
LC021- 16,0-032-A-10 D.016×020,5×3… | 16,00 — 20,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.016×020,5×3… | 16,00 — 20,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.018×022,5×3… | 18,00 — 22,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.018×024,2×4… | 18,00 — 24,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.020×024,5×3… | 20,00 — 24,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 020,0-032-A-15 D.020×026,2… | 20,00 — 26,20 — 0,00 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 020,0-102-A-15 D.020×026,2… | 20,00 — 26,20 — 4,80 | Ptfe |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.020×026,2×4… | 20,00 — 26,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE-VERGINE D.020×026,2×4,8-… | 20,00 — 26,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.022×028,2×4… | 22,00 — 28,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.022×028,2×5… | 22,00 — 28,20 — 5,70 | Ptfe/Carbon |
HC021- 25,0-032-A-15 D.025×031,2×4… | 25,00 — 31,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.025×031,2×4… | 25,00 — 31,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.025×034,4×7… | 25,00 — 34,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.025,4×028,3… | 25,40 — 28,30 — 2,40 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 028,0-197-A-15 D.028×034,2… | 28,00 — 34,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.028×034,2×4… | 28,00 — 34,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
ENERSEAL XC021 028x037x5,4 032-A | 28,00 — 37,00 — 5,40 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.030×036,2×4… | 30,00 — 36,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 032,0-102-A-15 D.032×038,2… | 32,00 — 38,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.032×038,2×4… | 32,00 — 38,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE VERGINE D.032×038,2×4,8 | 32,00 — 38,20 — 4,80 | Ptfe |
HC021 — 035,0-032-A-15 D.035×041,2… | 35,00 — 41,20 — 0,00 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.035x045x8 | 35,00 — 45,00 — 8,00 | Ptfe/Carbon |
XC021 — 038,0-032-A D.038×043,2×4… | 38,00 — 43,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 038,0-032-A-15 D.038×044,2… | 38,00 — 44,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.038x048x10 | 38,00 — 48,00 — 10,00 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.040×046,2×4… | 40,00 — 46,20 — 4,30 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 040,0-197-A-15 D.040×046,2… | 40,00 — 46,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.040×049,4×7… | 40,00 — 49,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021 045 032 A 20 D.045×054,… | 45,00 — 54,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021 045 102 A 20 D.045×054,… | 45,00 — 54,40 — 7,10 | Ptfe |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.050×054,5×3… | 50,00 — 54,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
NC021 050 032-A-20 D.050×059,4… | 50,00 — 59,40 — 0,00 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.050×059,4×7… | 50,00 — 59,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE VERGINE D.050×059,4×7,1 | 50,00 — 59,40 — 7,10 | Ptfe |
ENERSEAL XC034 — 050,8×060,33×7,14-… | 50,80 — 60,33 — 7,14 | |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.052×061,4×7… | 52,00 — 61,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 055,0-197-A-15 D.055×064,4… | 55,00 — 64,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC BRONZO D.055×064,… | 55,00 — 64,40 — 7,10 | Ptfe/Bronze |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.055×064,4×7… | 55,00 — 64,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021 055 102 A 20 D.055×064,… | 55,00 — 64,40 — 7,10 | Ptfe |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.056×060,3×3… | 56,00 — 60,30 — 3,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.056×065,4×7… | 56,00 — 65,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021 056 032 A 20 D.056×065,… | 56,00 — 65,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.060×069,4×7… | 60,00 — 69,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.063×072,4×7… | 63,00 — 72,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.070×076,2×4… | 70,00 — 76,20 — 4,80 | Ptfe/Carbon |
HC021 — 070,0-197-A-20 D.070×079,4… | 70,00 — 79,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE BEIGE + SIL D.070×079,4… | 70,00 — 79,40 — 7,10 | Ptfe |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.070×079,4×7… | 70,00 — 79,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.070×079,4×8… | 70,00 — 79,40 — 8,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARB D.075×079,5×3,6 | 75,00 — 79,50 — 3,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.075×084,4×7… | 75,00 — 84,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
HC021- 80,0-009-A-15 D.080×086,2×4… | 80,00 — 86,20 — 4,80 | Ptfe |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.080×089,4×7… | 80,00 — 89,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021- 80,0-032-A-20 D.080×089,4… | 80,00 — 89,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021- 85,0-032-A-20 D.085×094,4… | 85,00 — 94,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021- 85,0-103-A-20 D.085×094,4… | 85,00 — 94,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
NC021 088,0-020-A-20 D.088×097,5x… | 88,00 — 97,50 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.090×099,4×7… | 90,00 — 99,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE-VERGINE D.090×099,4×7,1 | 90,00 — 99,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.100×109,4×7… | 100,00 — 109,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
EXF PTFE -MODIFICATO D.110×097,8×9,… | 110,00 — 97,80 — 9,60 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.110×119,4×7… | 110,00 — 119,40 — 7,10 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.120x130x6,5 | 120,00 — 130,00 — 6,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CAR CARBONE D.120×132,2x… | 120,00 — 132,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CAR CARBONE D.125×137,2x… | 125,00 — 137,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CAR CARBONE D.150×162,2x… | 150,00 — 162,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MC021-150,0-032-A-25 D.150×162,2×9,… | 150,00 — 162,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CAR CARBONE D.160×172,2x… | 160,00 — 172,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CAR CARBONE D.200×212,2x… | 200,00 — 212,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.290×302,2×9… | 290,00 — 302,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.340×352,2×9… | 340,00 — 352,20 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
MA 43 PTFE CARIC CARB D.400×412,2×9… | 412,20 — 400,00 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
VSI/35-A 1090 PA D1060x1090x9,5 | 1060,00 — 1090,00 — 9,50 | Ptfe/Carbon |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.