- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока PISTON TTU
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока PISTON TTU
TTU предназначен для уплотнения как поршня, так и штока. Как и у всех уплотнений, изготовленных из полиуретана «TECNOLAN», основными характеристиками являются повышенный коеффицент эластичности, низкое значение деформации, хорошая устойчивость к истиранию. Особый симметричный профиль рекомендуется для использования в цилиндрах с низкой скоростью.
Основные преимущества:
- Простота установки;
- Устойчивость к истиранию;
- Устойчивость к экструзии;
- Низкое значение деформации;
Уплотнение штока PISTON TTU взаимозаменяемый с: — MU/P — RSS — RUB — T20 — AUN — CG — 601 — MA25 — KN25 — SN25 — UP — RPS — K21 — MSUC — PUM — UPI — USI — CPU — MUU — DSU — HU — RP-70 — K06 — U-S106 — U-K106
PISTON TTU: U SEAL SINGLE ACTING SEAL | |||
---|---|---|---|
Материал : Irogran | Скорость m/s: 0,5 | Температура °C: -35 +100 | Давление Mpa: 40 |
Материал : Nbr | Скорость m/s: 0,25 | Температура °C: -30 +110 | Давление Mpa: 10 |
Материал : Pu | Скорость m/s: 0,5 | Температура °C: -35 +100 | Давление Mpa: 40 |
Материал : Viton | Скорость m/s: 0,5 | Температура °C: -20 +200 | Давление Mpa: 40 |
Описание | Размеры(мм) | Материал |
---|---|---|
K21-PU-003/2 D.003x008x3,5/4 | 3,00 — 8,00 — 3,50 | Pu |
K21-PU-004/3 D.004x010X4/4,5 TTU | 4,00 — 10,00 — 4,00 | Pu |
RPS 004-010/4 D.004x010x4 | 4,00 — 10,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-004/1 D.004x012x5,5/6 TTU | 4,00 — 12,00 — 5,50 | Pu |
MA 25 PU D.004,5x011x5/5,5 TTU | 4,50 — 11,00 — 5,00 | Pu |
MA 25 PU D.004,5×012,5×4,5/5 TTU | 4,50 — 12,50 — 4,50 | Pu |
K21-PU-005/4 D.005x010x5/6 TTU | 5,00 — 10,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-005/2 D.005x011x5/6 TTU | 5,00 — 11,00 — 5,00 | Pu |
K21-005 PU D.005x011x7 | 5,00 — 11,00 — 7,00 | Pu |
MA 25 PU D.005x017x9/10 TTU | 5,00 — 17,00 — 9,00 | Pu |
K21-PU-006/3 D.006x010x3/3,5 T… | 6,00 — 10,00 — 3,00 | Pu |
TTU 006-12 D.012x006x6/6,5 | 6,00 — 12,00 — 6,00 | Pu |
RSS 006 12,7 D.006×012,7×6,5/5,5 … | 6,00 — 12,70 — 5,50 | Pu |
K06 P D.006x013x5 POLIURETANO | 6,00 — 13,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-006/12 D.006x014x4/4,5 T… | 6,00 — 14,00 — 4,00 | Pu |
RSS 006 15 D.006x015x9/8 TTU | 6,00 — 15,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-006/13 D.006x016x5/6 TTU | 6,00 — 16,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-008/16 D.008x012x4/4,5 … | 8,00 — 12,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-008/5 D.008x014x4/4,5 T… | 8,00 — 14,00 — 4,00 | Pu |
RPS 008-014/6 D.008x014x6 | 8,00 — 14,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-008/15 D.008x015x5/6 TT… | 8,00 — 15,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-008/2 D.008x016x6/7 TTU | 8,00 — 16,00 — 6,00 | Pu |
RPS 008-016/7 D.008x016x7 | 8,00 — 16,00 — 7,00 | Pu |
K06P D.008x016x8/9 POLIURETAN… | 8,00 — 16,00 — 8,00 | Pu |
MA 25 PU D.008x022x8/9 TTU | 8,00 — 22,00 — 8,00 | Pu |
UP/TTU 008,4-16 D.008,4x016x5,8… | 8,40 — 16,00 — 5,80 | Pu |
TTU 003-9 D.009x003x4,5/5 | 9,00 — 3,00 — 5,00 | Pu |
K06 P D.009×014,5×5/6 POLIURE… | 9,00 — 14,50 — 5,00 | Pu |
RSS 009 15 D.009x015x9/8 TTU | 9,00 — 15,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-009/2 D.009x016x4/4,5 TT… | 9,00 — 16,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-009/3 D.009x016x7/8 TTU | 9,00 — 16,00 — 7,00 | Pu |
TTU 004-10/1 D.010x004x4/4,5 | 10,00 — 4,00 — 4,00 | Pu |
TTU 004-10 D.010x004x4,5/5 … | 10,00 — 4,00 — 4,50 | Pu |
RS 70 PU D.010x014x3/3,5 | 10,00 — 14,00 — 3,00 | Pu |
K21-PU-010/10 D.010x015x4/4,5 TT… | 10,00 — 15,00 — 4,00 | Pu |
MA 25 PU D.010x016x4/5 TTU | 10,00 — 16,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-010/12 D.010x016x5/6 | 10,00 — 16,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-010/11 D.010x016x6/7 TTU | 10,00 — 16,00 — 6,00 | Pu |
MA 25 PU D.010x016x6/6,5 TTU | 10,00 — 16,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-010/20 D.010x018x4/4,5 TT… | 10,00 — 18,00 — 4,00 | Pu |
MA 25 PU D.010x020x6/7 TTU | 10,00 — 20,00 — 6,00 | Pu |
RS 70 PU D.010x020x6/7 | 10,00 — 20,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-010/5 D.010x022x8/9 | 10,00 — 22,00 — 8,00 | Pu |
RSS 010 22/1 D.010x022x9/8 TTU | 10,00 — 22,00 — 8,00 | Pu |
MA 25 PU D.011×020,5×6,5/7 TTU | 11,00 — 20,50 — 6,50 | Pu |
M4 124/POL D.012x004x4/4,5 | 12,00 — 4,00 — 4,00 | Pu |
TTU 005-12/1 D.012x005x5/5,5 | 12,00 — 5,00 — 5,00 | Pu |
TTU 005-12 D.012x005x5,8/6,3 | 12,00 — 5,00 — 5,80 | Pu |
MAD 125/2 D.012x005x6/6,5 | 12,00 — 5,00 — 6,00 | Pu |
TTU 005,5-12 D.012×005,5×7,5/8,5 | 12,00 — 5,50 — 7,50 | Pu |
TTU 006-12/1 D.012x006x4/4,5 STD | 12,00 — 6,00 — 4,00 | Pu |
TTU 006-12/2 D.012x006x5,5/6 | 12,00 — 6,00 — 5,50 | Pu |
MAD 126/6 D.012x006x6/6,5 | 12,00 — 6,00 — 6,00 | Pu |
TTU 008-12 D.012x008x3/3,5 | 12,00 — 8,00 — 3,00 | Pu |
K21-012/20 PU D.012x017x3/3,5 | 12,00 — 17,00 — 3,00 | Pu |
K21-PU-012/7 D.012x018x4/4,5 TTU | 12,00 — 18,00 — 4,00 | Pu |
K21-012/5 PU D.012x018x6 | 12,00 — 18,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-012/11 D.012x020x5/6 TTU | 12,00 — 20,00 — 5,00 | Pu |
VITON K21-012/11 D.012x020x5 | 12,00 — 20,00 — 5,00 | Viton |
K21-PU-012/9 D.012x020x5,5/6,5 … | 12,00 — 20,00 — 5,50 | Pu |
MAD 2012 D.020x012x6/6,5 | 12,00 — 20,00 — 6,00 | Pu |
RSS 012 20 D.012x020x9/8 TTU | 12,00 — 20,00 — 8,00 | Pu |
K21-012/2 PU D.012x022x6 | 12,00 — 22,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-012/14 D.012x024x6/7 TTU | 12,00 — 24,00 — 6,00 | Pu |
RSS 012 24 D.012x024x9/8 TTU | 12,00 — 24,00 — 8,00 | Pu |
RSS 012 24/1 D.012x024x10/9 TTU | 12,00 — 24,00 — 9,00 | Pu |
K21-PU-012/4 D.012x024x10/11 TTU | 12,00 — 24,00 — 10,00 | Pu |
RSS 012 25/1 D.012x025x11/10 TTU | 12,00 — 25,00 — 10,00 | Pu |
TTU 005-12,7 D.012,7×005,0x8/9 | 12,70 — 5,00 — 8,00 | Pu |
TTU 006-12,7 D.012,7×006,0x6,5 | 12,70 — 6,00 — 6,50 | Pu |
K21-012/18 PU D.012,7×025,4×6,35 | 12,70 — 25,40 — 6,35 | Pu |
M4 135/POL D.013x005x4/4,5 | 13,00 — 5,00 — 4,00 | Pu |
MAD 2113/1 D.021x013x6/6,5 | 13,00 — 21,00 — 6,00 | Pu |
TTU 007-14 D.014x007x3,7/4,2 | 14,00 — 7,00 — 3,70 | Pu |
TTU 008-14 D.014x008x6/7 | 14,00 — 8,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-014/8 D.014x020x4/4,5 TTU | 14,00 — 20,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-014/7 D.014x020x6/7 TTU | 14,00 — 20,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-014/1 D.014x022x5/6 TTU | 14,00 — 22,00 — 5,00 | Pu |
RSS 014 22/1 D.014x022x9/8 TTU | 14,00 — 22,00 — 8,00 | Pu |
RSS 014 22/2 D.014x022x12/11 TTU | 14,00 — 22,00 — 11,00 | Pu |
K21-PU-014/3 D.014x024x6/7 TTU | 14,00 — 24,00 — 6,00 | Pu |
K21-014/12 PU D.014x028x7 | 14,00 — 28,00 — 7,00 | Pu |
TTU 007-14,5 D.014,5x007x03,80 | 14,50 — 7,00 — 3,80 | Pu |
M5-PU 155 D.015x005x5/5,5 TTU | 15,00 — 5,00 — 5,00 | Pu |
TTU 006-15 D.015x006x8/9 | 15,00 — 6,00 — 8,00 | Pu |
TTU 007-15 D.015x007x7/8 | 15,00 — 7,00 — 7,00 | Pu |
TTU 008-15 D.015x008x5,8/6,3 ST… | 15,00 — 8,00 — 5,80 | Pu |
TTU 008-15/1 D.015x008x8/9 | 15,00 — 8,00 — 8,00 | Pu |
TTU 009-15 D.015x009x8/9 | 15,00 — 9,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-015/7 D.015x020x3/3,5 TTU | 15,00 — 20,00 — 3,00 | Pu |
RS 70 PU D.015x021x3,5/4 | 15,00 — 21,00 — 3,50 | Pu |
MA 25 PU D.015x022x4/5 TTU | 15,00 — 22,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-015/17 D.015x022x5,5/6,5 … | 15,00 — 22,00 — 5,50 | Pu |
TTU 015-25 D.015x025x8/9 | 15,00 — 25,00 — 8,00 | Pu |
MA 25 PU D.015x025x10/11 TTU | 15,00 — 25,00 — 10,00 | Pu |
RSS 015 28 D.015x028x11/10 TTU | 15,00 — 28,00 — 10,00 | Pu |
MA 25 PU D.015,87×025,4×7,14 TT… | 15,87 — 25,40 — 7,14 | Pu |
M5-PU 166 D.016x006x5/5,5 TTU | 16,00 — 6,00 — 5,00 | Pu |
M4 168/POL D.016x008x4/4,5 | 16,00 — 8,00 — 4,00 | Pu |
TTU 008-16 D.016x008x5,5/6,3 … | 16,00 — 8,00 — 5,50 | Pu |
TTU 010-16/1 D.016x010x4/5 STD | 16,00 — 10,00 — 4,00 | Pu |
TTU 010-16 D.016x010x5,5/6,5 … | 16,00 — 10,00 — 5,50 | Pu |
MAD 1610/1 D.016x010x6/6,5 | 16,00 — 10,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-016/6 D.016x022x3/3,5 TTU | 16,00 — 22,00 — 3,00 | Pu |
K21-PU-016/1 D.016x022x5/6 TTU | 16,00 — 22,00 — 5,00 | Pu |
K21-016/18 PU D.016x022x6 | 16,00 — 22,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-016/10 D.016x025x5/6 TTU | 16,00 — 25,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-016/8 D.016x026x5/6 TTU | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Pu |
RSS 016 26 D.016x026x6/5 TTU | 16,00 — 26,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-016 D.016x026x8/9 | 16,00 — 26,00 — 8,00 | Pu |
K21-016/20 PU D.016x028x5/6 | 16,00 — 28,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-016/16 D.016x028x6/7 | 16,00 — 28,00 — 6,00 | Pu |
K06 P D.016x030x8/9 POLIURETA… | 16,00 — 30,00 — 8,00 | Pu |
RSS 016 32 D.016x032x9/8 TTU | 16,00 — 32,00 — 8,00 | Pu |
TTU 6,32-16,3 D.016,3×006,3×8/9 | 16,30 — 6,32 — 8,00 | Pu |
M4 179/POL D.017x009x4/4,5 | 17,00 — 9,00 — 4,00 | Pu |
10MU 1711 D.017x011x4/5 | 17,00 — 11,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-017/2 D.017x025x4/4,5 TTU | 17,00 — 25,00 — 4,00 | Pu |
MA 25 PU D.017x025x10/11 TTU | 17,00 — 25,00 — 10,00 | Pu |
MAD 1711/1 D.017,5×011,1×5/5,5 | 17,50 — 11,10 — 5,00 | Pu |
M5-PU 188 D.018x008x5/5,5 TTU | 18,00 — 8,00 — 5,00 | Pu |
TTU 008-18/2 D.018,0×008,0x8/9 | 18,00 — 8,00 — 8,00 | Pu |
TTU 008-18 D.018x008x9/10 | 18,00 — 8,00 — 9,00 | Pu |
TTU 010-18/4 D.018x010x4/4,5 | 18,00 — 10,00 — 4,00 | Pu |
TTU 010-18/1 D.018x010x5/6 | 18,00 — 10,00 — 5,00 | Pu |
TTU 010-18/2 D.018x010x6/7 STD | 18,00 — 10,00 — 6,00 | Pu |
TTU 010-18/3 D.018x010x7/8 | 18,00 — 10,00 — 7,00 | Pu |
TTU 010-18 D.018x010x8/9 | 18,00 — 10,00 — 8,00 | Pu |
TTU 012-18/1 D.018x012x5/5,5 | 18,00 — 12,00 — 5,00 | Pu |
TTU 012-18 D.018x012x6/7 | 18,00 — 12,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-018/11 D.018x024x8/9 TTU | 18,00 — 24,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-018/7 D.018x025x5/6 TTU | 18,00 — 25,00 — 5,00 | Pu |
RSS 018 28 D.018x028x8/9 TTU | 18,00 — 28,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-018/1 D.018x030x6/7 TTU | 18,00 — 30,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-018/2 D.018x030x7,5/8,5 TT… | 18,00 — 30,00 — 7,50 | Pu |
RSS 018 30 D.018x030x9/8 TTU | 18,00 — 30,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-018/6 D.018x032x7/8 TTU | 18,00 — 32,00 — 7,00 | Pu |
TTU 009-19 D.019x009x6/7 | 19,00 — 9,00 — 6,00 | Pu |
TTU 009-19/1 D.019x009x8/9 | 19,00 — 9,00 — 8,00 | Pu |
RPS 019-028 D.019,4×028,9×4 | 19,00 — 28,90 — 4,00 | Pu |
TTU 012,6-19,5 D.019,5×012,6×3,80 | 19,50 — 12,60 — 3,80 | Pu |
M6 208/PU D.020x008x7/6 TTU | 20,00 — 8,00 — 6,00 | Pu |
M5-PU 2010 D.020x010x5/5,5 TTU | 20,00 — 10,00 — 5,00 | Pu |
MAD 2010 D.020x010x7,5/8 | 20,00 — 10,00 — 7,50 | Pu |
TTU 010-20 D.020x010x8/9 | 20,00 — 10,00 — 8,00 | Pu |
TTU 012-20/2 D.020x012x4/4,5 | 20,00 — 12,00 — 4,00 | Pu |
TTU 012-20/1 D.020x012x7/8 | 20,00 — 12,00 — 7,00 | Pu |
MAD 2012/1 D.020x012x8/9 | 20,00 — 12,00 — 8,00 | Pu |
TTU 012-20 D.020x012x8/9 | 20,00 — 12,00 — 8,00 | Pu |
TTU 014-20 D.020x014x4,5/5,3 | 20,00 — 14,00 — 4,50 | Pu |
K21-PU-020/10 D.020x025x3,5/4 TTU | 20,00 — 25,00 — 3,50 | Pu |
K21-020/27 PU D.020x025x5/6 | 20,00 — 25,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-020/26 D.020x027x5/6 TTU | 20,00 — 27,00 — 5,00 | Pu |
VITON K21 020/8 D.020x028x4 | 20,00 — 28,00 — 4,00 | Viton |
RSS 020 29 D.020x029x5,5/5 TTU | 20,00 — 29,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-020/11 D.020x030x4/4,5 TTU | 20,00 — 30,00 — 4,00 | Pu |
K21-020/25 PU D.020x030x5/6 | 20,00 — 30,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-020/2 D.020x030x6/7 | 20,00 — 30,00 — 6,00 | Pu |
MA 25 PU D.020x039x10,5/11 TTU | 20,00 — 39,00 — 10,50 | Pu |
U-S108 H-PU 95SH D.020x040x7 L … | 20,00 — 40,00 — 7,00 | Pu |
RSS 020 40/1 D.020x040x13/12 TTU | 20,00 — 40,00 — 12,00 | Pu |
MAD 2060/1 D.020,6×014,3×5/5,5 | 20,60 — 14,30 — 5,00 | Pu |
MAD 2060/2 D.020,6x015x4,7/5,3 | 20,60 — 15,00 — 4,70 | Pu |
MAD 229/1 D.022x009x8,5/9,5 | 22,00 — 9,00 — 8,50 | Pu |
TTU 010-22 D.022x010x6/7 | 22,00 — 10,00 — 6,00 | Pu |
M5-PU 2212 D.022x012x5/5,5 TTU | 22,00 — 12,00 — 5,00 | Pu |
TTU 012-22/1 D.022x012x5/6 | 22,00 — 12,00 — 5,00 | Pu |
TTU 012-22 D.022x012x7/8 | 22,00 — 12,00 — 7,00 | Pu |
MAD 2212 D.022x012x7,5/8 | 22,00 — 12,00 — 7,50 | Pu |
TTU 012-22/2 D.022x012x8/9 | 22,00 — 12,00 — 8,00 | Pu |
TTU 014-22/3 D.022x014x4,5/5 STD | 22,00 — 14,00 — 4,50 | Pu |
TTU 014-22/4 D.022x014x5/6 | 22,00 — 14,00 — 5,00 | Pu |
TTU 014-22 D.022x014x6/7 | 22,00 — 14,00 — 6,00 | Pu |
TTU 014-22/1 D.022x014x8/9 | 22,00 — 14,00 — 8,00 | Pu |
TTU 014-22/2 D.022x014x11/12 | 22,00 — 14,00 — 11,00 | Pu |
TTU 016-22/1 D.022x016x4/4,5 STD… | 22,00 — 16,00 — 4,00 | Pu |
TTU 016-22 D.022x016x5/6 ST… | 22,00 — 16,00 — 5,00 | Pu |
10MU 2822/ROD D.022x028x8/9 | 22,00 — 28,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-022/14 D.022x032x5/6 TTU | 22,00 — 32,00 — 5,00 | Pu |
M5-PU 3222 D.032x022x5/6 | 22,00 — 32,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-022/4 D.022x034x6/7 TTU | 22,00 — 34,00 — 6,00 | Pu |
MA 25 PU D.022x040x10/11 168998 T… | 22,00 — 40,00 — 10,00 | Pu |
TTU 12,5-22,5 D.022,5×012,5×8/9 | 22,50 — 12,50 — 8,00 | Pu |
MAD 2315 D.023x015x6/6,5 | 23,00 — 15,00 — 6,00 | Pu |
TTU 012-24 D.024x012x8/9 | 24,00 — 12,00 — 8,00 | Pu |
TTU 012-24/1 D.024x012x9/10 | 24,00 — 12,00 — 9,00 | Pu |
TTU 014-24 D.024x014x8/9 | 24,00 — 14,00 — 8,00 | Pu |
M4 2416/POL D.024x016x4/4,5 TTU | 24,00 — 16,00 — 4,00 | Pu |
TTU 016-24/1 D.024x016x5/6 STD | 24,00 — 16,00 — 5,00 | Pu |
TTU 016-24 D.024x016x9/10 | 24,00 — 16,00 — 9,00 | Pu |
K06P D.025x010x5/6 POLIURETAN… | 25,00 — 10,00 — 5,00 | Pu |
TTU 012-25 D.025x012x8/9 | 25,00 — 12,00 — 8,00 | Pu |
TTU 012-25/1 D.025x012x10/11 | 25,00 — 12,00 — 10,00 | Pu |
M5-PU 2515 D.025x015x5/5,5 TTU | 25,00 — 15,00 — 5,00 | Pu |
MAD 2515 D.025x015x7,5/8 | 25,00 — 15,00 — 7,50 | Pu |
MAD 2517 D.025x017x6/6,5 | 25,00 — 17,00 — 6,00 | Pu |
TTU 018-25 D.025x018x4,5/5,5 | 25,00 — 18,00 — 4,50 | Pu |
TTU 018-25/1 D.025x018x6/7 | 25,00 — 18,00 — 6,00 | Pu |
TTU 019-25 D.025x019x6/7 | 25,00 — 19,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-025/9 D.025x032x7/8 TTU | 25,00 — 32,00 — 7,00 | Pu |
K21-PU-025/19 D.025x035x6/7 TTU | 25,00 — 35,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-025/6 D.025x037x7/8 TTU | 25,00 — 37,00 — 7,00 | Pu |
K21-PU-025/12 D.025x038x7/8 TTU | 25,00 — 38,00 — 7,00 | Pu |
K21-PU-025/7 D.025x038x9/10 TTU | 25,00 — 38,00 — 9,00 | Pu |
K21-PU-025/8 D.025x045x10/11 TTU | 25,00 — 45,00 — 10,00 | Pu |
M6 2614/PU D.026x014x6/6,5 TTU | 26,00 — 14,00 — 6,00 | Pu |
TTU 016-26 D.026x016x5/6 | 26,00 — 16,00 — 5,00 | Pu |
TTU 016-26/1 D.026x016x8/9 | 26,00 — 16,00 — 8,00 | Pu |
TTU 016-26/2 D.026x016x10/11 | 26,00 — 16,00 — 10,00 | Pu |
TTU 018-26/3 D.026x018x4/4,5 | 26,00 — 18,00 — 4,00 | Pu |
TTU 018-26/4 D.026x018x5/6 | 26,00 — 18,00 — 5,00 | Pu |
MAD 2618 D.026x018x6/6,5 | 26,00 — 18,00 — 6,00 | Pu |
TTU 018-26/1 D.026x018x6,5/7,5 | 26,00 — 18,00 — 6,50 | Pu |
TTU 018-26/2 D.026x018x8/9 | 26,00 — 18,00 — 8,00 | Pu |
TTU 018-26 D.026x018x8,5/9,5 | 26,00 — 18,00 — 8,50 | Pu |
TTU 020-26/1 D.026x020x3,5/4 | 26,00 — 20,00 — 3,50 | Pu |
TTU 020-26 D.026x020x5/5,5 | 26,00 — 20,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-026/1 D.026x042x8/9 TTU | 26,00 — 42,00 — 8,00 | Pu |
MAD 2715 D.027x015x9/10 | 27,00 — 15,00 — 9,00 | Pu |
K21-PU-027 D.027x035x4/4,5 TTU | 27,00 — 35,00 — 4,00 | Pu |
K21-PU-027/3 D.027x035x6/7 TTU | 27,00 — 35,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-027/1 D.027x038x6/7 TTU | 27,00 — 38,00 — 6,00 | Pu |
TTU 015-28 D.028x015x10/11 | 28,00 — 15,00 — 10,00 | Pu |
TTU 016-28 D.028x016x6/7 | 28,00 — 16,00 — 6,00 | Pu |
TTU 018-28 D.028x018x8/9 | 28,00 — 18,00 — 8,00 | Pu |
M4 2820/POL D.028x020x4/4,5 TTU | 28,00 — 20,00 — 4,00 | Pu |
TTU 020-28 D.028x020x4,2/5 STD | 28,00 — 20,00 — 4,20 | Pu |
TTU 020-28/2 D.028x020x5/6 | 28,00 — 20,00 — 5,00 | Pu |
MAD 2820 D.028x020x6/6,5 | 28,00 — 20,00 — 6,00 | Pu |
TTU 020-28/1 D.028x020x8/9 | 28,00 — 20,00 — 8,00 | Pu |
TTU 022-28 D.028x022x8/9 | 28,00 — 22,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-028/6 D.028x036x5/6 TTU | 28,00 — 36,00 — 5,00 | Pu |
K21-PU-028/14 D.028x040x6/7 | 28,00 — 40,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-028/9 D.028x044x8/9 TTU | 28,00 — 44,00 — 8,00 | Pu |
TTU 020-29 D.029x020x4,7/5,5 | 29,00 — 20,00 — 4,70 | Pu |
MAD 3015/1 D.030x015x9/10 | 30,00 — 15,00 — 9,00 | Pu |
TTU 018-30 D.030x018x8/9 | 30,00 — 18,00 — 8,00 | Pu |
MAD 3018 D.030x018x9/10 | 30,00 — 18,00 — 9,00 | Pu |
MAD 3020 D.030x020x7,5/8 | 30,00 — 20,00 — 7,50 | Pu |
TTU 020-30 D.030x020x8/9 | 30,00 — 20,00 — 8,00 | Pu |
TTU 020-30/1 D.030x020x10/11 STD | 30,00 — 20,00 — 10,00 | Pu |
MAD 3020/1 D.030×020,5×6,3/7 | 30,00 — 20,50 — 6,30 | Pu |
TTU 022-30/2 D.030x022x4/4,5 STD | 30,00 — 22,00 — 4,00 | Pu |
TTU 022-30/3 D.030x022x5/6 | 30,00 — 22,00 — 5,00 | Pu |
TTU 022-30 D.030x022x6/7 ST… | 30,00 — 22,00 — 6,00 | Pu |
MAD 3022 D.030x022x6,5/7 | 30,00 — 22,00 — 6,50 | Pu |
TTU 022-30/1 D.030x022x10/11 | 30,00 — 22,00 — 10,00 | Pu |
TTU 022,4-30 D.030×022,4×5/6 | 30,00 — 22,40 — 5,00 | Pu |
UP/TTU 030-37 D.030x037x6/7 | 30,00 — 37,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-030/10 D.030x037x8/9 TTU | 30,00 — 37,00 — 8,00 | Pu |
K21-PU-030/7 D.030x038x4/4,5 | 30,00 — 38,00 — 4,00 | Pu |
RS 70 PU D.030x038x4/5 | 30,00 — 38,00 — 4,00 | Pu |
RS 70 PU D.030x038x7/8 | 30,00 — 38,00 — 7,00 | Pu |
K21-PU-030/1 D.030x040x10/11 TTU | 30,00 — 40,00 — 10,00 | Pu |
PS 70 PU D.030x042x9/10 | 30,00 — 42,00 — 9,00 | Pu |
RS 70 PU D.030x045x9/10 | 30,00 — 45,00 — 9,00 | Pu |
RPS 030-050 D.030x050x10 | 30,00 — 50,00 — 10,00 | Pu |
TTU 025-31 D.031x025x3,5/4 | 31,00 — 25,00 — 3,50 | Pu |
TTU 023,5-31,50 D.031,50×23,5×6 | 31,50 — 23,50 — 6,00 | Pu |
K21-PU-031/2 D.031,5×041,5×6/7 TT… | 31,50 — 41,50 — 6,00 | Pu |
K06 H-PU 95SH D.031,5x045x8/9 … | 31,50 — 45,00 — 8,00 | Pu |
TTU 24-31,75 D.031,75x024x7/8 | 31,75 — 24,00 — 7,00 | Pu |
TTU 016-32 D.032x016x8/9 | 32,00 — 16,00 — 8,00 | Pu |
M6 3220/PU D.032x020x6/6,5 TTU | 32,00 — 20,00 — 6,00 | Pu |
TTU 020-32 D.032x020x7,5/8,5 | 32,00 — 20,00 — 7,50 | Pu |
MAD 3220 D.032x020x9/10 | 32,00 — 20,00 — 9,00 | Pu |
TTU 022-32 D.032x022x8/9 STD | 32,00 — 22,00 — 8,00 | Pu |
TTU 022-32/1 D.032x022x10/11 | 32,00 — 22,00 — 10,00 | Pu |
TTU 024-32/1 D.032x024x4/5 | 32,00 — 24,00 — 4,00 | Pu |
MAD 3224 D.032x024x6/6,5 | 32,00 — 24,00 — 6,00 | Pu |
TTU 024-32 D.032x024x7/8 | 32,00 — 24,00 — 7,00 | Pu |
S01-PU D.032x038x7 H SEAL | 32,00 — 38,00 — 7,00 | Pu |
MA 25 PU D.032x040x4/5 TTU | 32,00 — 40,00 — 4,00 | Pu |
K21-032/14 PU D.032x040x10 | 32,00 — 40,00 — 10,00 | Pu |
K21-PU-032/3 D.032x042x6/7 | 32,00 — 42,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-032/11 D.032x044x6/7 TTU | 32,00 — 44,00 — 6,00 | Pu |
K21-PU-032/13 D.032x048x10/11 TTU | 32,00 — 48,00 — 10,00 | Pu |
K21-PU-032/10 D.032x052x10/11TTU | 32,00 — 52,00 — 10,00 | Pu |
TTU 22,4-32,4 D.032,4×022,4×8/9 | 32,40 — 22,40 — 8,00 | Pu |
TTU 025-33 D.033x025x4/5 | 33,00 — 25,00 — 4,00 | Pu |
TTU 025-33/2 D.033x025x5/6 STD | 33,00 — 25,00 — 5,00 | Pu |
MAD 3325 D.033x025x6/6,5 | 33,00 — 25,00 — 6,00 | Pu |
TTU 025-33/1 D.033x025x6,5/7,5 | 33,00 — 25,00 — 6,50 | Pu |
K21-PU-033 D.033x043x6/7 TTU | 33,00 — 43,00 — 6,00 | Pu |
