- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока (шевронное) K01, K04
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока (шевронное) K01, K04
Уплотнение стержня K01, K04 Kastas представляет собой комплект уплотнений стержня одностороннего действия, который состоит из одного верхнего кольца, трех тканевых эластомерных колец, двух эластомерных колец и одного заднего кольца из тканевого эластомера.
Преимущества
- Работа в тяжелых условиях эксплуатации;
- Работает даже на плохих поверхностях благодаря конструкции с несколькими выступами;
- Регулируемая высота корпуса из-за необходимости использования в открытых пазах;
- Быстрая установка и демонтаж;
- Длительный срок службы;
- Очень хорошая герметичность как при низком, так и при высоком давлении.
Область применения
- Черная металлургия;
- Судовая гидравлика;
- Прессы;
- Баллоны для тяжелых условий эксплуатации;
- Горнодобывающая промышленность.
Материал | Код | Давление (max) bar |
Температура (max) °C |
Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
NBR FABRIC NBR POM |
NB9001 FB8001 PM9903 FB9001 |
400 | -30/+100 | 0.5 |
Является аналогом уплотнения штока GT/5, GT/7.
Маркировка | d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | H | Cross Section | E | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K01-008 | 8 | 18 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000064 |
K01-010 | 10 | 20 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000065 |
K01-012 | 12 | 22 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000068 |
K01-013 | 13.5 | 25 | 16.5 | 16.5 | 5.75 | — | 3 | 10000070 |
K01-014 | 14 | 24 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000071 |
K01-015 | 15 | 25 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000074 |
K01-015/1 | 15 | 32 | 25 | 25 | 8.5 | — | 3 | 10000075 |
K01-016 | 16 | 26 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000076 |
K01-018 | 18 | 28 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000080 |
K01-018/1 | 18 | 32 | 23.5 | 23.5 | 7 | — | 3 | 10000082 |
K01-020 | 20 | 30 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000085 |
K01-020/1 | 20 | 32 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000089 |
K01-022 | 22 | 32 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000094 |
K01-022/1 | 22 | 34 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000101 |
K01-025 | 25 | 37 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000105 |
K01-025/1 | 25 | 40 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000107 |
K01-028 | 28 | 40 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000111 |
K01-028/1 | 28 | 43 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000114 |
K01-030 | 30 | 42 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000116 |
K01-030/1 | 30 | 45 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000120 |
K01-030/2 | 30 | 50 | 37 | 37 | 10 | — | 5 | 10000122 |
K01-032 | 32 | 44 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000124 |
K01-032/1 | 32 | 47 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000129 |
K01-032/2 | 32 | 45 | 22.5 | 22.5 | 6.5 | 3 | 5 | 10000132 |
K01-035 | 35 | 47 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000133 |
K01-035/1 | 35 | 50 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000137 |
K01-036 | 36 | 48 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000142 |
K01-036/1 | 36 | 51 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000144 |
K01-040 | 40 | 52 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000146 |
K01-040/1 | 40 | 55 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000151 |
K01-040/2 | 40 | 55 | 25 | 25 | 7.5 | — | 5 | 10000154 |
K01-040/3 | 40 | 56 | 22.5 | 22.5 | 8 | 3 | 5 | 10000155 |
K01-042 | 42 | 54 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000157 |
K01-042/1 | 42 | 57 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000158 |
K01-045 | 45 | 60 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000159 |
K01-045/1 | 45 | 65 | 22.5 | 22.5 | 10 | 4 | 5 | 10000169 |
K01-045/2 | 45 | 55 | 22 | 22 | 5 | — | 5 | 10000178 |
K01-045/3 | 45 | 62 | 26 | 26 | 8.5 | — | 5 | 10000183 |
K01-047 | 47 | 65 | 33 | 33 | 9 | — | 5 | 10000184 |
K01-048 | 48 | 63 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000185 |
K01-050 | 50 | 65 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000186 |
K01-050/1 | 50 | 70 | 30 | 30 | 10 | 4 | 5 | 10000192 |
K01-055 | 55 | 70 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000197 |
K01-055/1 | 55 | 75 | 30 | 30 | 10 | 4 | 5 | 10000201 |
K01-055/2 | 55 | 67 | 24 | 24 | 6 | 3 | 5 | 10000209 |
K01-056 | 56 | 71 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000212 |
K01-056/1 | 56 | 76 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 10000219 |
K01-056/2 | 56 | 72 | 46 | 46 | 8 | 6 | 5 | 10000221 |
K01-060 | 60 | 75 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000223 |
K01-060/1 | 60 | 80 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 10000229 |
K01-060/3 | 60 | 85 | 37 | 37 | 12.5 | 5 | 7.5 | 10000234 |
K01-063 | 63 | 78 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000236 |
K01-063/1 | 63 | 83 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 10000241 |
K01-063/2 | 63.5 | 78 | 40 | 40 | 7.25 | — | 5 | 10000244 |
K01-065 | 65 | 80 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000245 |
K01-065/1 | 65 | 85 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000250 |
K01-070 | 70 | 85 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000252 |
K01-070/1 | 70 | 90 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000262 |
K01-075 | 75 | 90 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000270 |
K01-075/1 | 75 | 95 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000275 |
K01-075/2 | 75 | 87 | 25 | 25 | 6 | 3 | 5 | 10000278 |
K01-075/3 | 75 | 100 | 34 | 34 | 12.5 | 4 | 7.5 | 10000279 |
K01-078 | 78 | 100 | 35 | 35 | 11 | — | 7.5 | 10000283 |
K01-080 | 80 | 95 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000284 |
K01-080/1 | 80 | 100 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000293 |
K01-085 | 85 | 100 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000302 |
K01-085/1 | 85 | 105 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000306 |
K01-085/2 | 85 | 95 | 22.5 | 22.5 | 5 | 3 | 3 | 10000308 |
K01-090 | 90 | 105 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000309 |
K01-090/1 | 90 | 110 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000317 |
K01-090/2 | 90 | 110 | 26 | 26 | 10 | — | 5 | 10000323 |
K01-090/3 | 90 | 110 | 22.5 | 22.5 | 10 | — | 5 | 10000326 |
K01-095 | 95 | 120 | 50 | 50 | 12.5 | — | 7.5 | 10000328 |
K01-100 | 100 | 115 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000331 |
K01-100/1 | 100 | 120 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000336 |
K01-105 | 105 | 120 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000344 |
K01-105/1 | 105 | 125 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000346 |
K01-105/2 | 105 | 130 | 40 | 40 | 12.5 | — | 7.5 | 10000348 |
K01-110 | 110 | 125 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000349 |
K01-110/1 | 110 | 130 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000359 |
K01-115 | 115 | 130 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000363 |
K01-115/1 | 115 | 140 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000365 |
K01-115/2 | 115 | 135 | 30 | 30 | 10 | 3.5 | 5 | 10000368 |
K01-120 | 120 | 140 | 49 | 49 | 10 | 6.5 | 5 | 10000369 |
K01-120/1 | 120 | 145 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000371 |
K01-125 | 125 | 140 | 34 | 34 | 7.5 | 5 | 5 | 10000375 |
K01-125/1 | 125 | 150 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000378 |
K01-130 | 130 | 155 | 42.5 | 42.5 | 12.5 | — | 7.5 | 10000385 |
K01-135 | 135 | 160 | 55 | 55 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000387 |
K01-135/1 | 135 | 160 | 40 | 40 | 12.5 | — | 7.5 | 10000389 |
K01-140 | 140 | 155 | 34 | 34 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 10000390 |
K01-140/1 | 140 | 165 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000395 |
K01-140/2 | 140 | 160 | 32 | 32 | 10 | 4 | 5 | 10000400 |
K01-140/3 | 140 | 170 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000406 |
K01-150 | 150 | 170 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000407 |
K01-150/1 | 150 | 180 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000415 |
K01-160 | 160 | 180 | 40 | 40 | 10 | 5 | 7.5 | 10000419 |
K01-160/1 | 160 | 190 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000424 |
K01-160/2 | 160 | 175 | 34 | 34 | 7.5 | 3.5 | 5 | 10000428 |
K01-165 | 165 | 195 | 50.5 | 50.5 | 15 | 6 | 7.5 | 10000430 |
K01-170 | 170 | 190 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000434 |
K01-180 | 180 | 200 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000435 |
K01-180/1 | 180 | 210 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000439 |
K01-190 | 190 | 220 | 42 | 42 | 15 | 5.5 | 7.5 | 10000447 |
K01-200 | 200 | 220 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000456 |
K01-200/1 | 200 | 230 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000460 |
K01-210 | 210 | 240 | 50 | 50 | 15 | 6.9 | 7.5 | 10000466 |
K01-215 | 215 | 245 | 41 | 41 | 15 | — | 7.5 | 10000473 |
K01-220 | 220 | 240 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000475 |
K01-230 | 230 | 260 | 58 | 58 | 15 | 7.25 | 7.5 | 10000477 |
K01-240 | 240 | 270 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000480 |
K01-240/1 | 240 | 260 | 46 | 46 | 10 | 5 | 5 | 10000485 |
K01-250 | 250 | 270 | 42 | 42 | 10 | 6 | 5 | 10000486 |
K01-260 | 260 | 290 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000488 |
K01-300 | 300 | 330 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000498 |
K01-310 | 310 | 340 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000502 |
K01-320 | 320 | 350 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000503 |
K01-320/1 | 320 | 360 | 46 | 46 | 20 | — | 10 | 10000508 |
K01-330 | 330 | 360 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000511 |
K01-360 | 360 | 390 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000514 |
K01-360/1 | 360 | 400 | 55 | 55 | 20 | 7.5 | 10 | 10000515 |
K01-370 | 370 | 400 | 55 | 55 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000524 |
K01-400 | 400 | 440 | 65 | 65 | 20 | 9 | 10 | 10000525 |
K01-400/1 | 400 | 430 | 46 | 46 | 15 | 5.5 | 7.5 | 10000531 |
K01-420 | 420 | 460 | 80 | 80 | 20 | 10 | 10 | 10000534 |
K01-440 | 440 | 480 | 68 | 68 | 20 | 9.5 | 10 | 10000538 |
K01-450 | 450 | 490 | 65 | 65 | 20 | 8 | 10 | 10000540 |
Маркировка | d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | H | Cross Section | E | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-012 | 12.75 | 25.4 | 19.05 | 19.05 | 6.33 | — | 4 | 10000642 |
K04-019 | 19.05 | 28.5 | 17.46 | 17.46 | 4.73 | — | 4 | 10000643 |
K04-020 | 20.62 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 6.35 | — | 4 | 10000644 |
K04-022 | 22.22 | 34.92 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | — | 4 | 10000645 |
K04-031 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000647 |
K04-038 | 38.1 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000649 |
K04-038/1 | 38.1 | 53.98 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | — | 4 | 10000652 |
K04-044 | 44.45 | 57.15 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000653 |
K04-044/1 | 44.45 | 63.5 | 38.1 | 38.1 | 9.53 | — | 6 | 10000656 |
K04-044/2 | 44.45 | 69.85 | 50.8 | 50.8 | 12.7 | — | 8 | 10000657 |
K04-050 | 50.8 | 63.5 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000659 |
K04-050/1 | 50.8 | 65 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | — | 4 | 10000662 |
K04-050/2 | 50.8 | 66.67 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | — | 6 | 10000663 |
K04-050/3 | 50.8 | 69.85 | 25.4 | 25.4 | 9.53 | — | 6 | 10000665 |
K04-053 | 53.98 | 69.85 | 28.5 | 28.5 | 7.94 | — | 6 | 10000666 |
K04-057 | 57.16 | 76.2 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | — | 6 | 10000667 |
K04-057/1 | 57.15 | 73.025 | 31 | 31 | 7.94 | — | 6 | 10000671 |
K04-063 | 63.5 | 76.2 | 28.5 | 28.5 | 6.35 | — | 4 | 10000672 |
K04-063/1 | 63.5 | 78 | 41 | 41 | 7.25 | — | 4 | 10000674 |
K04-063/2 | 63.5 | 79.37 | 28.5 | 28.5 | 7.94 | — | 6 | 10000675 |
K04-063/3 | 63.5 | 82.55 | 28.5 | 28.5 | 9.53 | — | 6 | 10000677 |
K04-069 | 69.85 | 88.9 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000680 |
K04-076 | 76.2 | 88.9 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000681 |
K04-076/1 | 76.2 | 95.25 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000685 |
K04-076/2 | 76.2 | 101.6 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000688 |
K04-082 | 82.55 | 101.6 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000689 |
K04-088 | 88.9 | 104.8 | 28.5 | 28.5 | 7.95 | — | 6 | 10000691 |
K04-088/1 | 88.9 | 107.95 | 30.16 | 30.16 | 9.53 | — | 6 | 10000692 |
K04-088/2 | 88.9 | 114.3 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000695 |
K04-095 | 95.25 | 114.3 | 30.16 | 30.16 | 9.53 | — | 6 | 10000696 |
K04-101 | 101.6 | 127 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000697 |
K04-107 | 107.95 | 127 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000699 |
K04-107/1 | 107.95 | 130.18 | 38.1 | 38.1 | 11.12 | — | 6 | 10000700 |
K04-114 | 114.3 | 133.36 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000702 |
K04-114/1 | 114.3 | 139.7 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000703 |
K04-127 | 127 | 158.75 | 60 | 60 | 15.88 | — | 8 | 10000705 |
K04-209 | 209.55 | 228.6 | 38.1 | 38.1 | 9.52 | — | 6 | 10000708 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.