- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения штока
- Рубрики
- Уплотнение штока TSE, TSE-AI
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Уплотнение штока TSE, TSE-AI
Уплотнение штока TSE разработано для гидравлических цилиндров с нормальными условиями работы. Представляет из себя резиновое (NBR) уплотнение, усиленное тканевой основой.
В случаях где давление превышает нормальное, используется штоковое уплотнение TSE/AE.
Отличие от TSE в том, что на внутреннем диметре установлено фторопластовое кольцо, препятствующее выдавливанию уплотнения.
Основные преимущества:
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 250/500 bar;
- Скорость: 0,5 м/с;
- Температура: -30оС — +120оС;
Аналоги и применимость
Guarnitec | DLI | Busak+Shamban | Polypac | Simrit (Merkel) | Tiivisteet | Klinger | Dichtomatik | Kastas | SKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSE, TSE/AI (c кольцом противовыдваливания) | MD, MD-E (c кольцом противовыдваливания) | RUM (Balsele) | B, B/NEI (c кольцом противовыдваливания) (Balsele) | KI 520 (c кольцом противовыдваливания) | B/MD-E (c кольцом противовыдваливания) | V21 (c кольцом противовыдваливания) | SN 05, SNI 07 (c кольцом противовыдваливания) | K36, K37 (c кольцом противовыдваливания) | S, SG (c кольцом противовыдваливания) |
TSE/AI 2134 (393314) 80x100x13,4/14,5 | MD 80-100-14-E 80x100x13,4/14,5 | RUM6E0800-N8CO 80x100x13,4/14,5 | B/NEI 393314 80x100x13,4/14,5 | 423550 80x100x13,4/14,5 | 6511060 (80651106050) 80x100x13,4/14,5 | V210810 80x100x13,4/14,5 | SNI 07 E STI (36593) 80x100x13,4/14,5 | K37-80/2 80x100x13,4/14,5 | CR SG 80x100x14.5 80x100x13,4/14,5 |
Является аналогом уплотнения штока K37.
серия TSE | посадочные размеры, мм | ||
---|---|---|---|
d | D | H | |
TSE 2001 | 5 | 12 | 6,5 |
TSE 2002 | 6 | 13 | 6,5 |
TSE 2003 | 8 | 15 | 6,5 |
TSE 2003/1 | 10 | 18 | 6 |
TSE 2004 | 12 | 19 | 6,5 |
TSE 2005 | 14 | 22 | 6,5 |
TSE 2006 | 14 | 22 | 6,5 |
TSE 2006/1 | 15,87 | 22,22 | 5,25 |
TSE 2006/3 | 12 | 23 | 7,5 |
TSE 2006/2 | 14 | 23 | 7 |
TSE 2007 | 15 | 23 | 6,3 |
TSE 2007/1 | 16 | 23 | 7 |
TSE 2008 | 16 | 24 | 6,4 |
TSE 2009* | 16 | 24 | 7 |
TSE 2010 | 18 | 26 | 6,5 |
TSE2011 | 18 | 26 | 7 |
TSE 2012* | 15 | 27 | 7 |
TSE 2013 | 20 | 27 | 6,5 |
TSE 2014* | 28 | 18 | 7,5 |
TSE 2014/1 | 30 | 18 | 6,3 |
TSE2015* | 20 | 28 | 6,3 |
TSE2016* | 20 | 28 | 7 |
TSE2017* | 20 | 30 | 8,5 |
TSE2018* | 22 | 30 | 6,5 |
TSE2019* | 22 | 30 | 7 |
TSE2019/2 | 22 | 31,75 | 9,2 |
TSE2019/1 | 24 | 31,75 | 7,5 |
TSE2020* | 25 | 33 | 6,4 |
TSE2021* | 22 | 34 | 9,5 |
TSE2021/1 | 24 | 31,75 | 7,5 |
TSE2022* | 24 | 34 | 6,5 |
TSE2023* | 20 | 35 | 11,5 |
TSE2024* | 22 | 35 | 10 |
TSE2025* | 25 | 35 | 9 |
TSE2026* | 27 | 35 | 6,5 |
TSE2027* | 28 | 36 | 6,4 |
TSE2027/1 | 23,81 | 36,51 | 10 |
TSE2028* | 30 | 37,5 | 6,5 |
TSE2029* | 25 | 38 | 10 |
TSE2030* | 28 | 38 | 8 |
TSE2031* | 30 | 38 | 6,4 |
TSE2031/1 | 25,4 | 38,1 | 10 |
TSE2031/2 | 20 | 40 | 9,5 |
TSE2032 | 26 | 40 | 10 |
TSE2033* | 28 | 40 | 9,5 |
TSE2033/1 | 28,19 | 39,68 | 8 |
TSE2034* | 30 | 40 | 7,5 |
TSE2035* | 32 | 40 | 6,4 |
TSE2036* | 32 | 40 | 9 |
TSE2037 | 28 | 41 | 10 |
TSE2037/1 | 28,57 | 41,27 | 10 |
TSE2037/2 | 32 | 42 | 11 |
TSE2038* | 35 | 43 | 6,5 |
TSE2038/1 | 35 | 43 | 8 |
TSE2039* | 36 | 43 | 6,5 |
TSE2040 | 25 | 44 | 12,5 |
TSE2041 | 32 | 44 | 11,5 |
TSE2042 | 36 | 44 | 6,5 |
TSE2042/1 | 26 | 45 | 6,5 |
TSE2043* | 30 | 45 | 9 |
TSE2044* | 32 | 45 | 10 |
TSE2045 | 35 | 45 | 13,5 |
TSE2045/1 | 35 | 45 | 8 |
TSE2046 | 35 | 45 | 8 |
TSE2047* | 36 | 46 | 8,5 |
TSE2048* | 36 | 48 | 9,5 |
TSE2048/1 | 36 | 48 | 11 |
TSE2049* | 40 | 48 | 6,5 |
TSE2049/1 | 40 | 48 | 9 |
TSE2050* | 30 | 50 | 14,5 |
TSE2051* | 35 | 50 | 11,5 |
TSE2052 | 38 | 50 | 9,5 |
TSE2053 | 40 | 50 | 7 |
TSE2054* | 40 | 50 | 9 |
TSE2055* | 40 | 50 | 10 |
TSE2056 | 40 | 50 | 12,5 |
TSE2056/1 | 40 | 52 | 10,5 |
TSE2057 | 42 | 50 | 6,5 |
TSE2057/1 | 42 | 57 | 10,5 |
TSE2058 | 34,92 | 50,8 | 11,6 |
TSE2059 | 37,72 | 50,8 | 9 |
TSE2060 | 45 | 52 | 10,5 |
TSE2061 | 43 | 53 | 9 |
TSE2062 | 45 | 53 | 6,5 |
TSE2062/1 | 45 | 53 | 11 |
TSE2063* | 40 | 55 | 7,5 |
TSE2064 | 40 | 55 | 11 |
TSE2064/1* | 40 | 55 | 10,5 |
TSE2065* | 45 | 55 | 8 |
TSE2066* | 45 | 55 | 11 |
TSE2067 | 46 | 54 | 8 |
TSE2068 | 46 | 56 | 8 |
TSE2069 | 50 | 58 | 12,5 |
TSE2069/1 | 50 | 58 | 8,5 |
TSE2070* | 40 | 60 | 14,5 |
TSE2071 | 45 | 60 | 10,5 |
TSE2072 | 48 | 60 | 7 |
TSE2073* | 50 | 60 | 8 |
TSE2074* | 50 | 60 | 10 |
TSE2075 | 44,45 | 60,32 | 11,6 |
TSE2076 | 50 | 62 | 9,5 |
TSE2077 | 45 | 63 | 11 |
TSE2078 | 53,97 | 63,5 | 7 |
TSE2079*/** | 45 | 65 | 14,5 |
TSE2080* | 50 | 65 | 11 |
TSE2080/1* | 50 | 65 | 12,5 |
TSE2081* | 55 | 65 | 11 |
TSE2082* | 55 | 65 | 8 |
TSE2083 | 54 | 66 | 9,5 |
TSE2084 | 56 | 66 | 8 |
TSE2085 | 50,8 | 66,67 | 11,5 |
TSE2086 | 57 | 67 | 8 |
TSE2087 | 60 | 68 | 12,5 |
TSE2088 | 61 | 69 | 8,5 |
TSE2089 | 60 | 69,5 | 7 |
TSE2090 | 57,15 | 69,85 | 10 |
TSE2091*/** | 50 | 70 | 14,5 |
TSE2092* | 55 | 70 | 10,5 |
TSE2093* | 60 | 70 | 8 |
TSE2094* | 60 | 70 | 13 |
TSE2095* | 56 | 71 | 10,5 |
TSE2095/1* | 56 | 71 | 12,5 |
TSE2096* | 60 | 72 | 10 |
TSE2097* | 55 | 75 | 14,5 |
TSE2098* | 60 | 75 | 13 |
TSE2099 | 63 | 75 | 11 |
TSE2100* | 65 | 75 | 13,5 |
TSE2100/1 | 65 | 75 | 8,5 |
TSE2101* | 56 | 76 | 14,5 |
TSE2101/1 | 57,15 | 76,2 | 10 |
TSE2102 | 65 | 77 | 9,6 |
TSE2103*/** | 60 | 80 | 14 |
TSE2104* | 65 | 80 | 11,5 |
TSE2105 | 65 | 80 | 12,5 |
TSE2105/1 | 66,67 | 85,72 | 14,8 |
TSE2106 | 68 | 79,4 | 10 |
TSE2107* | 70 | 80 | 13 |
TSE2108* | 70 | 80 | 8 |
TSE2109* | 70 | 82 | 9,6 |
TSE2110* | 63 | 83 | 14,5 |
TSE2111* | 70 | 84 | 12,5 |
TSE2112 | 72 | 84 | 6 |
TSE2113 | 76 | 84 | 8,5 |
TSE2114* | 65 | 85 | 14,5 |
TSE2115* | 70 | 85 | 12 |
TSE2116 | 75 | 85 | 8 |
TSE2117* | 75 | 85 | 11 |
TSE2118 | 75 | 87 | 10 |
TSE2119 | 77 | 87 | 8 |
TSE2120*/** | 70 | 90 | 14,5 |
TSE2121* | 75 | 90 | 11,5 |
TSE2122 | 78 | 90 | 12 |
TSE2123 | 80 | 90 | 8 |
TSE2124 | 80 | 90 | 11 |
TSE2125 | 80 | 90 | 13 |
TSE2125/1 | 80 | 91 | 10,5 |
TSE2126 | 80 | 92 | 9,6 |
TSE2127 | 84 | 94 | 8 |
TSE2127/1 | 80 | 95 | 12 |
TSE2128* | 75 | 95 | 14,5 |
TSE2129 | 85 | 95 | 8 |
TSE2130* | 80 | 96 | 10,5 |
TSE2131 | 85 | 97 | 9,6 |
TSE2132 | 91 | 99 | 8,5 |
TSE2133*/** | 80 | 100 | 12 |
TSE2134*/** | 80 | 100 | 14,5 |
TSE2135* | 85 | 100 | 12 |
TSE2136* | 90 | 100 | 10,5 |
TSE2137 | 90 | 102 | 9,6 |
TSE2138 | 85,72 | 104,77 | 14,8 |
TSE2139*/** | 85 | 105 | 14,8 |
TSE2140 | 96 | 105 | 8,5 |
TSE2141* | 90 | 105 | 9,5 |
TSE2142* | 90 | 105 | 12,5 |
TSE2143 | 95 | 105 | 11 |
TSE2143/1 | 96 | 105 | 11,5 |
TSE2144 | 90 | 106,2 | 10,8 |
TSE2145 | 95 | 107 | 12,5 |
TSE2146 | 98 | 107,5 | 7 |
TSE2147 | 88,9 | 107,95 | 12,7 |
TSE2148*/** | 90 | 110 | 12,5 |
TSE2149 | 90 | 110 | 14,5 |
TSE2149/1 | 95 | 112 | 12 |
TSE2150* | 100 | 113 | 13,5 |
TSE2151 | 88,9 | 114,3 | 19,5 |
TSE2152 | 95,25 | 114,3 | 13,5 |
TSE2153* | 100 | 115 | 11,5 |
TSE2153/1* | 100 | 115 | 12,5 |
TSE2154 | 105 | 115 | 11 |
TSE2154/1 | 105 | 115 | 8 |
TSE2155* | 100 | 120 | 12 |
TSE2156* | 100 | 120 | 14,5 |
TSE2157 | 104 | 120 | 11,2 |
TSE2158 | 105 | 120 | 12 |
TSE2159* | 105 | 125 | 12,5 |
TSE2159/1 | 105 | 125 | 14,5 |
TSE2159/2 | 106 | 116 | 8 |
TSE2160* | 110 | 125 | 12 |
TSE2161* | 100 | 125 | 13,3 |
TSE2162 | 115 | 125 | 8 |
TSE2163* | 110 | 130 | 12,5 |
TSE2164* | 110 | 130 | 14,5 |
TSE2164/1 | 110 | 132 | 14 |
TSE2165* | 115 | 130 | 12,5 |
TSE2166* | 118 | 130 | 12,5 |
TSE2167* | 120 | 132,7 | 10 |
TSE2168 | 107,95 | 133,35 | 19,5 |
TSE2169* | 110 | 135 | 15,5 |
TSE2169/1 | 110 | 140 | 15,5 |
TSE2170* | 120 | 135 | 12,5 |
TSE2170/1 | 126 | 136 | 8 |
TSE2171 | 114,3 | 139,7 | 19,5 |
TSE2172 | 120 | 140 | 12,5 |
TSE2173* | 120 | 140 | 14,5 |
TSE2174* | 125 | 140 | 12,5 |
TSE2175 | 130 | 140 | 8 |
TSE2175/1 | 120 | 145 | 12 |
TSE2176 | 120 | 145 | 18,8 |
TSE2177 | 125 | 145 | 16 |
TSE2177/1 | 126 | 136 | 8 |
TSE2178* | 130 | 145 | 15 |
TSE2178/1 | 130 | 145 | 12,5 |
TSE2179* | 125 | 150 | 14,5 |
TSE2180* | 130 | 150 | 16 |
TSE2181* | 130 | 150 | 14,5 |
TSE2182 | 140 | 150 | 11 |
TSE2183 | 130 | 155 | 18,8 |
TSE2184* | 140 | 155 | 13 |
TSE2185 | 145 | 157,7 | 10 |
TSE2186* | 140 | 160 | 12,5 |
TSE2187 | 140 | 160 | 16 |
TSE2188* | 140 | 160 | 14,5 |
TSE2189 | 150 | 165 | 13 |
TSE2190* | 150 | 170 | 14,5 |
TSE2190/1 | 158,5 | 178 | 13 |
TSE2191 | 150 | 170 | 16 |
TSE2192 | 155 | 170 | 9,5 |
TSE2193 | 150 | 175 | 18 |
TSE2194* | 160 | 175 | 16 |
TSE2195 | 165,1 | 177,8 | 10 |
TSE2196 | 150 | 180 | 14 |
TSE2197* | 160 | 180 | 14 |
TSE2197/1* | 160 | 180 | 13,5 |
TSE2198* | 160 | 180 | 16 |
TSE2199 | 170 | 182,7 | 10 |
TSE2200 | 170 | 200 | 23,5 |
TSE2201* | 180 | 200 | 14,5 |
TSE2202* | 180 | 200 | 16 |
TSE2202/1 | 188 | 203 | 12,2 |
TSE2203 | 188 | 203 | 13 |
TSE2204 | 177,8 | 203,2 | 22,7 |
TSE2205 | 198 | 208 | 12 |
TSE2206* | 180 | 210 | 20,5 |
TSE2207* | 190 | 210 | 14,5 |
TSE2208 | 184,15 | 215,9 | 25,8 |
TSE2209* | 200 | 220 | 14,5 |
TSE2210 | 200 | 220 | 16 |
TSE2211 | 196,85 | 228,6 | 25,8 |
TSE2212 | 214 | 229 | 13 |
TSE2213 | 200 | 230 | 20,5 |
TSE2214* | 210 | 240 | 22,5 |
TSE2215* | 220 | 250 | 20,5 |
TSE2216 | 225 | 255 | 22,5 |
TSE2217 | 238 | 258 | 15,5 |
TSE2217/1 | 247,65 | 279,4 | 25,8 |
TSE2218 | 230 | 260 | 19,5 |
TSE2219 | 238 | 268 | 21 |
TSE2220 | 250 | 285 | 16,5 |
TSE2221 | 250 | 290 | 25,5 |
TSE2222 | 260 | 290 | 20 |
TSE2222/1 | 266,7 | 298,45 | 25,8 |
TSE2223 | 290 | 310 | 15 |
TSE2224 | 280 | 320 | 22,5 |
TSE2225 | 290 | 320 | 20,5 |
TSE2225/1 | 292,1 | 323,85 | 25,8 |
TSE2226 | 310 | 330 | 16,5 |
TSE2226/1 | 298,45 | 330,2 | 25,8 |
TSE2227 | 320 | 360 | 25,5 |
TSE2228 | 350 | 385 | 25,5 |
TSE2229 | 360 | 400 | 33,8 |
TSE2230 | 381 | 419,1 | 38,8 |
TSE2231 | 400 | 425 | 19 |
TSE2232* | 470 | 510 | 25 |
TSE2233* | 500 | 540 | 38 |
TSE2234* | 530 | 570 | 25 |
TSE2235 | 535 | 580 | 40 |
TSE2236* | 540 | 580 | 38,5 |
TSE2237 | 558,8 | 609,6 | 45,5 |
TSE2238* | 570 | 610 | 25 |
TSE2239* | 590 | 630 | 43 |
TSE2240 | 630 | 678 | 60 |
TSE2241* | 640 | 680 | 25 |
TSE2242* | 650 | 690 | 25 |
TSE2243* | 695 | 745 | 30 |
TSE2244* | 702 | 752 | 30 |
TSE2245* | 760 | 820 | 35 |
TSE2245/1 | 785 | 845 | 35 |
TSE2246* | 845 | 905 | 35 |
TSE2247* | 921 | 980 | 35 |
TSE2248* | 1135 | 1205 | 47 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.