- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Уплотнения вращения (роторные, ротационные)
- Рубрики
- ROTO-GER
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
ROTO-GER
Roto-GER — это поршневое уплотнение, подходящие для вращающихся валов и шарнирных соединений.
Максимальное давление 300 бар, рабочая температура от -30° до + 100°C
Особенности:
- Простота сборки
- Высокая стойкость к истиранию
- Высокая устойчивость к выдавливанию
- Низкая величина деформации
Применение:
Мобильная гидравлика, поворотные соединения и захваты.
Аналоги: ROTO GLYD RING /TG4 — TG/TG42 — M16 — OQ — WDA 32/RPORA 32 — YRB — K752 — RS11 — 56143 — RD-11
Является аналогом Kastas K752.
Размеры(мм) | Материал |
---|---|
10,10 — 15,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
11,10 — 16,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
11,10 — 16,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
11,10 — 16,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
13,10 — 18,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
15,10 — 20,00 — 2,20 | Ptfe/carbon/nbr |
15,10 — 20,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
17,10 — 22,00 — 2,20 | Ptfe/carbon fiber/nbr |
17,50 — 25,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
20,10 — 25,00 — 2,20 | Ptfe/carbon/nbr |
22,50 — 30,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/fkm |
23,00 — 30,50 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
23,10 — 28,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
23,10 — 28,00 — 2,20 | Ptfe/Bronze/Nbr |
24,50 — 32,00 — 3,20 | Ptfe/Carbon |
24,50 — 32,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
25,10 — 30,00 — 2,20 | Ptfe/carbon/nbr |
25,10 — 30,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
26,50 — 42,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
27,10 — 32,00 — 2,20 | Ptfe/carbon/nbr |
29,00 — 40,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/fkm |
30,10 — 35,00 — 2,20 | Ptfe/carbon/nbr |
30,10 — 35,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
30,10 — 35,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
32,50 — 40,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
34,50 — 42,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/fkm |
35,00 — 40,00 — 2,00 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
36,10 — 41,00 — 2,20 | Ptfe/Bronze/Nbr |
37,00 — 45,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
37,50 — 45,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
39,10 — 44,00 — 2,20 | Ptfe/carbon/nbr |
41,00 — 52,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
42,00 — 50,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
42,50 — 50,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
42,50 — 50,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
44,00 — 55,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
44,50 — 52,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
47,50 — 55,00 — 0,00 | Ptfe/Bronze/Nbr |
47,50 — 55,00 — 0,00 | Ptfe/carbon/nbr |
47,50 — 55,00 — 0,00 | Ptfe/glassfibre/MoS2 |
47,50 — 55,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
47,50 — 63,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
49,00 — 60,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
52,00 — 60,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
52,50 — 60,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
52,50 — 60,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
54,00 — 65,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
54,00 — 65,00 — 4,20 | Ptfe/Glass |
55,00 — 63,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
55,00 — 65,00 — 5,30 | Ptfe/carbon/nbr |
57,50 — 65,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
57,51 — 65,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
59,00 — 70,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
59,00 — 70,00 — 4,20 | Ptfe/Bisolfuro Molibdeno |
61,00 — 72,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
62,00 — 70,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
62,50 — 70,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
63,00 — 74,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
64,00 — 75,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
64,00 — 75,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
64,50 — 72,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
65,00 — 76,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
67,00 — 75,00 — 2,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
67,50 — 75,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
67,50 — 75,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
69,00 — 80,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
69,00 — 80,00 — 4,20 | UHMW-PE (PEHD1000)/nbr |
69,00 — 80,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
69,00 — 80,00 — 4,20 | Ptfe/Vetro/Nbr |
70,50 — 82,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
72,50 — 80,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
74,00 — 85,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
74,00 — 85,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
74,50 — 82,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
74,50 — 90,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
75,00 — 82,50 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
75,10 — 80,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
75,10 — 80,00 — 2,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
79,00 — 90,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
79,00 — 90,00 — 4,20 | Ptfe/carbon fiber/nbr |
79,00 — 90,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
79,00 — 90,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
82,50 — 90,00 — 3,20 | Ptfe/Bronze/Nbr |
84,00 — 95,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
84,00 — 95,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
84,00 — 95,00 — 4,20 | Ptfe/carbon fiber/nbr |
87,00 — 98,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
88,50 — 96,00 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
88,50 — 96,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
88,50 — 96,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
89,00 — 100,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
89,00 — 100,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
90,60 — 101,60 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
94,00 — 105,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
99,00 — 110,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
99,00 — 110,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
99,50 — 115,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
106,80 — 114,30 — 3,20 | Ptfe/carbon/nbr |
109,00 — 120,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
114,00 — 125,00 — 3,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
114,00 — 125,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
114,00 — 125,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
117,50 — 125,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
119,00 — 130,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/fkm |
119,00 — 130,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
122,50 — 130,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
124,00 — 140,00 — 5,90 | Ptfe/glassfibre/MoS2 |
124,50 — 140,00 — 0,00 | Ptfe/carbon/nbr |
124,50 — 140,00 — 0,00 | Ptfe/glassfibre/MoS2 |
129,00 — 140,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
129,00 — 145,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
129,00 — 150,00 — 8,10 | Ptfe/carbon/nbr |
129,00 — 150,00 — 8,10 | Ptfe/glassfibre/MoS2 |
132,50 — 140,00 — 3,20 | Ptfe/Bronze/Nbr |
134,00 — 145,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
134,00 — 150,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
134,50 — 150,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
134,50 — 150,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
139,00 — 160,00 — 8,10 | Ptfe/carbon/nbr |
144,00 — 160,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
144,50 — 160,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
144,50 — 160,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
149,00 — 160,00 — 4,20 | Ptfe/carbon fiber/nbr |
154,50 — 170,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
159,00 — 170,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
159,00 — 180,00 — 8,10 | Ptfe/carbon/fkm |
164,00 — 175,00 — 4,20 | Ptfe/Bronze/Nbr |
164,00 — 175,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
164,00 — 180,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
164,50 — 180,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
169,00 — 180,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
170,30 — 177,80 — 3,50 | Ptfe/carbon/nbr |
171,00 — 192,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
174,50 — 190,00 — 6,30 | Ptfe/oxides/nbr |
179,00 — 190,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
179,50 — 195,00 — 6,30 | Ptfe/Bronze/Nbr |
184,00 — 195,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
184,00 — 200,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
184,50 — 200,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
184,50 — 200,00 — 6,30 | Ptfe/carbonfiber/fkm |
184,50 — 200,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
189,00 — 200,00 — 4,20 | Ptfe/carbon fiber/nbr |
194,00 — 205,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
194,00 — 205,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
194,50 — 210,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
197,00 — 205,00 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
199,00 — 210,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
204,00 — 220,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
204,50 — 220,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
204,50 — 220,00 — 6,30 | Ptfe/carbonfiber/fkm |
204,50 — 220,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
208,70 — 214,30 — 3,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
215,00 — 225,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
224,00 — 240,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
234,00 — 250,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
244,50 — 260,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
249,00 — 260,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
249,00 — 260,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
254,00 — 270,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
269,00 — 280,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
274,50 — 290,00 — 6,30 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
279,00 — 290,00 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
284,50 — 300,00 — 6,30 | Ptfe/carbon/nbr |
287,00 — 298,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
289,00 — 310,00 — 7,70 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
299,00 — 320,00 — 7,70 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
305,00 — 316,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
314,00 — 330,00 — 5,90 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
339,00 — 360,00 — 7,70 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
389,00 — 400,00 — 4,20 | Ptfe/Bronze/Nbr |
389,00 — 400,00 — 4,20 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
391,60 — 403,50 — 4,20 | Ptfe/carbon/nbr |
475,00 — 500,00 — 7,70 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
605,00 — 630,00 — 7,70 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
652,00 — 680,00 — 9,10 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
682,00 — 710,00 — 9,10 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
752,00 — 780,00 — 9,10 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
772,00 — 800,00 — 9,10 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
792,00 — 820,00 — 9,10 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
872,00 — 900,00 — 9,10 | Ptfe/CarbonGraphite/Nbr |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.