Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

ROTO-GIR

Roto-GIR — это штоковое уплотнение, подходящие для вращающихся валов и шарнирных соединений.

Уплотнение состоит из двух частей, резиновая активирующая (прижимная) часть, это может быть кольцо круглого сечения или квадратного и динамическая фторопластовый прямоугольной формы элемент.
Данное уплотнение герметизирует узел при давлении до 300 бар, чаще всего его применяют в ротаторах и шарнирных соединений. Стандартное применение материалов это:
Фторопласт + карбоновая добавка (PTFE+Carbon) + пр. добавки улучшающие физические свойства уплотнения – основной элемент. И активирующее кольцо из нитрил-бутадиенового каучука (NBR).

Уплотнения Roto-GIR подходят для вращательных движений и комбинированных вращательно-поступательных движений

Максимальное давление 300 бар, рабочая температура от -30° до + 100°C

Особенности:

  • Простота сборки
  • Высокая стойкость к истиранию
  • Высокая устойчивость к выдавливанию
  • Низкая величина деформации

Применение:

Мобильная гидравлика, поворотные соединения и захваты.

Аналоги: ROTO GLYD RING /TG3 — TG/TG30/TG32 — M15 — ИЛИ — WDI 32/RPORI 32 — XRB — K702 — RS10 — 56133 — RD-10

Является аналогом Kastas K702.

Размеры(мм) Материал
4,00 — 8,90 — 2,20 Ptfe/carbon/nbr
8,00 — 12,90 — 2,20 Ptfe/carbon/nbr
12,00 — 16,90 — 2,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
12,00 — 16,90 — 2,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
14,00 — 18,90 — 2,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
14,00 — 21,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
15,00 — 19,90 — 0,00 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
15,00 — 19,90 — 2,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
15,00 — 22,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
16,00 — 20,90 — 0,00 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
16,00 — 20,90 — 2,20 Ptfe/Bronze/Nbr
16,00 — 21,50 — 3,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
18,00 — 22,90 — 2,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
18,00 — 25,30 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
19,70 — 27,50 — 3,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
20,00 — 27,00 — 2,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
20,00 — 27,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
20,00 — 27,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
20,00 — 27,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
20,00 — 27,50 — 3,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
20,00 — 27,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
22,00 — 26,90 — 2,20 Ptfe/carbon/fkm
22,00 — 29,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
22,00 — 33,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
22,00 — 33,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
24,00 — 28,90 — 2,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
25,00 — 29,90 — 2,20 Ptfe/carbon/nbr
25,00 — 32,00 — 2,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
25,00 — 32,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
25,00 — 32,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
25,00 — 32,50 — 3,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
25,00 — 36,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
27,00 — 34,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
28,00 — 35,00 — 2,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
28,00 — 35,50 — 2,90 Ptfe/glassfibre/MoS2
28,00 — 35,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
28,00 — 35,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
28,00 — 39,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
28,00 — 39,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
29,00 — 36,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
30,00 — 34,90 — 2,20 Ptfe/carbon/nbr
30,00 — 37,00 — 2,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
30,00 — 37,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
30,00 — 37,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
30,00 — 37,50 — 3,20 Ptfe/Vetro/Nbr
30,00 — 41,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
30,00 — 41,70 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
32,00 — 39,00 — 2,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
32,00 — 39,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
32,00 — 42,70 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
34,00 — 38,90 — 2,20 Ptfe/carbon/nbr
35,00 — 42,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
35,00 — 42,50 — 3,20 Pu/Nbr
35,00 — 46,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
35,00 — 46,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
36,00 — 43,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
36,00 — 47,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
36,00 — 47,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
38,00 — 45,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
38,00 — 45,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
38,00 — 49,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
38,10 — 45,60 — 3,20 Ptfe/Bronzo/Viton
40,00 — 44,90 — 2,20 Ptfe/carbon/nbr
40,00 — 47,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
40,00 — 47,50 — 3,20 Ptfe/Vetro/Nbr
40,00 — 48,00 — 3,50 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
40,00 — 51,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
40,00 — 51,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
40,00 — 51,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
40,00 — 55,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
40,00 — 55,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
41,00 — 48,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
42,00 — 53,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
44,50 — 52,00 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
45,00 — 49,90 — 2,20 Ptfe/Bronze/Nbr
45,00 — 52,50 — 3,20 Pehmw/vmq
45,00 — 52,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
45,00 — 56,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
45,00 — 56,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
45,00 — 56,00 — 4,20 Ptfe/glassfibre/MoS2
45,00 — 56,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
45,00 — 60,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
46,50 — 54,00 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
48,00 — 59,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
48,50 — 56,00 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
50,00 — 57,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
50,00 — 57,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
50,00 — 61,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
50,00 — 61,00 — 4,20 Ptfe/glassfibre/MoS2
50,00 — 61,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
50,00 — 61,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
50,00 — 61,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
50,00 — 61,00 — 4,20 Ptfe/Vetro/Nbr
50,00 — 65,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
50,00 — 65,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
50,00 — 65,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
50,00 — 65,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
50,50 — 58,00 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
51,70 — 67,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
51,75 — 67,25 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
52,00 — 63,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
52,00 — 63,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
55,00 — 62,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
55,00 — 62,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
55,00 — 64,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
55,00 — 66,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
55,00 — 66,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
55,00 — 66,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
55,00 — 70,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
56,00 — 63,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
56,00 — 67,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
56,00 — 67,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
56,00 — 67,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
56,00 — 71,50 — 0,00 Ptfe/carbon/nbr
58,00 — 65,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
58,00 — 69,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
60,00 — 67,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
60,00 — 71,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
60,00 — 71,00 — 4,00 Pehmw/nbr
60,00 — 71,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
60,00 — 75,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
60,00 — 75,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
62,00 — 73,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
62,00 — 73,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
63,00 — 70,50 — 3,20 Pehmw/nbr
63,00 — 74,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
63,00 — 74,00 — 4,20 Pehmw/nbr
63,00 — 78,50 — 6,30 Pehmw/nbr
65,00 — 76,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
65,00 — 76,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
65,00 — 80,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
65,00 — 80,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
66,00 — 77,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
68,00 — 83,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
70,00 — 77,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
70,00 — 77,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
70,00 — 81,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
70,00 — 81,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
70,00 — 81,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
70,00 — 81,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
70,00 — 85,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
70,00 — 85,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
71,95 — 79,45 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
71,95 — 82,95 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
72,00 — 79,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
72,00 — 79,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
72,00 — 79,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
72,00 — 83,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
72,00 — 83,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
73,00 — 84,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
75,00 — 82,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
75,00 — 82,50 — 3,20 Ptfe/Carbon
75,00 — 86,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
75,00 — 86,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
75,00 — 86,00 — 4,20 Ptfe/Bronze/Nbr
75,00 — 86,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
75,00 — 86,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
75,00 — 86,00 — 4,20 Ptfe/Vetro/Nbr
75,00 — 90,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
75,00 — 90,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
75,00 — 90,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
79,40 — 89,20 — 4,50 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
80,00 — 87,50 — 3,20 Ptfe/Nbr
80,00 — 88,00 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
80,00 — 91,00 — 0,00 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
80,00 — 91,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
80,00 — 91,00 — 4,20 Ptfe/Nbr
80,00 — 91,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
80,00 — 91,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
80,00 — 91,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
80,00 — 91,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
80,00 — 95,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
80,00 — 95,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
80,00 — 97,00 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
85,00 — 92,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
85,00 — 96,00 — 4,20 Ptfe/glassfibre/MoS2
85,00 — 96,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
85,00 — 100,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
85,00 — 100,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
86,00 — 97,00 — 4,20
86,00 — 750,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
90,00 — 94,90 — 2,20 Ptfe/Bronze/Nbr
90,00 — 99,30 — 8,50 Ptfe/Bronzo/Viton
90,00 — 101,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
90,00 — 101,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
90,00 — 101,00 — 4,20 UHMW-PE (PEHD1000)/nbr
90,00 — 101,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
90,00 — 105,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
90,00 — 105,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
90,00 — 105,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
90,00 — 105,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
92,00 — 103,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
92,00 — 103,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
94,00 — 101,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
94,00 — 105,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
94,00 — 105,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
95,00 — 99,90 — 2,20 Ptfe/Bronze/Nbr
95,00 — 102,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
95,00 — 106,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
95,00 — 106,00 — 4,20 Ptfe/glassfibre/MoS2
95,00 — 106,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
100,00 — 107,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
100,00 — 111,00 — 0,00 Ptfe/glassfibre/MoS2
100,00 — 111,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
100,00 — 111,00 — 4,20
100,00 — 111,00 — 4,20 Ptfe/carbon fiber/nbr
100,00 — 111,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
100,00 — 115,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
100,00 — 115,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
100,00 — 115,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
105,00 — 116,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
105,00 — 116,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
105,00 — 120,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
105,00 — 120,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
105,00 — 126,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
110,00 — 121,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
110,00 — 121,00 — 4,20 Ptfe fda
110,00 — 121,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
110,00 — 125,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
110,00 — 125,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
110,00 — 125,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
110,00 — 131,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
114,00 — 125,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
114,00 — 125,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
114,00 — 129,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
115,00 — 122,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
115,00 — 126,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
115,00 — 126,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
115,00 — 130,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
115,00 — 130,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
120,00 — 127,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
120,00 — 131,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
120,00 — 135,50 — 6,30
120,00 — 135,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
120,00 — 141,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
120,00 — 141,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
120,00 — 141,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
124,00 — 135,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
124,00 — 135,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
124,00 — 139,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
125,00 — 136,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
125,00 — 136,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
125,00 — 140,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
125,00 — 140,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
130,00 — 137,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
130,00 — 141,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
130,00 — 145,10 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
135,00 — 146,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
140,00 — 147,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
140,00 — 151,00 — 0,00 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
140,00 — 151,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
140,00 — 151,00 — 4,20 Ptfe/Vetro/Nbr
140,00 — 155,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
140,00 — 155,10 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
140,00 — 155,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
140,00 — 155,50 — 6,30
140,00 — 155,50 — 6,30 Ptfe/Liquidcrystalpolymer
140,00 — 155,50 — 6,30 Pu/Nbr
142,00 — 153,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
144,00 — 155,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
145,00 — 152,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
145,00 — 152,50 — 3,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
145,00 — 156,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
145,00 — 160,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
145,00 — 160,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
150,00 — 161,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
150,00 — 161,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
150,00 — 165,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
150,00 — 165,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
150,00 — 171,00 — 8,10 Ptfe/glassfibre/MoS2
150,00 — 171,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
150,00 — 174,50 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
150,00 — 178,00 — 9,50 Ptfe/carbon/nbr
155,00 — 166,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
160,00 — 171,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
160,00 — 171,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
160,00 — 171,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
160,00 — 171,70 — 5,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
160,00 — 175,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
160,00 — 175,10 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
164,00 — 175,00 — 4,20 Ptfe/glassfibre/MoS2
165,00 — 176,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
165,00 — 180,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
165,00 — 180,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
170,00 — 177,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
170,00 — 181,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
170,00 — 181,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
170,00 — 185,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
170,00 — 185,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
170,00 — 185,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
175,00 — 182,50 — 3,20 Ptfe/carbon/nbr
175,00 — 186,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
180,00 — 187,50 — 3,20 Ptfe/Bronze/Nbr
180,00 — 191,00 — 3,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
180,00 — 191,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
180,00 — 191,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
180,00 — 195,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
180,00 — 195,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
180,00 — 195,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
180,00 — 195,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
185,00 — 196,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
185,00 — 196,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
186,00 — 197,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
190,00 — 201,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
190,00 — 201,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
195,00 — 206,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
200,00 — 211,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
200,00 — 215,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
200,00 — 215,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
200,00 — 215,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
200,00 — 215,50 — 6,30 Ptfe/Bronze/Nbr
200,00 — 215,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
200,00 — 221,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
200,00 — 221,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
201,00 — 212,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
205,00 — 220,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
210,00 — 222,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
213,50 — 229,00 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
214,00 — 229,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
215,00 — 226,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
220,00 — 231,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
220,00 — 235,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
220,00 — 235,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
220,00 — 235,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
220,00 — 235,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/fkm
227,00 — 238,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
227,00 — 242,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
230,00 — 241,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
230,00 — 245,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
230,00 — 251,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
235,00 — 246,00 — 4,20 Pehmw/nbr
235,00 — 250,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
240,00 — 251,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
240,00 — 251,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
240,00 — 255,00 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
240,00 — 255,10 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
240,00 — 255,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
246,00 — 253,00 — 4,20 Ptfe/Vetro/Nbr
248,00 — 263,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
250,00 — 261,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
250,00 — 265,50 — 5,90 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
250,00 — 265,50 — 6,30 Ptfe/carbon/nbr
250,00 — 265,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
260,00 — 271,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
280,00 — 291,00 — 4,20 Ptfe/carbon/nbr
280,00 — 301,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
280,00 — 301,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
280,00 — 301,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
285,00 — 306,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
285,00 — 306,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
290,00 — 305,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
292,10 — 307,60 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
309,00 — 330,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
315,00 — 326,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
320,00 — 344,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
330,00 — 351,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
332,00 — 353,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
335,00 — 356,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
347,00 — 368,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
350,00 — 374,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
360,00 — 371,00 — 4,20 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
360,00 — 381,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
360,00 — 384,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
380,00 — 401,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
380,00 — 404,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
400,00 — 421,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
400,00 — 421,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
400,00 — 421,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
400,00 — 424,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
420,00 — 435,50 — 6,30 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
460,00 — 484,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
480,00 — 501,00 — 8,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
500,00 — 521,00 — 8,10 Ptfe/carbon/nbr
530,00 — 551,00 — 7,70 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr
680,00 — 708,00 — 9,10 Ptfe/CarbonGraphite/Nbr

схема уплотнения вращения (роторные, ротационные) ROTO-GIR


Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


ROTO-GIR в регионах России