- Главная
- Продукты по назначению
- Втулки скольжения и подшипники
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические делители / сумматоры потока
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Бронзовые втулки — WB / COB092 (090) втулки скольжения
- Бронзовые втулки с фланцем без перфорации COB090-F
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Бронзовые втулки с фланцем без перфорации COB090-F
Технические характеристики
| Материал: | Однородная бронза (Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%) |
|---|---|
| Предел текучести: (Rp0,2) | Ca 300 N/mm2 |
| Предел прочность: (Rm) | Ca 450 N/mm2 |
| Твердость: | Ca 125-150 HB |
| Трение: | 0,08–0,25 µ |
| Максимальная скорость: | 2,5 m/s |
| Диапазон температур: | -100 / +200 °C |
| Нагрузка | Скорость |
|---|---|
| Ca: 280 N/mm2 | 0 m/s |
| 80 – 120 N/mm2 | 0,01 m/s |
| 30 – 40 N/mm2 | 2,0 m/s |
Размеры
| d — внутренний диаметр (мм) | D — внешний диаметр (мм) | D2 — внешний габаритный диаметр (мм) | L — длина втулки (мм) |
|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 30 | 16 |
| 20 | 23 | 30 | 20 |
| 25 | 28 | 35 | 16 |
| 25 | 28 | 35 | 25 |
| 30 | 34 | 45 | 20 |
| 30 | 34 | 45 | 30 |
| 35 | 39 | 50 | 20 |
| 35 | 39 | 50 | 35 |
| 40 | 44 | 55 | 25 |
| 40 | 44 | 55 | 40 |
| 45 | 50 | 60 | 30 |
| 45 | 50 | 60 | 40 |
| 45 | 50 | 60 | 45 |
| 50 | 55 | 65 | 30 |
| 50 | 55 | 65 | 50 |
| 55 | 60 | 70 | 30 |
| 55 | 60 | 70 | 50 |
| 60 | 65 | 75 | 25 |
| 60 | 65 | 75 | 35 |
| 60 | 65 | 75 | 50 |
| 60 | 65 | 75 | 60 |
| 65 | 70 | 80 | 40 |
| 65 | 70 | 80 | 60 |
| 70 | 75 | 85 | 35 |
| 70 | 75 | 85 | 50 |
| 70 | 75 | 85 | 70 |
| 75 | 80 | 90 | 40 |
| 75 | 80 | 90 | 70 |
| 80 | 85 | 95 | 40 |
| 80 | 85 | 95 | 80 |
| 90 | 95 | 110 | 50 |
| 90 | 95 | 110 | 90 |
| 100 | 105 | 120 | 50 |
| 100 | 105 | 120 | 90 |
| 110 | 115 | 130 | 50 |
| 110 | 115 | 130 | 90 |
| 120 | 125 | 145 | 50 |
| 120 | 125 | 145 | 90 |
| 130 | 135 | 155 | 60 |
| 130 | 135 | 155 | 90 |
| 140 | 145 | 165 | 60 |
| 140 | 145 | 165 | 90 |
| 150 | 155 | 180 | 60 |
| 150 | 155 | 180 | 90 |
| 160 | 165 | 190 | 60 |
| 160 | 165 | 190 | 90 |
| 170 | 175 | 200 | 60 |
| 170 | 175 | 200 | 90 |
| 180 | 185 | 215 | 60 |
| 180 | 185 | 215 | 90 |
| 190 | 195 | 225 | 60 |
| 190 | 195 | 225 | 90 |
| 195 | 200 | 225 | 90 |
| 200 | 205 | 235 | 60 |
| 200 | 205 | 235 | 90 |
| 230 | 235 | 265 | 90 |
| 240 | 245 | 270 | 85 |
| 250 | 255 | 295 | 50 |
| 295 | 300 | 331 | 60 |
| 300 | 305 | 336 | 60 |

+7 (812) 748-29-00