Поступление гидравлических уплотнений и шнуров
На склад компании «Промснаб» поступила большая партия резиновых шнуров!
Резиновые шнуры имеют широкую область применения в гидравлических системах. Такие шнуры часто используют вместо готовых уплотнений для ремонта на месте. Соединяя концы шнура, Вы можете создать кольцо любого размера. Их применение особенно актуально в случаях, когда нет возможности подобрать кольца круглого сечения больших диаметров.
Перед соединением оба конца должны быть обработаны тонкой наждачной бумагой и очищены от любой смазки и грязи с помощью подходящего чистящего средства. Концы не должны находиться под давлением во время процесса склеивания. Созданное соединение имеет значительно меньшую степень упругости при изгибе, чем сам шнур.
Резиновые шнуры изготавливаются методом непрерывной вулканизации из материала: NBR — каучук нитриловый; диапазон рабочих температур от -30°C до +100°C .
Наши шнуры являются аналогом 4ой группы ГОСТ 6467-79.
Наименование | Цена руб./м с НДС при заказе от 5000 руб. | Цена руб./м с НДС при заказе до 5000 руб. |
---|---|---|
Шнур 01,78 мм NBR70 | 40,10 руб. | 55,24 руб. |
Шнур 02,0 мм NBR70 | 38,27 руб. | 52,73 руб. |
Шнур 02,5 мм NBR70 | 72,90 руб. | 100,44 руб. |
Шнур 02,62 мм NBR70 | 71,08 руб. | 97,93 руб. |
Шнур 03,0 мм NBR70 | 58,32 руб. | 80,35 руб. |
Шнур 03,53 мм NBR70 | 71,08 руб. | 97,93 руб. |
Шнур 04,0 мм NBR70 | 109,35 руб. | 150,66 руб. |
Шнур 04,5 мм NBR70 | 98,42 руб. | 135,59 руб. |
Шнур 05,0 мм NBR70 | 102,06 руб. | 140,62 руб. |
Шнур 05,33 мм NBR70 | 109,35 руб. | 150,66 руб. |
Шнур 05,5 мм NBR70 | 135,00 руб. | 186,00 руб. |
Шнур 05,7мм NBR70 | 273,38 руб. | 376,65 руб. |
Шнур 06,0 мм NBR70 | 131,22 руб. | 180,79 руб. |
Шнур 07,0 мм NBR70 | 164,03 руб. | 225,99 руб. |
Шнур 08,0 мм NBR70 | 211,41 руб. | 291,28 руб. |
Шнур 08,4 мм NBR70 | 393,66 руб. | 542,38 руб. |
Шнур 10,0 мм NBR70 | 594,14 руб. | 818,59 руб. |
Шнур 12,0 мм NBR70 | 383,06 руб. | 527,78 руб. |
Также среди статических уплотнений мы можем предложить:
- Кольцо круглого сечения
- Уплотнения Usit
- Уплотнительные кольца типа WD (таблица с типоразмерами представлена ниже)
WD (DIN3869) Viton | Цена за шт. с НДС |
---|---|
WD-14 (M14x1,5, G1/4») 16,5×11,6×1,5 (Viton) | 46,04 руб. |
WD-16 (M16x1,5) 18,9×13,8×1,5 (Viton) | 54,41 руб. |
WD-08 (M8x1,0) 9,9×6,5×1,0 | 25,11 руб. |
WD-10 (M10x1,0, G1/8») 11,9×8,4×1,0 | 8,37 руб. |
WD-12 (M12x1,5) 14,4×9,8×1,5 | 16,74 руб. |
WD-14 (M14x1,5, G1/4») 16,5×11,6×1,5 | 16,74 руб. |
WD-16 (M16x1,5) 18,9×13,8×1,5 | 16,74 руб. |
WD-17 (3/8) 18,9×14,7×1,5 | 16,74 руб. |
WD-18 (M18x1,5) 20,9×15,7×1,5 | 16,74 руб. |
WD-20 (M20x1,5) 22,9×17,8×1,5 | 37,67 руб. |
WD-21 (G1/2») 23,9×18,5×1,5 | 16,74 руб. |
WD-22 (M22x1,5) 24,3×19,6×1,5 | 41,85 руб. |
WD-26/27 (M26x1,5, M27x2,0, G3/4») 29,2×23,9×1,5 | 41,85 руб. |
WD-33 (M33x2, G1») 35,7×29,7×2,0 | 41,85 руб. |
WD-42 (M42x2, G1 1/4») 45,8×38,8×2,0 | 71,15 руб. |
WD-48 (M48x2, G1 1/2») 50,7×44,7×2,0 | 58,59 руб. |
*Не является офертой
**Подробности уточняйте у менеджеров