Спеццена на комбинированные уплотнения (COMBI, SF6, SF8, SF19)
20
Апреля 2023
Комбинированные уплотнения (сальники) обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами уплотнений:
- Отличные характеристики уплотнения: комбинированный сальник специально разработан для надежной герметизации даже в тяжелых условиях эксплуатации. Нитриловая резиновая смесь, применяемая в его конструкции, обеспечивает отличную устойчивость к воздействию масла, смазки и других жидкостей, гарантируя минимальные утечки.
- Простая установка: сальник разработан специальным образом, чтобы его было легко установить даже в ограниченном пространстве. Его металлический корпус предназначен для надежной посадки в отверстие, а гибкая кромка прилегает к валу, создавая герметичное уплотнение.
- Низкое трение: комбинированные уплотнения имеют низкий коэффициент трения, что означает минимальное сопротивление движению вала. Это способствует снижению износа оборудования, что приводит к увеличению срока службы.
- Экономичность-надёжность: комбинированный сальник является экономически эффективным решением для агрессивных средств по сравнению с обычными сальниками профиля TC или SC (или их аналоги по ГОСТ 8752-79), так как прослужит гораздо дольше, многократно окупив вложенные средства.
- Универсальность: данный вид сальников имеет широкий диапазон применения: различные валы, редукторы и другие вращающиеся устройства. Универсальность делает данный вид уплотнений популярным выбором для многих промышленных применений.
Цены на комбинированные уплотнения
Наименование | Дополнительные обозначения | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|---|
030x044x11 (Combi) (NBR) | 12001879B | 520,97 | |
040x055x15,5 (SF6) (NBR) | 145761 CA0145761 87415749 85827866 CA0145761 ER145761 700596A1 6193446M1 6000105293 3683185M1 10000013 12018848b | 551,14 | |
040x058x10 (Combi) (NBR) | 120001887BB, 904/08100 | 466,56 | |
040x060x18,5 (SF6) (NBR) | 12012107B, 126403, 85821295, 6193672M1, 2097464, 209-7464. | 559,06 | |
042x062x14 (Combi) (NBR) | 321556, 116723, 321556.0, 3215560, 0003215560, 1966164C1, 83952335, 9968001 | 448,74 | |
045x060x16 (SF8) (NBR) | 6194911M1, 641735, 144485, CA641735, VOE11715254, 12014977B, 6000104562, 2110602001, 6000104562 12019672 | 676,62 | |
045x065x12 (Combi) (NBR) | 85805991, 123208, 75190-9, 83983476, CA0123208, 07.0711.0047, 707 110 047,A123208, VA123208, 4102631A, 100529A1, 100529A1, 75190-9, 75190.9, M75190.9, 75190.9, M75190.9, 100529A1, 33-741-632, 83983476, 03240590, 1000089273, 209-4270/GETG91749, 3240590, 324059.0, 6000103016, 100529A1, 83983476, 85805991, 157-747, 751909-100, 85805991, 707 110 047, 75190.9, 10/905628, ER123208, RE45921, RE45921-DYMA851181, CA0123208, 1000089273, 100529A1, 006500376C1, 006500376C1, 549259, 100529A1, 4102631A, 83983476, 100529A1, 930148, ABP3004412, 210401281, 6000103016, 0.900.0736.4, POR-123208, 33-741-632, 07.0711.0047, 707 110 047, A123208, 241.2.021, 93 0148, 93-0148 | 538,65 | |
045x065x18,5 (SF6) (NBR) | 904/50047, 127684, 443-1363, 311564A1, 81870323, 09840518, 311564A1, 209-7465, 2097465 | 586,85 | |
046,15x080x16,5 (SF6) (NBR) | 904/50040 12016669B 904/50006 904/50006A 200руб=t/p | 575,98 | |
046x065x21 (SF19) (NBR) | 01027624B, 0750110137, AZ71008, L110233, T116820, AT457280, 0750110137, ZGAQ-02892 | 544,32 | |
048x065x16,5 (SF6) (FKM) | 12017310B, CA0140224, 3665328M1, C77AJ73, 85821287, 1987822, 0349526.0, 198-7822, 1-33-741-712, 6193448M1, 406605A1, 6000104488, 98664-6, 34052110, 51335992, 616022401, 3665328M1, 7004038, 2326007490, 24001899047, L500618 | 623,7 | |
055x090x8/16 (OHTG9W) (NBR) | 661,5 |
СРОК АКЦИИ – 2 недели.