В наличии втулки и стержни из эластомеров и композитных материалов
13
Апреля 2023
На склад Промснаб поступили втулки и стержни из эластомеров и композитных материалов для производства гидравлических уплотнений методом точения. Самые популярные заготовки материалов диаметром до 400мм есть в наличии на нашем складе в Санкт-Петербурге:
Сокращенное название Промснаб | Краткая характеристика | Описание | Применение |
---|---|---|---|
PU1 | Полиуретан, твердость 94 ±2 по Шору А. Температура -35 до 110 гр. | Литой полиуретановый эластомер с низкой остаточной деформацией при сжатии, выдающейся стойкостью к истиранию и превосходными физическими свойствами, в основном используется для U-образных манжет, грязесъемников и шевронных уплотнений. Его можно использовать с минеральными маслами, водой и биоразлагаемыми гидравлическими жидкостями при температуре до 60°C. | Основные гидравлические уплотнения и грязесъемники. |
PU2 | Полиуретан, твердость 92 ±2 по Шору А. Температура -55 до 110 гр. | Литой полиуретановый эластомер с превосходными физическими свойствами, специально разработанный для применения при низких температурах. Можно использовать при минимальных рабочих температурах -55°C и в основном используется в низкотемпературных установках, таких как морозильные установки, лесозаготовительные машины, строительные машины и т. д. | Основные гидравлические уплотнения и грязесъемники для оборудования и техники работающих в условиях низких температур. |
PU3 | Полиуретан, твердость 60 ±3 по Шору D. Температура -35 до 110 гр. | Твердый литой полиуретановый эластомер с превосходными физическими свойствами. Его характеристики обеспечивают великолепные свойства трения и износа, а также устойчивость к высокому давлению. Он используется в тяжелых условиях эксплуатации в качестве уплотняющего элемента в композитных уплотнениях (в сочетании с резиновым элементом предварительного натяжения), для грязесъемников и деталей из инженерного пластика. | Компактные поршневые уплотнения. |
NBR1 | Бутадиен-нитрильный каучук, твердость 85 ±5 по Шору А. Температура -30 до 100 гр. | Эластомер, который в основном используется для U-образных манжет, грязесъемников, шевронных уплотнений и специальных уплотнений, обладает хорошей стойкостью к минеральным маслам и смазкам, а также к огнестойким рабочим жидкостям HFA, HFB и HFC. | Основные гидравлические уплотнения и грязесъемники. |
FKM1 | Фторкаучук, твердость 85 ±5 по Шору А. Температура -20 до 210 гр. | Эластомер, обладающий хорошей устойчивостью к высоким температурам, атмосферным воздействиям, озону и многим химическим веществам, совместим с минеральными маслами и смазками, содержащими серу, жидкостями HFD, сырой нефтью и высокосернистым газом. | Основные гидравлические уплотнения и грязесъемники, работающих в условиях высоких температур и агрессивных сред. |
PTFE1 | Чистый фторопласт/PTFE твердость 51-65 по Шору D. Температура -200 до 260 гр. | Благодаря своему составу имеет самый широкий спектр применения среди всех уплотнительных материалов. Он обладает хорошей химической стойкостью и чувствителен к расплавленным щелочным металлам и элементарному фтору только при высоких температурах, подходит для применения в контакте с пищевыми продуктами, а также во многих областях здравоохранения и фармацевтической промышленности. | Кольца противовыдавливания и элементы вспомогательных функций. |
PTFE4 | Фторопласт/PTFE с наполнением твердость 62-67 по Шору D. Температура -200 до 260 гр. | Фторопласт, наполненный бронзой на 40% для повышения его прочности на сжатие, имеет улучшенную теплопроводность, а также превосходную износостойкость по сравнению с чистым фторопластом. | Компактные уплотнения штока/поршня, грязесъемники с низким коэффициентом трения. |
PTFE6 | Фторопласт/PTFE с наполнением твердость 55-60 по Шору D. Температура -200 до 260 гр. | Фторопласт, наполненный 10% графита. Обладает низким коэффициентом трения и улучшенной электропроводностью, не стоек к сильным окислительным средам, особенно используется во вращающихся устройствах, но его не следует использовать для динамических применений в воде. | Компактные уплотнения на вращение с низким коэффициентом трения. |
UHMW1 | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
твердость 63 по Шору D. Температура -200 до 80 гр. |
Материал обладает высокой стойкостью к абразивному износу, хорошей стойкостью к окислению, хорошими скользящими и антиадгезионными свойствами. Минимальная рабочая температура -200°C делает этот материал оптимальным для применения при низких температурах. Общепризнан безопасным для пищевых продуктов. Узкоспециализированные уплотнения на вращение, аналог PTFE6. | Узкоспециализированные уплотнения на вращение. |
POM1 | Полиацеталь твердость 85 по Шору D. Температура -60 до 100 гр. | полиацеталь-сополимер, используемый в основном для изготовления колец противовыдавливания, направляющих колец, втулок и прецизионных деталей с жесткими допусками, является одним из наиболее важных инженерных пластиков с хорошими физическими свойствами, низким водопоглощением и хорошей химической стойкостью. Он используется в минеральных маслах, огнестойких рабочих жидкостях на водной основе (HFA, HFB и HFC). Не стоек к концентрированным кислотам и основаниям. Подходит для всех областей применения, контактирующих с пищевыми продуктами, а также во многих областях здравоохранения и фармацевтической промышленности. | Опорно-направляющие кольца и кольца противовыдавливания. |
PA6-1 | Полиамид твердость 85 по Шору D. Температура -40 до 100 гр. | Литой полиамид с хорошими свойствами скольжения, который в основном используется для работы с минеральными маслами. Полиамид впитывает воду; поэтому его набухание необходимо учитывать при проектировании деталей при использовании в приложениях, связанных с водой или жидкостями на водной основе | Опорно-направляющие кольца и кольца противовыдавливания. |
Доступные размерные ряды на складе
PU1 | PU2 | PU3 | NBR1 | FKM1 | PTFE1 | PTFE4 | PTFE6 | POM1 | PA6-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00x31x150 | 00x46x110 | 00x31x150 | 00x30x145 | 00x25x145 | 00x30x150 | 00x20x150 | 00x60x150 | 00x30x160 | 180x210x140 |
00x46x110 | 00x80x110 | 00x46x110 | 00x45x145 | 00x92x145 | 00x40x150 | 00x30x150 | 35x50x150 | 00x45x160 | 190x230x140 |
00x150x150 | 08x31x150 | 00x150x150 | 00x92x145 | 12x60x145 | 00x60x150 | 00x40x150 | 50x60x150 | 00x60x160 | 200x250x140 |
08x31x150 | 13x31x150 | 08x31x150 | 12x30x145 | 18x52x145 | 15x30x150 | 00x60x150 | 60x70x150 | 00x80x160 | 220x270x140 |
08x46x110 | 18x38x150 | 13x31x150 | 12x60x145 | 28x67x145 | 15x40x150 | 15x40x150 | 70x85x150 | 10x20x160 | 230x280x140 |
13x38x150 | 25x42x110 | 22x38x150 | 18x38x145 | 38x76x145 | 20x35x150 | 17x45x150 | 80x95x150 | 15x25x160 | 230x280x140 |
13x55x110 | 27x46x110 | 25x42x110 | 18x52x145 | 48x84x145 | 20x50x150 | 20x35x150 | 90x105x150 | 15x30x160 | 240x300x140 |
18x38x150 | 30x49x110 | 30x49x110 | 18x76x145 | 58x102x145 | 25x40x150 | 20x40x150 | 100x115x150 | 20x30x160 | 250x300x140 |
18x46x110 | 34x62x110 | 34x55x110 | 28x45x145 | 68x108x145 | 25x55x150 | 30x45x150 | 110x125x150 | 20x40x160 | 260x310x140 |
22x42x110 | 37x62x110 | 37x55x110 | 28x92x145 | 76x116x145 | 30x45x150 | 35x55x150 | 120x135x150 | 20x45x160 | 270x320x140 |
22x62x110 | 40x68x110 | 40x62x110 | 33x45x145 | 80x116x145 | 30x60x150 | 45x65x150 | 130x150x150 | 30x40x160 | 270x330x140 |
25x46x110 | 44x68x110 | 44x62x110 | 33x52x145 | 90x132x145 | 35x50x150 | 50x65x150 | 140x155x150 | 30x45x160 | 280x330x140 |
25x68x110 | 47x72x110 | 47x68x110 | 33x92x145 | 100x132x145 | 35x65x150 | 55x75x150 | 150x165x150 | 30x50x160 | 280x340x140 |
27x49x110 | 51x76x110 | 51x72x110 | 38x60x145 | 108x148x145 | 40x55x150 | 60x75x150 | 160x175x150 | 30x60x160 | 290x340x140 |
27x76x110 | 56x80x110 | 56x76x110 | 38x60x150 | 116x164x145 | 40x55x150 | 65x85x150 | 170x185x150 | 30x70x160 | 290x350x140 |
30x55x110 | 62x87x110 | 62x80x110 | 38x76x145 | 124x194x145 | 40x70x150 | 70x90x150 | 180x195x150 | 40x60x160 | 300x350x140 |
30x80x110 | 66x94x150 | 66x87x150 | 43x60x145 | 132x204x145 | 45x60x150 | 75x90x150 | 190x205x150 | 40x65x160 | 300x360x140 |
34x62x110 | 70x103x150 | 66x87x150 | 43x84x145 | 45x75x150 | 80x100x150 | 200x215x150 | 40x80x160 | 310x360x140 | |
34x68x110 | 74x103x150 | 70x94x150 | 48x60x145 | 50x60x150 | 80x100x150 | 210x225x150 | 40x90x160 | 310x370x140 | |
34x87x150 | 82x110x150 | 82x103x150 | 48x92x145 | 50x85x150 | 85x105x150 | 220x280x150 | 50x70x160 | 320x370x140 | |
37x62x110 | 86x118x150 | 86x110x150 | 53x76x145 | 55x70x150 | 90x110x150 | 240x300x150 | 50x80x160 | 320x380x140 | |
37x94x150 | 90x118x150 | 90x110x150 | 58x76x145 | 55x90x150 | 100x120x150 | 260x320x150 | 50x90x160 | 330x380x140 | |
40x68x110 | 96x126x150 | 96x118x150 | 58x102x145 | 60x70x150 | 105x125x150 | 295x350x100 | 50x100x160 | 330x390x140 | |
40x87x150 | 102x126x110 | 102x122x150 | 63x84x145 | 60x95x150 | 110x130x150 | 335x400x100 | 60x80x160 | 340x390x140 | |
44x68x110 | 106x129x110 | 106x126x150 | 63x108x145 | 65x80x150 | 115x135x150 | 60x90x160 | 340x400x140 | ||
44x80x110 | 114x142x150 | 114x134x150 | 68x92x145 | 65x100x150 | 120x140x150 | 60x100x160 | |||
47x72x110 | 122x150x150 | 122x142x150 | 68x116x145 | 70x85x150 | 125x145x150 | 70x90x160 | |||
47x94x150 | 128x158x150 | 128x150x150 | 76x102x145 | 70x105x150 | 130x150x150 | 80x110x160 | |||
51x76x110 | 136x166x150 | 136x158x150 | 76x124x145 | 75x85x150 | 135x155x150 | 80x120x160 | |||
51x103x150 | 142x174x150 | 142x166x150 | 80x108x145 | 75x110x150 | 140x160x150 | 80x125x160 | |||
56x80x110 | 146x174x150 | 153x174x150 | 80x132x145 | 80x95x150 | 145x165x150 | 90x110x160 | |||
56x103x150 | 153x182x150 | 162x182x150 | 95x116x145 | 80x120x150 | 150x170x150 | 90x125x160 | |||
62x87x110 | 162x190x150 | 170x190x150 | 95x140x145 | 85x100x150 | 155x175x150 | 100x120x160 | |||
62x110x150 | 170x198x150 | 178x198x150 | 100x132x145 | 85x120x150 | 165x185x150 | 100x130x160 | |||
66x94x150 | 178x207x150 | 186x207x150 | 100x156x145 | 90x105x150 | 170x190x150 | 110x140x160 | |||
66x110x150 | 186x214x150 | 194x214x150 | 116x140x145 | 90x135x150 | 175x195x150 | 120x140x160 | |||
70x103x150 | 194x222x150 | 202x222x150 | 116x164x145 | 95x110x150 | 180x200x150 | 120x160x160 | |||
70x118x150 | 194x222x150 | 210x230x150 | 124x148x145 | 95x140x150 | 185x205x150 | 130x160x160 | |||
74x103x150 | 202x230x150 | 218x238x150 | 124x172x145 | 100x115x150 | 190x210x150 | 130x170x160 | |||
74x118x150 | 210x238x150 | 225x246x150 | 132x164x145 | 100x140x150 | 195x215x150 | 140x160x160 | |||
82x110x150 | 218x246x150 | 230x254x150 | 132x178x145 | 105x120x150 | 200x220x150 | 140x180x160 | |||
82x126x150 | 225x254x150 | 240x265x150 | 140x172x145 | 105x140x150 | 205x225x150 | 150x180x160 | |||
86x114x150 | 230x265x150 | 250x275x150 | 140x188x145 | 110x125x150 | 210x230x150 | 150x200x160 | |||
86x134x150 | 240x275x150 | 260x285x150 | 148x178x145 | 110x145x150 | 220x240x150 | 160x180x160 | |||
90x118x150 | 250x285x150 | 265x295x150 | 148x204x145 | 115x130x150 | 230x260x150 | 170x200x160 | |||
90x142x150 | 260x295x150 | 275x305x150 | 153x178x145 | 115x150x150 | 240x270x100 | 170x230x160 | |||
96x126x150 | 265x305x150 | 285x315x150 | 158x188x145 | 120x135x150 | 250x280x150 | 180x210x160 | |||
96x142x150 | 295x325x150 | 158x204x145 | 120x155x150 | 270x300x100 | 180x220x160 | ||||
102x126x110 | 305x335x150 | 164x188x145 | 125x140x150 | 280x315x100 | 210x250x160 | ||||
102x150x150 | 315x345x150 | 164x214x145 | 125x165x150 | 295x320x100 | 230x250x160 | ||||
106x129x110 | 315x385x110 | 170x204x145 | 130x145x150 | 300x330x100 | 270x310x160 | ||||
106x158x150 | 325x355x110 | 179x227x145 | 130x170x150 | 310x330x100 | 270x330x160 | ||||
114x140x150 | 335x375x110 | 194x220x145 | 135x150x150 | 320x340x100 | 310x350x160 | ||||
114x158x150 | 355x395x110 | 194x220x150 | 330x360x100 | ||||||
114x182x150 | 194x236x145 | 335x360x100 | |||||||
122x150x150 | 200x236x145 | 340x370x100 | |||||||
122x166x150 | 200x264x145 | 355x390x100 | |||||||
124x148x110 | 210x244x145 | 365x390x100 | |||||||
128x150x110 | 220x264x145 | 365x390x100 | |||||||
128x174x150 | 225x264x145 | 375x400x100 | |||||||
136x166x150 | 225x285x145 | ||||||||
136x190x150 | 235x275x145 | ||||||||
142x174x150 | 235x285x145 | ||||||||
142x190x150 | 245x275x145 | ||||||||
146x174x150 | 245x295x145 | ||||||||
146x190x150 | 255x295x145 | ||||||||
153x182x150 | 255x305x120 | ||||||||
153x198x150 | 265x305x120 | ||||||||
155x180x110 | 265x325x120 | ||||||||
155x184x150 | 285x325x120 | ||||||||
162x182x110 | 285x345x120 | ||||||||
162x214x150 | 305x335x120 | ||||||||
170x207x150 | 305x365x120 | ||||||||
170x222x150 | 315x345x120 | ||||||||
178x207x150 | 315x355x120 | ||||||||
178x230x150 | 325x355x120 | ||||||||
186x222x150 | 325x365x120 | ||||||||
186x238x150 | 335x365x120 | ||||||||
186x238x150 | 335x385x120 | ||||||||
194x222x150 | 345x375x120 | ||||||||
194x246x150 | 345x385x120 | ||||||||
198x219x110 | 355x385x120 | ||||||||
202x230x150 | 355x395x120 | ||||||||
202x254x150 | |||||||||
210x235x110 | |||||||||
210x265x150 | |||||||||
214x246x150 | |||||||||
218x246x150 | |||||||||
218x265x150 | |||||||||
225x254x150 | |||||||||
225x285x150 | |||||||||
230x260x150 | |||||||||
230x285x150 | |||||||||
240x275x150 | |||||||||
240x295x150 | |||||||||
250x285x150 | |||||||||
250x285x150 | |||||||||
250x305x150 | |||||||||
260x285x110 | |||||||||
260x315x150 | |||||||||
265x285x110 | |||||||||
265x325x150 | |||||||||
270x295x110 | |||||||||
270x295x110 | |||||||||
275x305x150 | |||||||||
275x335x150 | |||||||||
285x310x110 | |||||||||
285x345x150 | |||||||||
295x325x150 | |||||||||
295x355x110 | |||||||||
300x325x110 | |||||||||
305x365x110 | |||||||||
310x335x110 | |||||||||
310x360x110 | |||||||||
315x345x150 | |||||||||
315x365x110 | |||||||||
325x355x110 | |||||||||
325x385x110 | |||||||||
330x365x110 | |||||||||
335x365x110 | |||||||||
335x385x110 | |||||||||
340x365x110 | |||||||||
340x390x110 | |||||||||
345x375x110 | |||||||||
345x395x110 | |||||||||
355x385x110 | |||||||||
355x395x110 | |||||||||
360x385x110 |