Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые
Ознакомиться и купить поршневые уплотнения можно в нашем каталоге насчитывающем более 15 000 наименований.
| Тип | Технические характеристики | Материал | Тип гидроцилиндра | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| легкий | средний | тяжелый | ||||||||||
| Давл МПа | Скорость м/с | Темп. С◦ | ||||||||||
| TPM TPM/P | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR+POM+TPE | ● | ●● | ||||||
| TPM/E | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR+POM+TPE | ● | ●● | ||||||
| TPL | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR+POM+TPE | ● | ●● | ||||||
| TPS/T | 40 | 0,8 | -30 +110 | NBR+Fabric+POM | ●● | ●●● | ||||||
| TPS/G | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR+POM+TPE | ● | ●● | ||||||
| TDE | 50 | 0,5 | -30 +110 | NBR+Fabric+POM | ● | ●● | ●●● | |||||
| GT/3 | 40 | 0,5 | -30 +110 | NBR+Fabric | ●● | ●●● | ||||||
| PDE | 70 | 0,5 | -30 +110 | NBR+Fabric+POM | ●● | ●●● | ||||||
| PDH | 60 | 1,5 | -30 +110 | NBR+PTFE+POM | ●● | ●●● | ||||||
| PDP | 40 | 0,5 | -30 +110 | NBR+Polyurethane+POM | ● | ●● | ||||||
| TGU | 70 | 0,5 | -30 +110 | NBR+Fabric+POM | ●● | |||||||
| TTD | 20 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane+POM | ● | ●● | ||||||
| TTW | 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane+POM | ●● | ●●● | ||||||
| TRU | 30 | 0,5 | -30 +110 | NBR+Fabric | ●● | ●●● | ||||||
| TTU | 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane | ● | ●● | ||||||
| TTE | 35 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane | ● | ●● | ||||||
| TTE/W | 50 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane+POM | ● | ●● | ||||||
| TTO PB501 TTO PB546 | 25 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane+NBR | ● | ●● | ||||||
| TTQ | 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane+NBR | ● | ●● | ●●● | |||||
| TTR | 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane+NBR | ●● | ●●● | ||||||
| TUT | 50 | 1,0 | -30 +110 | NBR+PA66 | ●●● | |||||||
| GUA-RING 01 | 50 | 12 | -30 +100 | PTFE+NBR | ●● | ●●● | ||||||
| GUARING GER | 60 | 15 | -30 +100 | PTFE+NBR | ●● | ●●● | ||||||
+7 (812) 748-29-00