- Главная
- Продукты по назначению
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Поршневые уплотнения
- Рубрики
- Поршневые уплотнения TPM-E
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Поршневые уплотнения TPM-E
TPM представляет собой поршневое уплотнение двойного действия, хорошо себя зарекомендовавшее при использовании на средних давлениях.
Состоит из пяти частей: центральной части (NBR), двух запорных колец из термопластика, и двух направляющих колец из полиацеталя. TPM/E отличается от TPM профилем уплотняющего элемента из NBR.
Такая комбинация элементов позволяет снизить трение и достичь прекрасных уплотняющих свойств.
Основные преимущества
- Легкость в установке;
- Износостойкость;
- Стойкость к деформациям и выдавливанию;
Условия работы
- Давление: 300 bar
- Скорость: 0,5 м/с
- Температура: -30оС — +110оС
серия TPM/E | посадочные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
d | D | H | S | |
TPM/E9000* | 25 | 15 | 12,5 | 4 |
TPM/E9001 | 25 | 15 | 16,4 | 6,35 |
TPM/E9002* | 25 | 17 | 10 | 4 |
TPM/E9003 | 30 | 17 | 15,4 | 6,35 |
TPM/E9004* | 32 | 22 | 12,5 | 4 |
TPM/E9005 | 32 | 22 | 16,4 | 6,35 |
TPM/E9006* | 32 | 24 | 10 | 4 |
TPM/E9007 | 35 | 25 | 16,4 | 6,35 |
TPM/E9008 | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 |
TPM/E9009* | 40 | 30 | 12,5 | 4 |
TPM/E9010 | 40 | 30 | 12,5 | 4 |
TPM/E9011 | 40 | 32 | 10 | 4 |
TPM/E9012 | 40 | 24 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9013 | 45 | 29 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9014 | 45 | 35 | 16,4 | 6,35 |
TPM/E9015 | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9016* | 50 | 35 | 20 | 5 |
TPM/E9017* | 50 | 40 | 12,5 | 4 |
TPM/E9018 | 55 | 39 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9019* | 55 | 45 | 12,5 | 4 |
TPM/E9020 | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9020/1 | 60 | 44 | 19,4 | 6,35 |
TPM/E9021 | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9021/1 | 63 | 47 | 19,4 | 6,35 |
TPM/E9022* | 63 | 48 | 20 | 5 |
TPM/E9023* | 63 | 53 | 12,5 | 4 |
TPM/E9024 | 65 | 50 | 18,4 | 6,35 |
TPM/E9025 | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9026* | 70 | 55 | 20 | 5 |
TPM/E9027 | 75 | 55 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9028 | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9029* | 80 | 60 | 25 | 6,35 |
TPM/E9030* | 80 | 65 | 20 | 5 |
TPM/E9031 | 85 | 65 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9032 | 85 | 75 | 20 | 4 |
TPM/E9032/1 | 86 | 65 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9033 | 90 | 70 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9033/1 | 90 | 70 | 21 | 6,35 |
TPM/E9034* | 90 | 75 | 20 | 5 |
TPM/E9034/1 | 92 | 82 | 12,5 | 6,35 |
TPM/E9035 | 95 | 75 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9036 | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9037* | 100 | 80 | 25 | 6,35 |
TPM/E9038* | 100 | 85 | 20 | 5 |
TPM/E9039 | 100 | 86 | 20 | 5 |
TPM/E9040 | 105 | 80 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9040/1 | 105 | 92,5 | 14 | 5,5 |
TPM/E9040/2 | 106 | 80 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9041 | 110 | 85 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9042 | 110 | 85 | 25,4 | 6,35 |
TPM/E9043* | 110 | 90 | 25,3 | 6,4 |
TPM/E9044* | 110 | 95 | 20 | 5 |
TPM/E9045 | 115 | 90 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9046 | 120 | 95 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9046/1 | 122 | 95 | 22,4 | 6,35 |
TPM/E9047 | 125 | 100 | 25,4 | 6,35 |
TPM/E9048* | 125 | 100 | 32 | 10 |
TPM/E9049 | 125 | 105 | 25,4 | 6,35 |
TPM/E9050 | 130 | 105 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9051* | 125 | 105 | 25 | 6,35 |
TPM/E9052 | 130 | 105 | 25,3 | 6,35 |
TPM/E9052/1 | 130 | 110 | 25,3 | 6,4 |
TPM/E9053 | 135 | 110 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9054 | 140 | 115 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9055 | 140 | 115 | 25,4 | 6,35 |
TPM/E9056* | 140 | 120 | 25 | 6,35 |
TPM/E9057 | 145 | 120 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9057/1 | 147 | 119 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9057/2 | 148 | 123 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9058 | 150 | 125 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9059* | 150 | 130 | 25,4 | 6,35 |
TPM/E9060 | 155 | 130 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9061 | 160 | 135 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9062* | 160 | 130 | 32 | 10 |
TPM/E9063* | 160 | 140 | 25 | 6,35 |
TPM/E9064 | 160 | 130 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9065 | 160 | 130 | 25,4 | 6,35 |
TPM/E9066 | 165 | 140 | 25,4 | 9,52 |
TPM/E9066/1 | 170 | 140 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9067 | 170 | 145 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9068 | 175 | 150 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9069 | 180 | 155 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9070 | 180 | 150 | 35,4 | 6,35 |
TPM/E9071 | 185 | 160 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9072 | 190 | 165 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9073 | 195 | 170 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9074 | 200 | 170 | 35,4 | 6,35 |
TPM/E9075* | 200 | 170 | 36 | 12,5 |
TPM/E9076 | 200 | 175 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9077 | 210 | 185 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9078 | 220 | 190 | 35,4 | 6,35 |
TPM/E9079 | 220 | 195 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9080 | 225 | 200 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9081 | 230 | 205 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9082 | 240 | 215 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9083* | 250 | 225 | 25,4 | 12,7 |
TPM/E9084 | 250 | 220 | 35,4 | 6,35 |
TPM/E9085* | 250 | 220 | 36 | 12,5 |
TPM/E9085/1 | 254 | 224 | 35,4 | 12,7 |
TPM/E9086 | 260 | 235 | 35,4 | 12,7 |
TPM/E9087* | 280 | 250 | 35,4 | 9,52 |
TPM/E9088 | 320 | 290 | 35,4 | 9,52 |
TPM/E9089* | 320 | 290 | 36 | 12,7 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.