- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Стандартный четырехходовой кран G4K
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Стандартный четырехходовой кран G4K
Стандартный четырехходовой кран G4K, является одни из самых популярных кранов в гидравлике.
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 4 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
G4K DIN ISO 228 BSP
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK | ØM | Y | SW | ØLW | ВЕС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4K G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 42 | 21,5 | 100 | 70 | 11 | 56,5 | — | 110 | 97,5 | 6,5 | G 1/4 | 55 | 9 | 6 | kg | 1,767 |
Psi | 7250 | inch | 1,65 | 0,85 | 3,94 | 2,76 | 0,43 | 2,22 | — | 4,33 | 3,84 | 0,26 | 2,17 | 0,35 | 0,24 | lb | 3,9 | |||
G4K G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 53 | 28,5 | 115 | 80 | 14 | 71,5 | — | 180 | 101 | 6,5 | G 3/8 | 65 | 14 | 10 | kg | 3,018 |
Psi | 7250 | inch | 2,09 | 1,12 | 4,53 | 3,15 | 0,55 | 2,81 | — | 7,09 | 3,98 | 0,26 | 2,56 | 0,55 | 0,39 | lb | 6,65 | |||
G4K G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 62 | 33 | 136 | 100 | 14 | 80,5 | — | 180 | 110 | 8,5 | G 1/2 | 80 | 14 | 13 | kg | 5,247 |
Psi | 7250 | inch | 2,44 | 1,3 | 5,35 | 3,94 | 0,55 | 3,17 | — | 7,09 | 4,33 | 0,33 | 3,15 | 0,55 | 0,51 | lb | 11,57 | |||
G4K G 3/4 | 20 | MPa | 50 | mm | 68 | 36 | 156 | 113 | 14 | 86,5 | — | 300 | 116,5 | 8,5 | G 3/4 | 85 | 14 | 20 | kg | 6,898 |
Psi | 7250 | inch | 2,68 | 1,42 | 6,14 | 4,45 | 0,55 | 3,41 | — | 11,81 | 4,59 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,79 | lb | 15,21 | |||
G4K G 1 | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | G 1 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,005 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,85 | |||
G4K G 1 1/4 R | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | G 1 1/4 | 85 | 14 | 25 | kg | 8,989 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,82 | |||
G4K G 1 1/2 R | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | G 1 1/2 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,213 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 20,31 |
G4K ANSI/ASME B1.20.1 NPT
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | ØK | ØM | Y | SW | ØLW | ВЕС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4K N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 42 | 21,5 | 100 | 70 | 11 | 56,5 | _ | 110 | 97,5 | 6,5 | N 1/4 | 55 | 9 | 6 | kg | 1,767 |
Psi | 7250 | inch | 1,65 | 0,85 | 3,94 | 2,76 | 0,43 | 2,22 | _ | 4,33 | 3,84 | 0,26 | 2,17 | 0,35 | 0,24 | lb | 3,9 | |||
G4K N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 53 | 28,5 | 115 | 80 | 14 | 71,5 | _ | 180 | 101 | 6,5 | N 3/8 | 65 | 14 | 10 | kg | 3,018 |
Psi | 7250 | inch | 2,09 | 1,12 | 4,53 | 3,15 | 0,55 | 2,81 | _ | 7,09 | 3,98 | 0,26 | 2,56 | 0,55 | 0,39 | lb | 6,65 | |||
G4K N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 62 | 33 | 136 | 100 | 14 | 80,5 | _ | 180 | 110 | 8,5 | N 1/2 | 80 | 14 | 13 | kg | 5,247 |
Psi | 7250 | inch | 2,44 | 1,3 | 5,35 | 3,94 | 0,55 | 3,17 | _ | 7,09 | 4,33 | 0,33 | 3,15 | 0,55 | 0,51 | lb | 11,57 | |||
G4K N 3/4 | 20 | MPa | 50 | mm | 68 | 36 | 156 | 113 | 14 | 86,5 | _ | 300 | 116,5 | 8,5 | N 3/4 | 85 | 14 | 20 | kg | 6,898 |
Psi | 7250 | inch | 2,68 | 1,42 | 6,14 | 4,45 | 0,55 | 3,41 | _ | 11,81 | 4,59 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,79 | lb | 15,21 | |||
G4K N 1 | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | N 1 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,005 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,85 | |||
G4K N 1 1/4 R | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | N 1 1/4 | 85 | 14 | 25 | kg | 8,989 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 19,82 | |||
G4K N 1 1/2 R | 25 | MPa | 50 | mm | 82 | 47,5 | 181 | 118 | 14 | 100,5 | 138 | 300 | 130,5 | 8,5 | N 1 1/2 | 85 | 14 | 25 | kg | 9,213 |
Psi | 7250 | inch | 3,23 | 1,87 | 7,13 | 4,65 | 0,55 | 3,96 | 5,43 | 11,81 | 5,14 | 0,33 | 3,35 | 0,55 | 0,98 | lb | 20,31 |
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||
---|---|---|---|---|
ØLW-K01 | ITEM CODE G4K01 | ØLW-K01 | ITEM CODE G4K01 | |
6 | G24GGT15011A000 | 6 | G24NNT15011A000 | |
10 | G24GGT25011A000 | 10 | G24NNT25011A000 | |
13 | G24GGT34011A000 | 13 | G24NNT34011A000 | |
19 | G24GGT43011A000 | 19 | G24NNT43011A000 | |
23 | G24GGT53011A000 | 23 | G24NNT53011A000 | |
23 | G24GGR63011A000 | 23 | G24NNR63011A000 | |
23 | G24GGR73011A000 | 23 | G24NNR73011A000 | |
ØLW-K13 | ITEM CODE G4K13 | ØLW-K13 | ITEM CODE G4K13 | |
6 | G2DGGT15011A000 | 6 | G2DNNT15011A000 | |
10 | G2DGGT25011A000 | 10 | G2DNNT25011A000 | |
13 | G2DGGT34011A000 | 13 | G2DNNT34011A000 | |
19 | G2DGGT43011A000 | 19 | G2DNNT43011A000 | |
23 | G2DGGT53011A000 | 23 | G2DNNT53011A000 | |
23 | G2DGGR63011A000 | 23 | G2DNNR63011A000 | |
23 | G2DGGR73011A000 | 23 | G2DNNR73011A000 | |
ØLW-K14 | ITEM CODE G4K14 | ØLW-K14 | ITEM CODE G4K14 | |
5 | G2EGGT15011A000 | 5 | G2ENNT15011A000 | |
7 | G2EGGT25011A000 | 7 | G2ENNT25011A000 | |
10 | G2EGGT34011A000 | 10 | G2ENNT34011A000 | |
15 | G2EGGT43011A000 | 15 | G2ENNT43011A000 | |
17 | G2EGGT53011A000 | 17 | G2ENNT53011A000 | |
17 | G2EGGR63011A000 | 17 | G2ENNR63011A000 | |
17 | G2EGGR73011A000 | 17 | G2ENNR73011A000 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.