- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Трехходовой кран GV3 с адаптером
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Трехходовой кран GV3 с адаптером
Трехходовой кран GV3 с адаптером и входами «мама».
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 3 way
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT-SAE / ISO6162-1
- Давление: up to PN500 / S6000
- O-Rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
GV3 DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | ES.V | F | G | G1 | I | J | ØK | ØM | ØP | ØQ | R | S | T | U | W | X | Y | SW | ØLW | Вес | КОД | |||
GV3 N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 85,5 | 67 | 14,5 | 19 | 54,5 | 37 | 60,5 | 57,5 | 5,5 | M6 | G 1/4 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 14,5 | 52,5 | 24 | 3,5 | 56 | 33 | 9 | 6 | kg | 1,08 | GV3NNT14011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,37 | 2,64 | 0,57 | 0,75 | 2,15 | 1,46 | 2,38 | 2,26 | 0,22 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,57 | 2,07 | 0,94 | 0,14 | 2,2 | 1,3 | 0,35 | 0,24 | lb | 2,38 | |||||
GV3 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 19,5 | 88,5 | 70 | 14,5 | 19 | 54,5 | 37 | 61 | 57,5 | 7 | M6 | G 3/8 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 16 | 54 | 24 | 3,5 | 56 | 33 | 9 | 10 | kg | 1,15 | GV3NNT24011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,77 | 3,48 | 2,76 | 0,57 | 0,75 | 2,15 | 1,46 | 2,4 | 2,26 | 0,28 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,14 | 2,2 | 1,3 | 0,35 | 0,39 | lb | 2,54 | |||||
GV3 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 45 | 20 | 103,5 | 80 | 14,5 | 19 | 69,5 | 45 | 66,5 | 62,5 | 8 | M8 | G 1/2 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 23 | 57 | 32 | 6 | 64 | 33 | 9 | 13 | kg | 1,362 | GV3NNT33011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,77 | 0,79 | 4,07 | 3,15 | 0,57 | 0,75 | 2,74 | 1,77 | 2,62 | 2,46 | 0,31 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,24 | 2,52 | 1,3 | 0,35 | 0,51 | lb | 3 | |||||
GV3 N 3/4 | 20 | MPa | 50 | mm | 55 | 23,4 | 129,5 | 101 | 18,5 | 24 | 73,5 | 55 | 85 | 77,5 | 10,5 | M8 | G 3/4 | 13,5 | 8,25 | 7,5 | 25,5 | 75,5 | 40 | 6 | 80 | 43 | 14 | 20 | kg | 2,51 | GV3NNT43011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,17 | 0,92 | 5,1 | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,35 | 3,05 | 0,41 | 0,53 | 0,32 | 0,3 | 1 | 2,97 | 1,57 | 0,24 | 3,15 | 1,69 | 0,55 | 0,79 | lb | 5,53 | |||||
GV3 N 1 | 25 | MPa | 50 | mm | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 24 | 83,5 | 65 | 97,5 | 87,5 | 7,5 | M8 | G 1 | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 6 | 90 | 53 | 14 | 25 | kg | 3,564 | GV3NNT53011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,84 | 3,44 | 0,3 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,24 | 3,54 | 2,09 | 0,55 | 0,98 | lb | 7,86 | |||||
GV3 N 1 1/4 R | 25 | MPa | 50 | mm | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 24 | 83,5 | 65 | 99 | 87,5 | 7,5 | M8 | G 1 1/4 R | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 6 | 90 | 53 | 14 | 25 | kg | 3,485 | GV3NNR63011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,9 | 3,44 | 0,3 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,24 | 3,54 | 2,09 | 0,55 | 0,98 | lb | 7,68 | |||||
GV3 N 1 1/4 | 32 | MPa | 50 | mm | 80 | 33,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 32 | 98,5 | 80 | 103,5 | 103,5 | 9,5 | M8 | G 1 1/4 | 13,5 | 8,25 | 10 | 24,5 | 80,5 | 60 | 8 | 86 | 64 | 17 | 32 | kg | 5,32 | GV3NNT63011B000 |
Psi | 7250 | inch | 3,15 | 1,32 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 1,26 | 3,88 | 3,15 | 4,65 | 4,07 | 0,37 | 0,53 | 0,32 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 3,39 | 2,52 | 0,67 | 1,26 | lb | 11,73 |
GV3 ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | ES.V | F | G | G1 | I | J | ØK | ØM | ØP | ØQ | R | S | T | U | W | X | Y | SW | ØLW | Вес | КОД | |||
GV3 N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 85,5 | 67 | 14,5 | 19 | 54,5 | 37 | 60,5 | 57,5 | 5,5 | M6 | G 1/4 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 14,5 | 52,5 | 24 | 3,5 | 56 | 33 | 9 | 6 | kg | 1,08 | GV3NNT14011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,37 | 2,64 | 0,57 | 0,75 | 2,15 | 1,46 | 2,38 | 2,26 | 0,22 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,57 | 2,07 | 0,94 | 0,14 | 2,2 | 1,3 | 0,35 | 0,24 | lb | 2,38 | |||||
GV3 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 19,5 | 88,5 | 70 | 14,5 | 19 | 54,5 | 37 | 61 | 57,5 | 7 | M6 | G 3/8 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 16 | 54 | 24 | 3,5 | 56 | 33 | 9 | 10 | kg | 1,15 | GV3NNT24011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,77 | 3,48 | 2,76 | 0,57 | 0,75 | 2,15 | 1,46 | 2,4 | 2,26 | 0,28 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,14 | 2,2 | 1,3 | 0,35 | 0,39 | lb | 2,54 | |||||
GV3 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 45 | 20 | 103,5 | 80 | 14,5 | 19 | 69,5 | 45 | 66,5 | 62,5 | 8 | M8 | G 1/2 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 23 | 57 | 32 | 6 | 64 | 33 | 9 | 13 | kg | 1,362 | GV3NNT33011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,77 | 0,79 | 4,07 | 3,15 | 0,57 | 0,75 | 2,74 | 1,77 | 2,62 | 2,46 | 0,31 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,24 | 2,52 | 1,3 | 0,35 | 0,51 | lb | 3 | |||||
GV3 N 3/4 | 20 | MPa | 50 | mm | 55 | 23,4 | 129,5 | 101 | 18,5 | 24 | 73,5 | 55 | 85 | 77,5 | 10,5 | M8 | G 3/4 | 13,5 | 8,25 | 7,5 | 25,5 | 75,5 | 40 | 6 | 80 | 43 | 14 | 20 | kg | 2,51 | GV3NNT43011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,17 | 0,92 | 5,1 | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,35 | 3,05 | 0,41 | 0,53 | 0,32 | 0,3 | 1 | 2,97 | 1,57 | 0,24 | 3,15 | 1,69 | 0,55 | 0,79 | lb | 5,53 | |||||
GV3 N 1 | 25 | MPa | 50 | mm | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 24 | 83,5 | 65 | 97,5 | 87,5 | 7,5 | M8 | G 1 | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 6 | 90 | 53 | 14 | 25 | kg | 3,564 | GV3NNT53011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,84 | 3,44 | 0,3 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,24 | 3,54 | 2,09 | 0,55 | 0,98 | lb | 7,86 | |||||
GV3 N 1 1/4 R | 25 | MPa | 50 | mm | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 24 | 83,5 | 65 | 99 | 87,5 | 7,5 | M8 | G 1 1/4 R | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 6 | 90 | 53 | 14 | 25 | kg | 3,485 | GV3NNR63011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,9 | 3,44 | 0,3 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,24 | 3,54 | 2,09 | 0,55 | 0,98 | lb | 7,68 | |||||
GV3 N 1 1/4 | 32 | MPa | 50 | mm | 80 | 33,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 32 | 98,5 | 80 | 103,5 | 103,5 | 9,5 | M8 | G 1 1/4 | 13,5 | 8,25 | 10 | 24,5 | 80,5 | 60 | 8 | 86 | 64 | 17 | 32 | kg | 5,32 | GV3NNT63011B000 |
Psi | 7250 | inch | 3,15 | 1,32 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 1,26 | 3,88 | 3,15 | 4,65 | 4,07 | 0,37 | 0,53 | 0,32 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 3,39 | 2,52 | 0,67 | 1,26 | lb | 11,73 |
GV3 SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | ES.V | F | G | G1 | I | J | ØK | ØM | ØP | ØQ | R | S | T | U | W | X | Y | SW | ØLW | Вес | КОД | |||
GV3 SAE4 | 6 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 85,5 | 67 | 14,5 | 19 | 54,5 | 37 | 60,5 | 57,5 | 5,5 | M6 | G 1/4 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 14,5 | 52,5 | 24 | 3,5 | 56 | 33 | 9 | 6 | kg | 1,08 | GV3EEE04011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 3,37 | 2,64 | 0,57 | 0,75 | 2,15 | 1,46 | 2,38 | 2,26 | 0,22 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,57 | 2,07 | 0,94 | 0,14 | 2,2 | 1,3 | 0,35 | 0,24 | lb | 2,38 | |||||
GV3 SAE6 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 19,5 | 88,5 | 70 | 14,5 | 19 | 54,5 | 37 | 61 | 57,5 | 7 | M6 | G 3/8 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 16 | 54 | 24 | 3,5 | 56 | 33 | 9 | 10 | kg | 1,15 | GV3EEE14011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,77 | 3,48 | 2,76 | 0,57 | 0,75 | 2,15 | 1,46 | 2,4 | 2,26 | 0,28 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,63 | 2,13 | 0,94 | 0,14 | 2,2 | 1,3 | 0,35 | 0,39 | lb | 2,54 | |||||
GV3 SAE8 | 13 | MPa | 50 | mm | 45 | 20 | 103,5 | 80 | 14,5 | 19 | 69,5 | 45 | 66,5 | 62,5 | 8 | M8 | G 1/2 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 23 | 57 | 32 | 6 | 64 | 33 | 9 | 13 | kg | 1,362 | GV3EEE23011B000 |
Psi | 7250 | inch | 1,77 | 0,79 | 4,07 | 3,15 | 0,57 | 0,75 | 2,74 | 1,77 | 2,62 | 2,46 | 0,31 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,91 | 2,24 | 1,26 | 0,24 | 2,52 | 1,3 | 0,35 | 0,51 | lb | 3 | |||||
GV3 SAE12 | 20 | MPa | 50 | mm | 55 | 23,4 | 129,5 | 101 | 18,5 | 24 | 73,5 | 55 | 85 | 77,5 | 10,5 | M8 | G 3/4 | 13,5 | 8,25 | 7,5 | 25,5 | 75,5 | 40 | 6 | 80 | 43 | 14 | 20 | kg | 2,51 | GV3EEE33011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,17 | 0,92 | 5,1 | 3,98 | 0,73 | 0,94 | 2,89 | 2,17 | 3,35 | 3,05 | 0,41 | 0,53 | 0,32 | 0,3 | 1 | 2,97 | 1,57 | 0,24 | 3,15 | 1,69 | 0,55 | 0,79 | lb | 5,53 | |||||
GV3 SAE16 | 25 | MPa | 50 | mm | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 24 | 83,5 | 65 | 97,5 | 87,5 | 7,5 | M8 | G 1 | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 6 | 90 | 53 | 14 | 25 | kg | 3,564 | GV3EEE43011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,84 | 3,44 | 0,3 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,24 | 3,54 | 2,09 | 0,55 | 0,98 | lb | 7,86 | |||||
GV3 SAE20R | 25 | MPa | 50 | mm | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 24 | 83,5 | 65 | 99 | 87,5 | 7,5 | M8 | G 1 1/4 R | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 6 | 90 | 53 | 14 | 25 | kg | 3,485 | GV3EEE83011B000 |
Psi | 7250 | inch | 2,56 | 1,16 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 0,94 | 3,29 | 2,56 | 3,9 | 3,44 | 0,3 | 0,53 | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 3,05 | 1,89 | 0,24 | 3,54 | 2,09 | 0,55 | 0,98 | lb | 7,68 | |||||
GV3 SAE20 | 32 | MPa | 50 | mm | 80 | 33,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 32 | 98,5 | 80 | 103,5 | 103,5 | 9,5 | M8 | G 1 1/4 | 13,5 | 8,25 | 10 | 24,5 | 80,5 | 60 | 8 | 86 | 64 | 17 | 32 | kg | 5,32 | GV3EEE53011B000 |
Psi | 7250 | inch | 3,15 | 1,32 | 5,26 | 4,13 | 0,73 | 1,26 | 3,88 | 3,15 | 4,65 | 4,07 | 0,37 | 0,53 | 0,32 | 0,39 | 0,96 | 3,17 | 2,36 | 0,31 | 3,39 | 2,52 | 0,67 | 1,26 | lb | 11,73 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.