- Главная
- Продукты по назначению
- Гидравлические краны (диверторы)
- Рубрики
- Втулки скольжения и подшипники
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические краны (диверторы)
- Гидравлические трубы
- Гидравлические фильтры
- Гидробаки
- Гидромоторы
- Гидронасосы
- Гидрораспределители
- Гидростанции
- Гидроцилиндры
- Коробки отбора мощности (КОМ)
- Манометры и микрошланги
- Мультипликаторы давления
- Ремкомплекты уплотнений
- Ротаторы
- Рукава высокого давления (РВД)
- Соединительная арматура
- Средства управления гидравликой
- Теплообменники
- Уплотнительные элементы
- Рубрики
- Диверторы и шаровые краны Gemels
- Трёхходовой шаровый кран GE3K с нулевыми утечками
Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*
*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.
Трёхходовой шаровый кран GE3K с нулевыми утечками
Трёхходовой шаровый кран GE3K с нулевыми утечками
Углеродистая сталь
- Тип: ball valve 3 way special seats, zero leakage
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -20°C to +100°C
Нержавеющая сталь
- Тип: ball valve 3 way special seats, zero leakage
- Размеры: from DN6 up to DN25
- Резьба: BSP-NPT-SAE
- Давление: up to PN500
- Рабочая температура: from -30°C to +100°C
GE3K DIN/ISO 228 BSP
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE3K G 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | G 1/4 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,536 | GK3GGT14011A000 | GK3GGT14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,18 | ||||||
GE3K G 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | G 3/8 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,695 | GK3GGT24011A000 | GK3GGT24044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,53 | ||||||
GE3K G 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 97 | G 1/2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,825 | GK3GGT33011A000 | GK3GGT33044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,3 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,82 | ||||||
GE3K G 3/4 | 20 | MPa | 40 | 35 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | G 3/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,583 | GK3GGT44011A000 | GK3GGT43044A000 |
Psi | 5800 | 5075 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,49 | |||||
GE3K G 1 | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 105 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | G 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,421 | GK3GGT53011A000 | GK3GGT53044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,13 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,34 | ||||||
GE3K G 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | G 1 1/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,601 | GK3GGR63011A000 | GK3GGR63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,73 | ||||||
GE3K G 1 1/2 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | G 1 1/2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,756 | GK3GGR73011A000 | GK3GGR73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,08 |
GE3K ANSI/ASME B1.20.1 NPT
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE3K N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | N 1/4 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,536 | GK3NNT14011A000 | GK3NNT14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,18 | ||||||
GE3K N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | N 3/8 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,695 | GK3NNT24011A000 | GK3NNT24044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,53 | ||||||
GE3K N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 97 | N 1/2 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,825 | GK3NNT33011A000 | GK3NNT33044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,3 | 4,33 | 3,82 | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,82 | ||||||
GE3K N 3/4 | 20 | MPa | 40 | 35 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | N 3/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,583 | GK3NNT44011A000 | GK3NNT43044A000 |
Psi | 5800 | 5075 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,49 | |||||
GE3K N 1 | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 105 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | N 1 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,421 | GK3NNT53011A000 | GK3NNT53044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,13 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,34 | ||||||
GE3K N 1 1/4 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | N 1 1/4 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,601 | GK3NNR63011A000 | GK3NNR63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,73 | ||||||
GE3K N 1 1/2 R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | N 1 1/2 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,756 | GK3NNR73011A000 | GK3NNR73044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,08 | ||||||
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W | X | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE5 N 1/4 | 6 | MPa | 50 | mm | 33 | 14,3 | 69 | 40,4 | 11,1 | 47,15 | 26 | 42 | 110 | 87 | N 1/4 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,411 | GE5NNT15011A000 | ||
Psi | 7250 | inch | 1,3 | 0,56 | 2,72 | 1,59 | 0,44 | 1,86 | 1,02 | 1,65 | 4,33 | 3,43 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 0,91 | ||||||
GE5 N 3/8 | 10 | MPa | 50 | mm | 35 | 15 | 71 | 41,8 | 11,1 | 49,15 | 30 | 46 | 110 | 89 | N 3/8 | 5,1 | 4 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,512 | GE5NNT25011A000 | ||
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,59 | 2,8 | 1,65 | 0,44 | 1,94 | 1,18 | 1,81 | 4,33 | 3,5 | 0,2 | 0,16 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,13 | ||||||
GE5 N 1/2 | 13 | MPa | 50 | mm | 40 | 18,3 | 83 | 44,4 | 11,1 | 54,15 | 35 | 54 | 110 | 94 | N 1/2 | 5,1 | 4 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,72 | GE5NNT35011A000 | ||
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,72 | 3,27 | 1,75 | 0,44 | 2,13 | 1,38 | 2,13 | 4,33 | 3,7 | 0,2 | 0,16 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,59 |
GE3K SAE J1926-1
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | PN | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | ØM | ØK* | W* | X* | SW | ØLW | Вес | КОД | |||||
GE3K SAE4 | 6 | MPa | 50 | mm | 35 | 14,5 | 71 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 48,5 | 110 | 87 | 42552 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 6 | kg | 0,536 | GK3EEE04011A000 | GK3EEE04044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,38 | 0,57 | 2,8 | 1,67 | 0,43 | 1,93 | 1,18 | 1,91 | 4,33 | 3,43 | UNF | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,24 | lb | 1,18 | |||||
GE3K SAE6 | 10 | MPa | 50 | mm | 40 | 17,4 | 73 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 54,5 | 110 | 93 | 42614 | 5,25 | 4,5 | 34 | 9 | 10 | kg | 0,695 | GK3EEE14011A000 | GK3EEE14044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,57 | 0,69 | 2,87 | 1,75 | 0,43 | 2,14 | 1,38 | 2,15 | 4,33 | 3,66 | UNF | 0,21 | 0,18 | 1,34 | 0,35 | 0,39 | lb | 1,53 | |||||
GE3K SAE8 | 13 | MPa | 50 | mm | 43 | 19,7 | 83 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 58,5 | 110 | 97 | 44289 | 5,25 | 5 | 36 | 9 | 13 | kg | 0,825 | GK3EEE23011A000 | GK3EEE23044A000 | |
Psi | 7250 | inch | 1,69 | 0,78 | 3,27 | 1,91 | 0,43 | 2,24 | 1,46 | 2,3 | 4,33 | 3,82 | UNF | 0,21 | 0,2 | 1,42 | 0,35 | 0,51 | lb | 1,82 | |||||
GE3K SAE12 | 20 | MPa | 40 | 35 | mm | 57 | 25,4 | 95 | 62,5 | 14 | 75,5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 1,0625 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 20 | kg | 1,583 | GK3EEE34011A000 | GK3EEE34044A000 |
Psi | 5800 | 5075 | inch | 2,24 | 1 | 3,74 | 2,46 | 0,55 | 2,97 | 1,93 | 2,95 | 7,09 | 4,13 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,79 | lb | 3,49 | ||||
GE3K SAE16 | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 105 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 1,3125 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,421 | GK3EEE43011A000 | GK3EEE43044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,13 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,34 | |||||
GE3K SAE20R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 120 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 1,625 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,601 | GK3EEE53011A000 | GK3EEE53044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,72 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 5,73 | |||||
GE3K SAE24R | 25 | MPa | 35 | mm | 65 | 29,5 | 124 | 66,5 | 14 | 83,5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 1,875 | 6,25 | 6 | 50 | 14 | 25 | kg | 2,756 | GK3EEE63011A000 | GK3EEE63044A000 | |
Psi | 5075 | inch | 2,56 | 1,16 | 4,88 | 2,62 | 0,55 | 3,29 | 2,17 | 3,5 | 7,09 | 4,45 | UNF | 0,25 | 0,24 | 1,97 | 0,55 | 0,98 | lb | 6,08 |
Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.