Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Однорежимные (однопоточные и двупоточные) насосные станции

Электрические насосные однорежимные станции выступают в роли источника питания для гидравлического оборудования имеющего широкий спектр применения и технологическое назначение.

Однопоточные насосные станции служат для запитывания различного оборудования и гидроинструмента одностороннего действия с пружинным или иным возвратом штока.

Двухпоточные насосные станции предназначены для работы с гидрооборудованием двухстороннего действия имеющего гидравлический возврат штока.

При выборе насосных станций следует учитывать то, что объем бака должен превышать суммарный объём запитываемого гидравлического оборудования не менее чем на 20 процентов.

С ручным разгрузочно-сливным краном, с одним напорно-сливным рукавом Однопоточные, 630 кг/см2 Цена
Н/станция однорежимная, ~380 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭ 0,7 — 4 113 402
Н/станция однорежимная, ~220 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭК 0,7 — 4 113 402
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2- 10 135 084
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2- 10 135 084
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2- 20 137 354
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2- 20 137 354
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 20 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5- 20 210 005
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 40 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5- 40 215 567
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 40 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5- 40 294 006
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 80 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5- 80 304 109
С ножным разгрузочно-сливным краном-педалью, с одним напорно-сливным рукавом Однопоточные, 630 кг/см2 Цена
Н/станция однорежимная, ~380 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭ 0,7-4 П 136 106
Н/станция однорежимная, ~220 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭК 0,7-4 П 136 106
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2-10 П 156 539
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2-10 П 156 539
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2-20 П 158 809
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2-20 П 158 809
С 2-позиционным электромагнитным распределителем с ПДУ, с одним напорно-сливным рукавом Однопоточные, 630 кг/см2 Цена
Н/станция однорежимная, ~380 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭ 0,7 -4 Э1 144 165
Н/станция однорежимная, ~220 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭК 0,7 -4 Э1 144 165
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2-10 Э1 161 079
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2-10 Э1 161 079
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2-20 Э1 163 350
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2-20 Э1 163 350
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 20 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5-20 Э1 238 270
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 40 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5-40 Э1 240 540
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 40 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5-40 Э1 323 521
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 80 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5-80 Э1 337 143
С 3-позиционным ручным распределителем (см. п/п 10.1.), с двумя напорно-сливными рукавами Двухпоточные, 630 кг/см2 Цена
Н/станция однорежимная, ~380 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭ 0,7 — 4 Р 136 106
Н/станция однорежимная, ~220 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭК 0,7 — 4 Р 136 106
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2- 10 Р 156 539
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2- 10 Р 156 539
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2- 20 Р 158 809
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2- 20 Р 158 809
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 20 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5- 20 Р 230 437
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 40 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5- 40 Р 239 519
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 40 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5- 40 Р 321 250
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 80 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5- 80 Р 332 602
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 160 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5-160 Р 354 056
С 3-позиционным электромагнитным распределителем с ПДУ, с двумя напорно-сливными рукавами Двухпоточные, 630 кг/см2 Цена
Н/станция однорежимная, ~380 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭ 0,7 — 4 Э 148 706
Н/станция однорежимная, ~220 В, 0,7 кВт, бак 4 л, 0.5 л/мин МЭК 0,7 — 4 Э 148 706
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2- 10 Э 170 160
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 10 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2- 10 Э 170 160
Н/станция однорежимная, ~380 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭ 2,2- 20 Э 172 431
Н/станция однорежимная, ~220 В, 2,2 кВт, бак 20 л, 1.6 л/мин МЭК 2,2- 20 Э 172 431
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 20 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5- 20 Э 241 789
Н/станция однорежимная, ~380 В, 4,5 кВт, бак 40 л, 3.5 л/мин МЭ 4,5- 40 Э 249 622
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 40 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5- 40 Э 335 894
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 80 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5- 80 Э 348 494
Н/станция однорежимная, ~380 В, 7,5 кВт, бак 160 л, 5.5 л/мин МЭ 7,5-160 Э 363 138

Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Однорежимные (однопоточные и двупоточные) насосные станции в регионах России