Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Поршневые уплотнения TTU

Симметричное уплотнение TTU изготавливается из полиуретана, что обеспечивает прекрасную износостойкость и уплотняющие свойства. Данный профиль оптимален для работы в цилиндрах с малой скоростью перемещения.

Основные преимущества

  • Легкость в установке;
  • Износостойкость;
  • Стойкость к деформациям и выдавливанию;

Условия работы

  • Давление: 400 bar;
  • Скорость: 0,5 м/с;
  • Температура: -40оС — +110оС.
серия TTU посадочные размеры, мм
d D H
TTU1601 9 3 5
TTU1601/1 9 6 3
TTU1601/2 9 6 2,5
TTU1602 10 4 4,5
TTU1603 10 4 5
TTU1604 11 4,5 5,5
TTU1604/1 12 4 5,2
TTU1605 12 5 5,5
TTU1606 12 5 6,3
TTU1607 12 5 6,5
TTU1607/1 12 5,5 8,5
TTU1608 12 6 4,5
TTU1609 12 6 6
TTU1610 12 6 6,5
TTU1611 12 8 3,5
TTU1612 12,5 4,5 5
TTU1613 12,7 5 9
TTU1614 12,7 6 6,5
TTU1615 14 7 4,2
TTU1616 14 8 7
TTU1616/1 14,5 7 3,8
TTU1617 15 6 9
TTU1618 15 7 8
TTU1619 15 8 6,3
TTU1620 15 8 9
TTU1621 15 9 9
TTU1622 16 8 6,3
TTU1623 16 10 6,5
TTU1623/1 16,3 6,32 9
TTU1624 17 5 10
TTU1625 17 11 5
TTU1625/1 17,1 7,1 9
TTU1625/2 18 8 9
TTU1626 18 8 10
TTU1627 18 10 6
TTU1628 18 10 7
TTU1628/1 18 10 8
TTU1629 18 10 9
TTU1629/1 18 10 4,5
TTU1630 18 12 5,5
TTU1631 18 12 7
TTU1631/1 18,5 11,6 3,8
TTU1632 19 9 7
TTU1632/2 19 9 9
TTU1632/1 19,5 12,6 3,8
TTU1633 20 10 9
TTU1633/1 20 12 4,5
TTU1634 20 12 8
TTU1635 20 12 9
TTU1636 20 14 5,3
TTU1637 20,5 11 7
TTU1637/1 21,2 11,2 9
TTU1638 22 8 9
TTU1639 22 10 7
TTU1640 22 10 9
TTU1641 22 12 6
TTU1642 22 12 8
TTU1643 22 12 9
TTU1644 22 14 5
TTU1644/1 22 14 6
TTU1645 22 14 7
TTU1646 22 14 9
TTU1647 22 14 12
TTU1648 22 16 4,5
TTU1649 22 16 5
TTU1649/1 22 16 6
TTU1649/2 22,5 12,5 9
TTU1650 24 12 9
TTU1651 24 12 10
TTU1652 24 14 9
TTU1652/1 24 16 4,5
TTU1653 24 16 6
TTU1654 24 16 10
TTU1655 25 12 9
TTU1656 25 12 11
TTU1657 25 15 9
TTU1658 25 17 11
TTU1658/1 25 17 4,5
TTU1659 25 18 7
TTU1660 25 18 5,5
TTU1661 25 19 7
TTU1662 26 16 6
TTU1663 26 16 9
TTU1664 26 16 11
TTU1664/1 26 18 4,5
TTU1664/2 26 18 6
TTU1665 26 18 7,5
TTU1666 26 18 9
TTU1667 26 18 9,5
TTU1667/1 26 20 5,5
TTU1667/2 26 20 4
TTU1668 27 15 7
TTU1669 28 15 11
TTU1670 28 16 7
TTU1671 28 18 9
TTU1672 28 20 5
TTU1672/1 28 20 6
TTU1673 28 20 9
TTU1674 28 22 9
TTU1675 29 20 5,5
TTU1676 30 18 9
TTU1677 30 20 9
TTU1678 30 20 11
TTU1678/1 30 22 4,5
TTU1678/2 30 22 6
TTU1679 30 22 7
TTU1680 30 22 11
TTU1680/4 30 22,4 6
TTU1680/1 31 25 4
TTU1680/3 31,5 23,5 6
TTU1680/2 31,75 24 8
TTU1681 32 16 9
TTU1682 32 20 8,5
TTU1683 32 22 9
TTU1684 32 22 11
TTU1684/1 32 24 5
TTU1685 32 24 8
TTU1685/4 32,4 22,4 9
TTU1685/1 33 25 5
TTU1685/5 33 25 6
TTU1685/3 33 25 7,5
TTU1685/2 34 28 4
TTU1686 35 20 13
TTU1687 35 22 11
TTU1688 35 25 5,5
TTU1689 35 25 9
TTU1690 35 25 11
TTU1691 35 28 5,5
TTU1691/2 35,5 28 6
TTU1691/1 36 28 4,5
TTU1692 36 28 7,5
TTU1692/1 36 30 4
TTU1692/2 36,5 23,8 7
TTU1693 38 25 11
TTU1694 38 28 9
TTU1695 38 30 6,5
TTU1695/1 38 32 4
TTU1696 39 20 11
TTU1697 40 20 11
TTU1698 40 20 13
TTU1699 40 24 9
TTU1700 40 25 11
TTU1701 40 28 11
TTU1702 40 30 5,5
TTU1702/1 40 30 7
TTU1703 40 30 11
TTU1703/1 40 32 5
TTU1704 40 32 6
TTU1704/1 40 32 7
TTU1705 40 32 9
TTU1705/1 40 34 6
TTU1705/2 41,5 31,5 7
TTU1706 42 30 10
TTU1707 42 30 11
TTU1707/1 42 32 7
TTU1707/2 42 32 6
TTU1708 42 32 11
TTU1708/2 43 28 11
TTU1708/1 44 36 5
TTU1709 45 30 11
TTU1710 45 32 11
TTU1711 45 34 8
TTU1712 45 34 10
TTU1712/1 45 35 7
TTU1713 45 35 9
TTU1714 45 35 11
TTU1714/2 45 35,5 7
TTU1714/1 45 37 5
TTU1715 45 38 5,5
TTU1716 46 36 8
TTU1716/1 46 36 7
TTU1717 46 38 7,5
TTU1717/1 46,5 31,5 11
TTU1718 48 35 11
TTU1718/1 48 38 7
TTU1719 48 40 9
TTU1720 48 40 12
TTU1721 50 30 11
TTU722 50 30 13
TTU1723 50 32 13
TTU1724 50 34 15
TTU1725 50 35 11
TTU1726 50 38 10
TTU1726/1 50 40 6
TTU1726/2 50 40 7
TTU1727 50 40 7,5
TTU1728 50 40 9
TTU1729 50 40 11
TTU1730 50 42 9
TTU1730/1 50,5 35,5 11
TTU1731 52 42 10
TTU1731/1 53,97 38,1 11
TTU1732 55 35 11
TTU1733 55 35 13
TTU1734 55 38 11
TTU1735 55 40 11
TTU1736 55 45 7,5
TTU1736/1 55 45 6
TTU1736/2 55 45 7
TTU1737 55 45 11
TTU1737/1 56 45 8
TTU1738 56 40 11
TTU1739 58 38 11
TTU1740 58 48 11
TTU1741 60 40 11
TTU1742 60 40 14
TTU1743 60 40 19
TTU1744 60 45 11
TTU1744/1 60 50 6
TTU1744/2 60 50 7
TTU1745 60 50 8
TTU1746 60 50 11
TTU1747 60 50 12
TTU1748 62 42 13
TTU1749 62 50 10
TTU1750 62 52 13
TTU1751 63 45 11
TTU1751/1 63 48 11
TTU1752 63 50 7
TTU1752/1 63 53 6
TTU1752/2 63 53 7
TTU1753 63 53 7,5
TTU1754 65 40 13
TTU1755 65 45 11
TTU1756 65 45 13
TTU1757 65 50 11
TTU1757/1 65 55 6
TTU1757/2 65 55 7
TTU1758 65 55 11
TTU1759 65 55 13
TTU1759/1 66 56 6
TTU1759/2 66 56 7
TTU1759/3 68 58 7
TTU1760 70 36 11
TTU1761 70 40 16
TTU1762 70 50 11
TTU1763 70 50 13
TTU1764 70 50 19
TTU1764/1 70 53 9
TTU1765 70 55 13
TTU1765/1 70 60 6
TTU1765/2 70 60 7
TTU1766 70 60 9
TTU1767 70 60 11
TTU1768 70 60 13
TTU1768/2 70 54 9,5
TTU1768/3 70,8 53,5 9
TTU1768/4 71 60 8
TTU1768/6 73 53 13
TTU1768/1 73 63 5,5
TTU1768/5 73 63 7
TTU1769 75 40 11
TTU1770 75 55 13
TTU1771 75 60 11
TTU1772 75 60 13
TTU1773 75 63 11
TTU1773/1 75 65 7
TTU1774 75 65 13
TTU1774/1 76 56 13
TTU1775 76 66 9
TTU1775/2 76 66 7
TTU1775/1 77 67 7
TTU1776 77 67 11
TTU1777 77 67 13
TTU1778 78 63 11
TTU1779 80 55 13
TTU1780 80 60 11
TTU1781 80 60 13
TTU1782 80 60 14,5
TTU1783 80 60 19
TTU1784 80 65 12
TTU1785 80 65 13
TTU1786 80 66 11
TTU1787 80 66 14
TTU1788 80 70 6
TTU1788/1 80 70 7
TTU1789 80 70 9
TTU1790 80 70 11
TTU1791 80 70 13
TTU1791/1 80 71 7
TTU1792 83 63 16
TTU1792/1 83 63 13
TTU1793 85 60 13,5
TTU1794 85 65 11
TTU1795 85 65 13
TTU1796 85 70 13
TTU1796/1 85 75 7
TTU1797 85 75 13
TTU1797/1 87 67 13
TTU1798 90 60 16
TTU1799 90 70 13
TTU1800 90 70 14,5
TTU1801 90 70 19
TTU1802 90 75 8,5
TTU1803 90 75 11
TTU1804 90 75 13
TTU1804/1 90 80 6
TTU1804/2 90 80 7
TTU1805 90 80 11
TTU1806 90 80 13
TTU1806/1 91 71 13
TTU1807 92 82 11
TTU1808 93 78 11,5
TTU1809 94 84,5 8,8
TTU1810 95 70 13
TTU1811 95 75 13
TTU1811/1 95 75 14,5
TTU1812 95 80 13
TTU1813 95 85 9,5
TTU1814 95 85 13
TTU1815 96 88 9
TTU1816 100 80 11
TTU1817 100 80 13
TTU1818 100 80 14,5
TTU1818/1 100 85 10
TTU1819 100 85 12
TTU1820 100 85 13
TTU1820/1 100 90 6
TTU1821 100 90 8
TTU1822 100 90 9
TTU1823 100 90 13
TTU1823/1 102 90 10
TTU1824 105 85 13
TTU1825 105 90 13
TTU1825/2 105 90 10
TTU1825/1 110 90 11
TTU1826 110 90 13
TTU1827 110 90 19
TTU1827/1 110 90 14
TTU1827/2 110 95 10
TTU1828 110 95 13
TTU1829 110 95 16
TTU1829/1 110 100 6
TTU1830 112 95 12
TTU1830/2 112 98 10
TTU1830/1 114,3 101,6 7
TTU1831 115 85 16
TTU1832 115 90 16
TTU1833 115 90 23
TTU1834 115 95 13
TTU1835 115 95 19
TTU1836 115 100 13
TTU1836/1 115 100 10
TTU1837 120 100 13
TTU1838 120 100 14,5
TTU1838/1 120 100 11
TTU1839 120 105 9
TTU1839/1 120 105 10
TTU1840 120 105 16
TTU1841 120 106 9,5
TTU1842 125 100 13
TTU1843 125 100 16
TTU1843/1 125 105 11
TTU1844 125 105 13
TTU1845 125 105 15
TTU1845/1 125 105 16
TTU1845/2 125 105 17
TTU1846 125 110 13
TTU1847 125 110 16
TTU1847/2 125 110 10
TTU1847/1 125 112 10
TTU1848 125 113 10,5
TTU1848/1 126 17
TTU1849 126 115 16
TTU1849/1 127 114,3 7
TTU1850 130 100 13
TTU1850/1 130 110 11
TTU1851 130 110 16
TTU1852 130 110 19
TTU1852/2 130 110 17
TTU1852/3 130 115 10
TTU1852/1 130 120 6
TTU1853 130 120 15
TTU1853/1 132 112 17
TTU1854 135 115 16
TTU1855 135 120 16
TTU1855/2 135 120 10
TTU1855/1 138 118 17
TTU1856 140 115 16
TTU1857 140 115 23
TTU1857/1 140 120 11
TTU1858 140 120 16
TTU1858/3 140 120 17
TTU1858/1 140 125 8
TTU1858/2 140 125 10
TTU1859 140 125 12
TTU1859/1 140 125 13
TTU1860 140 125 16
TTU1860/1 145 125 11
TTU1861 145 125 16
TTU1861/1 145 125 17
TTU1862 145 125 19
TTU1862/1 145 130 12
TTU1863 150 130 16
TTU1863/1 150 130 13
TTU1863/2 150 130 17
TTU1864 150 135 16
TTU1864/2 150 136 10
TTU1864/1 150 140 6
TTU1865 155 125 16
TTU1866 155 135 16
TTU1866/1 155 140 10
TTU1867 155 140 16
TTU1868 160 135 16
TTU1868/1 160 140 11
TTU1869 160 140 13
TTU1869/1 160 140 16
TTU1869/4 160 140 17
TTU1869/2 160 145 10
TTU1869/3 160 148 10,5
TTU1870 160 150 14,5
TTU1870/1 160 150 16
TTU1871 165 140 16
TTU1872 165 145 16
TTU1872/1 170 150 13
TTU1873 170 150 16
TTU1873/1 170 150 17
TTU1874 170 150 19
TTU1874/1 170 155 11
TTU1874/2 170 160 6
TTU1875 180 150 14,5
TTU1875/1 180 160 11
TTU1876 180 160 16
TTU1876/2 180 165 10
TTU1876/1 190 170 13
TTU1877 190 170 16
TTU1878 200 170 19
TTU1879 200 175 16
TTU1879/1 200 180 11
TTU1880 200 180 16
TTU1880/1 206 190 21
TTU1881 220 180 21
TTU1881/1 220 200 11
TTU1882 220 200 16
TTU1882/3 220 200 17
TTU1882/4 220 200 18
TTU1882/1 220 208 10
TTU1883 225 200 19
TTU1884 245 225 16
TTU1885 250 220 19
TTU1885/5 250 225 19
TTU1885/3 250 230 13
TTU1885/4 250 230 16
TTU1885/1 250 238 10
TTU1885/2 260 240 21
TTU1886 270 245 16
TTU1886/1 275 260 12
TTU1887 280 250 19
TTU1887/1 280 265 12
TTU1888 290 265 18
TTU1889 290 270 18
TTU1890 300 270 16
TTU1891 300 280 16
TTU1891/1 300 285 12
TTU1891/2 320 300 16
TTU1891/3 320 300 20
TTU1891/4 330 300 19
TTU1891/5 330 300 16
TTU1892 320 305 18
TTU1892/1 340 320 16
TTU1892/4 360 340 16
TTU1892/2 380 360 16
TTU1893 390 360 23
TTU1894 400 380 16
TTU1894/1 415 394 17
TTU1895 420 400 16
TTU1896 440 420 16

схема поршневых уплотнений TTU - Guarnitec


Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Поршневые уплотнения TTU в регионах России