Производство точёных уплотнений

Наш филиал в Челябинске

Нашли товар дешевле у другого поставщика? Присылайте информацию, и мы сделаем Вам лучшее предложение!*

*- акция действует на товары одинакового бренда (завода-изготовителя). Для товаров аналогов - будет предложена минимально возможная цена. Для подтверждения цены требуется КП или счет от другого поставщика.

Универсальные уплотнения (штока-поршня) KX (X-ring)

X-образные кольца KX — это уплотнения двойного действия из эластомерных материалов, способные работать как динамическое, так и статическое уплотнение во многих системах. Они могут быть изготовлены из FKM при требовании высокой термостойкости или химической стойкости.

Преимущества

  • Подходит как для статического, так и для динамического применения;
  • Широкая область применения;
  • Низкое трение по сравнению с уплотнительными кольцами;
  • Отсутствие скручивания в корпусе;
  • Экономичное уплотнительное решение для низкого давления.

Область применения

  • Гидравлическое и пневматическое статическое применение;
  • Фланцы;
  • Клапаны;
  • Баллоны малой грузоподъемности.
Материал Код Давление
(max) bar
Температура
(max) °C
Скорость скольжения
(max)- m/s
NBR NB9001 150 -30/+105 0.5

схема универсального уплотнения KX - Kastas

Маркировка d H (a)static (a)dinamik b (+0.2/-0) r s Код
KX-0029017 2.9 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005964
KX-0044817 4.48 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005966
KX-0052817 5.28 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005968
KX-0060226 6.02 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005969
KX-0060717 6.07 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005970
KX-0076026 7.6 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005972
KX-0076617 7.66 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005973
KX-0082017 8.2 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005974
KX-0092517 9.25 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005975
KX-0107826 10.78 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005976
KX-0123726 12.37 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005977
KX-0124217 12.42 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005978
KX-0139526 13.95 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005979
KX-0140017 14 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005980
KX-0154735 15.47 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20005981
KX-0155426 15.54 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005982
KX-0156017 15.6 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005983
KX-0171717 17.17 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005985
KX-0186435 18.64 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20005986
KX-0187226 18.72 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005988
KX-0187717 18.77 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005989
KX-0202235 20.22 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20005990
KX-0202926 20.29 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005991
KX-0203517 20.35 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005992
KX-0218926 21.89 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20005994
KX-0219517 21.95 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005995
KX-0234035 23.4 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20005996
KX-0235217 23.52 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20005997
KX-0249935 24.99 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20005999
KX-0251217 25.12 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006001
KX-0265835 26.58 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006002
KX-0267017 26.7 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006003
KX-0281735 28.17 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006004
KX-0297535 29.75 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006006
KX-0298717 29.87 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006008
KX-0313435 31.34 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006009
KX-0329235 32.92 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006010
KX-0329926 32.99 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006012
KX-0345235 34.52 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006013
KX-0346517 34.65 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006014
KX-0361035 36.1 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006016
KX-0374753 37.47 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006017
KX-0376935 37.69 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006018
KX-0377726 37.77 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006020
KX-0378217 37.82 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006021
KX-0406553 40.65 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006023
KX-0408735 40.87 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006025
KX-0410017 41 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006026
KX-0425226 42.52 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006028
KX-0441717 44.17 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006029
KX-0473517 47.35 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006033
KX-0489026 48.9 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006035
KX-0501653 50.16 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006036
KX-0504035 50.4 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006038
KX-0505217 50.52 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006039
KX-0533453 53.34 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006041
KX-0536426 53.64 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006043
KX-0537017 53.7 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006045
KX-0568717 56.87 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006046
KX-0584226 58.42 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006048
KX-0597053 59.7 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006049
KX-0600517 60.05 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006052
KX-0628753 62.87 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006053
KX-0631726 63.17 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006054
KX-0632217 63.22 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006055
KX-0662735 66.27 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006058
KX-0679526 67.95 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006059
KX-0692253 69.22 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006060
KX-0694435 69.44 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006061
KX-0695717 69.57 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006062
KX-0711226 71.12 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006064
KX-0726235 72.62 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006066
KX-0726926 72.69 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006067
KX-0727517 72.75 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006068
KX-0755753 75.57 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006069
KX-0758726 75.87 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006071
KX-0759217 75.92 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006073
KX-0787453 78.74 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006075
KX-0789735 78.97 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006076
KX-0822226 82.22 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006077
KX-0822717 82.27 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006079
KX-0885726 88.57 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006080
KX-0886217 88.62 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006082
KX-0914453 91.44 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006084
KX-0916735 91.67 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006085
KX-0949226 92.92 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006087
KX-0949717 94.97 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006089
KX-1009753 100.97 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006090
KX-1012726 101.27 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006091
KX-1013217 101.32 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006093
KX-1041453 104.14 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006094
KX-1076226 107.62 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006095
KX-1076717 107.62 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006098
KX-1104953 110.49 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006099
KX-1136753 113.67 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006100
KX-1139726 113.97 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006101
KX-1140217 114.02 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006103
KX-1200253 120.02 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006104
KX-1200269 120.02 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006105
KX-1202535 120.25 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006106
KX-1203226 120.32 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006107
KX-1203717 120.37 1.78 1.4 1.5 2 0.2 0.05 20006109
KX-1234235 123.42 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006111
KX-1263769 126.37 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006113
KX-1265753 126.57 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006114
KX-1266035 126.6 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006115
KX-1266726 126.67 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006117
KX-1329435 132.94 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006118
KX-1359069 135.9 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006119
KX-1361235 136.12 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006120
KX-1393726 139.37 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006122
KX-1454269 145.42 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006123
KX-1456535 145.65 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006124
KX-1457226 145.72 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006126
KX-1581253 158.12 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006128
KX-1581269 158.12 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006129
KX-1583535 158.35 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006130
KX-1584226 158.42 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006132
KX-1644769 164.47 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006133
KX-1647035 164.7 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006134
KX-1710535 171.05 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006136
KX-1711126 171.11 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006137
KX-1774035 177.4 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006138
KX-1774726 177.47 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006140
KX-1835253 183.52 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006141
KX-1837535 183.75 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006142
KX-1901035 190.10 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006144
KX-1901726 190.17 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006145
KX-1962269 196.22 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006146
KX-1965226 196.52 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006147
KX-2025753 202.57 5.33 4.75 4.9 6 0.4 0.1 20006148
KX-2028726 202.87 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006149
KX-2091535 209.15 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006150
KX-2152769 215.27 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006151
KX-2155726 215.57 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006153
KX-2219226 221.92 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006154
KX-2345435 234.54 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006155
KX-2346226 234.62 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006157
KX-2473326 247.33 2.62 2.25 2.3 3 0.3 0.08 20006159
KX-2663035 266.3 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006160
KX-2787769 278.77 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006161
KX-2789935 278.99 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006162
KX-2914769 291.47 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006164
KX-2917035 291.7 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006165
KX-3043935 304.39 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006166
KX-3298035 329.8 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006167
KX-3552035 355.2 3.53 3.1 3.2 4 0.4 0.08 20006169
KX-4052669 405.26 6.99 6.2 6.4 8 0.6 0.1 20006170

Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой. Актуальные цены и наличие товара, можно узнать у наших менеджеров.


Универсальные уплотнения (штока-поршня) KX (X-ring) в регионах России